Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-01-30928089 | NICOLAS TISERA ALERCIA 27-36139374-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $13.677.660 | $75.987 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30111392 | MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $199.766 | $19.981 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30909255 | IVAN DAVID QUINTEROS 27-24073726-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 3008 1.6 ROLAND GARROS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $215.795 | $1.199 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30141054 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $547.980 | $54.810 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30141097 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $435.044 | $43.514 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30946475 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET CLASSIC 1.4 4P LS ABS AB LL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.624.240 | $30.202 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30946591 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4X2 CONFORT PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.451.840 | $45.432 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30952500 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $1.389.420 | $7.719 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30952992 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.461.200 | $45.510 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30139186 | MARTIN JAVIER FALCON 27-18402413-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $23.545 | $2.355 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30145737 | MARISA CRISTINA ARDU 27-21967219-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $1.110.557 | $111.080 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30146762 | CAPRA, RAUL OSCAR 27-06489480-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $336.347 | $33.642 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30981067 | SONIA ELIZABETH AGUILAR 27-21363381-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET AGILE 1.4 LS L/14 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $2.665.800 | $14.810 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30982878 | ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.0 FLY VIRAL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.027.140 | $22.373 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30983247 | SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ 27-30267600-4 | AUTOMOTOR TOYOTA COROLLA 1.8 XEI PACK L/11 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.815.280 | $56.794 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30975759 | SANCHEZ, MIRTHA ELIZABETH 27-20268024-4 | AUTOMOTOR FIAT BRAVO 1.6 JTD DYNAMIC | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.807.360 | $56.728 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30830665 | SANCHEZ, MIRTHA ELIZABETH 27-20268024-4 | AUTOMOTOR FIAT BRAVO 1.6 JTD DYNAMIC | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $16.327.620 | $90.709 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30995464 | PAEZ, ANDREA LORENA 27-25302193-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LTZ L/17 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.519.200 | $62.660 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30150007 | MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $592.457 | $59.421 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31012378 | JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 2.8 D/CAB 4X4 D STD | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.122.180 | $22.901 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31014925 | JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 408 1.6 HDI ALLURE NAV | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.061.000 | $67.175 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31037051 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET CLASSIC 1.4 4P LS ABS AB LL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.977.840 | $41.482 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31037234 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4X2 CONFORT PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.948.600 | $57.905 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31039519 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.300.560 | $60.838 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31040417 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $2.508.120 | $13.934 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31047095 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $1.886.220 | $10.479 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31052114 | SONIA ELIZABETH AGUILAR 27-21363381-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET AGILE 1.4 LS L/14 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.498.840 | $19.438 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31056682 | SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ 27-30267600-4 | AUTOMOTOR TOYOTA COROLLA 1.8 XEI PACK L/11 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.253.480 | $68.779 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31056938 | GERMAN ARIEL DILEWSKI 27-24318254-4 | AUTOMOTOR RENAULT KWID 1.0 ZEN | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.415.640 | $61.797 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-13-30001439 | DAVID GERARDO THUNE URANI 27-35531001-4 | OTRO Cobertura Embarcaciones | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $446.290 | $44.761 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31077501 | JUAREZ, MAURO FERNANDO 27-37316256-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.346.240 | $44.552 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31088929 | ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.0 FLY VIRAL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.701.760 | $30.848 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31092993 | TORREN, GISELA IVANA 27-28651562-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5P XS//ALLURE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.244.840 | $43.707 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31105968 | PAEZ, ANDREA LORENA 27-25302193-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LTZ L/17 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.716.040 | $80.967 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31076828 | SANCHEZ, MIRTHA ELIZABETH 27-20268024-4 | AUTOMOTOR FIAT BRAVO 1.6 JTD DYNAMIC | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $280.260 | $1.557 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31120432 | NICOLAS TISERA ALERCIA 27-36139374-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.237.840 | $51.982 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31134166 | JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 408 1.6 HDI ALLURE NAV | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.986.520 | $83.221 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31139636 | JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 2.8 D/CAB 4X4 D STD | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.590.640 | $29.922 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31158019 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4X2 CONFORT PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.785.680 | $73.214 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31158040 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET CLASSIC 1.4 4P LS ABS AB LL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.712.560 | $55.938 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31160249 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $10.041.720 | $83.681 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31166913 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $2.326.320 | $12.924 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31171563 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $2.973.240 | $16.518 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31172898 | SONIA ELIZABETH AGUILAR 27-21363381-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET AGILE 1.4 LS L/14 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.472.460 | $24.847 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31175200 | SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ 27-30267600-4 | AUTOMOTOR TOYOTA COROLLA 1.8 XEI PACK L/11 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $10.423.320 | $86.861 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31177232 | GERMAN ARIEL DILEWSKI 27-24318254-4 | AUTOMOTOR RENAULT KWID 1.0 ZEN | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.250.200 | $77.085 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31207163 | ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.0 FLY VIRAL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.514.640 | $37.622 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31211846 | TORREN, GISELA IVANA 27-28651562-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5P XS//ALLURE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.993.720 | $58.281 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30124121 | MARCUZZI, GERINO 27-34316238-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $241.597 | $24.165 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30165998 | MARCUZZI, GERINO 27-34316238-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $2.880.000 | $24.000 | ANULADA | Ver → |
Mostrando 351 - 400 de 3462