Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260290411027 | GARCIA PUENTE, GONZALO 20-31455115-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente A280HFU (GARCIA PUENTE, GONZALO) | Allianz Argentina | $16.555.000 | $42.588 | Vigente | Ver → |
| 260040802172 | SANCHEZ, MARIO CESAR 20-47955360-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente AB168QZ (SANCHEZ, MARIO CESAR) | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.555.000 | $231.531 | Vigente | Ver → |
| 260040800813 | FARFAN, JULIO ALEJANDR 20-75270452-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente NBH205 (FARFAN, JULIO ALEJANDR) | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.555.000 | $70.800 | Vigente | Ver → |
| 260040800756 | MESSINA, MILTON PEDRO 20-77147364-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente AE529EH (MESSINA, MILTON PEDRO) | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.555.000 | $109.521 | Vigente | Ver → |
| 260040786189 | RAVENNA, JORGE JULIAN 20-14358122-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente AH521SO (RAVENNA, JORGE JULIAN) | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.555.000 | $223.538 | Vigente | Ver → |
| 260040758081 | SALA, DIEGO FERNANDO 20-23194867-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente AG612VM (SALA, DIEGO FERNANDO) | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.555.000 | $158.655 | Vigente | Ver → |
| 04008029042 | PETER ALBERTO TOMAS 20-11923263-0 | AUTOMOTOR Automotor PETER ALBERTO TOMAS | Galicia Seguros Martín Capra | $24.644.754 | $136.915 | Rechazo | Ver → |
| 04007987396 | SCERBO JUAN PABLO 20-74240697-0 | AUTOMOTOR Automotor SCERBO JUAN PABLO | Galicia Seguros SerCap Productores | $6.611.132 | $36.729 | Rechazo | Ver → |
| 04007986077 | LONGO ROMAN ANDRES 20-74245321-0 | AUTOMOTOR Automotor LONGO ROMAN ANDRES | Galicia Seguros Martín Capra | $36.594.090 | $203.300 | Rechazo | Ver → |
| 04007915578 | MONTENEGRO ANA JULIETA 20-99192356-0 | AUTOMOTOR Automotor MONTENEGRO ANA JULIETA | Galicia Seguros Sergio Capra | $24.979.158 | $138.773 | Rechazo | Ver → |
| 12002562587 | DICRA SA 20-97791630-0 | AUTOMOTOR Automotor DICRA SA | Galicia Seguros Sergio Capra | $7.219.602 | $40.109 | Rechazo | Ver → |
| 12002577852 | PALOMEQUE MICHAEL 27-96338892-0 | AUTOMOTOR Automotor PALOMEQUE MICHAEL | Galicia Seguros Ignacio Capra | $11.958.156 | $66.434 | Rechazo | Ver → |
| 04007857057 | MARTIN CRISTIAN 20-19768089-0 | AUTOMOTOR Automotor MARTIN CRISTIAN | Galicia Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $72.887 | Rechazo | Ver → |
| 27027062851 | LEGNAZZI PABLO DANIEL 20-30900901-0 | AUTOMOTOR Automotor LEGNAZZI PABLO DANIEL | Galicia Seguros Ignacio Capra | $1.840.500 | $10.225 | Rechazo | Ver → |
| 12002533255 | JCM S.A.S. 30-71654155-6 | AUTOMOTOR Automotor JCM S.A.S. | Galicia Seguros Sergio Capra | $2.336.688 | $12.982 | Rechazo | Ver → |
| 04007977978 | SCERBO MARIA VERONICA 20-64377635-0 | AUTOMOTOR Automotor SCERBO MARIA VERONICA | Galicia Seguros Sergio Capra | $20.507.369 | $113.930 | Rechazo | Ver → |
| 04007879483 | TORRES WASSAN FERNANDO JORG 20-38599756-0 | AUTOMOTOR Automotor TORRES WASSAN FERNANDO JORG | Galicia Seguros SerCap Productores | $16.969.408 | $94.274 | Rechazo | Ver → |
| 12002469641 | ARDU ALEJANDRA 20-66757540-0 | AUTOMOTOR Automotor ARDU ALEJANDRA | Galicia Seguros Sergio Capra | $71.609 | $398 | Rechazo | Ver → |
| 12002541124 | BOGINO BRUNO 20-79508580-0 | AUTOMOTOR Automotor BOGINO BRUNO | Galicia Seguros Ignacio Capra | $2.483.150 | $13.795 | Rechazo | Ver → |
| 04007849422 | PINELLE GASTON 20-54195723-0 | AUTOMOTOR Automotor PINELLE GASTON | Galicia Seguros Sergio Capra | $21.620.840 | $120.116 | Rechazo | Ver → |
| 04007879461 | Datos del Asegurado 20-52082030-0 | AUTOMOTOR Automotor Siniestrado Datos del Asegurado | Galicia Seguros SerCap Productores | $15.219.187 | $84.551 | Vigente | Ver → |
| 31036585 | YAMILA EVELIN BONINO 27-36432532-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Sergio Capra | $6.352.468 | $635.386 | Vigente | Ver → |
| 31028690 | CRISTIAN LEONARDO JAVIER MARTINEZ 27-24450942-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Ignacio Capra | $3.939.006 | $393.987 | Vigente | Ver → |
| 30958288 | JUAN CARLOS CARRANZA 27-20489262-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Sergio Capra | $7.974.392 | $797.614 | Vigente | Ver → |
| 30944687 | SANTIAGO ERNESTO PATIÑO 27-23410316-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Sergio Capra | $4.301.597 | $430.254 | Vigente | Ver → |
| 30828306 | JOSE PETER BERNARDO 27-23458573-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Sergio Capra | $10.358.249 | $1.036.052 | Vigente | Ver → |
| 30799915 | GERMAN DANIEL BERTOLOTTO 27-42383930-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Ignacio Capra | $8.128.688 | $813.047 | Vigente | Ver → |
| 30558463 | NILDA BEATRIZ VERONESI 27-04230945-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Sergio Capra | $24.088.879 | $2.409.416 | Vigente | Ver → |
| 30095480 | DONALISIO GUSTAVO ENRIQUE 27-18329482-4 | VIDA Cobertura Vida | Sancor Seguros Ignacio Capra | $552.269 | $55.239 | Vigente | Ver → |
| 13689291 | DONALISIO GUSTAVO ENRIQUE 27-18329482-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Ignacio Capra | $14.764.613 | $1.476.785 | Vigente | Ver → |
| 13485952 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Ignacio Capra | $1.876.417.750 | $187.682.911 | VENCIDA | Ver → |
| 13365733 | DONALISIO GUSTAVO ENRIQUE 27-18329482-4 | VIDA Cobertura Vida | Sancor Seguros Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 13148042 | DONALISIO GUSTAVO ENRIQUE 27-18329482-4 | VIDA Cobertura Vida | Sancor Seguros Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 2849148 | ANDRES PASTORINO 27-12612370-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $51.062 | $5.107 | Vigente | Ver → |
| 2826350 | SANTIAGO ERNESTO PATIÑO 27-23410316-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $34.082 | $3.409 | Vigente | Ver → |
| 2766440 | SILVIA VERONICA SANTANOCITO 27-16271932-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $45.712 | $4.572 | VENCIDA | Ver → |
| 2764947 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $2.583.398 | $258.396 | VENCIDA | Ver → |
| 2751628 | FRANCO GABRIEL MEGLIOLI 27-39182477-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $26.888 | $2.689 | VENCIDA | Ver → |
| 2737984 | FIDEICOMISO VIA 27 33-71822793-9 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Ignacio Capra | $174.114 | $17.415 | VENCIDA | Ver → |
| 2737014 | MASSKO S.A. 30-71605829-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Ignacio Capra | $23.543 | $2.355 | VENCIDA | Ver → |
| 2736311 | FIDEICOMISO INMOBILIARIO POLO 52 30-71545177-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $117.232 | $11.726 | VENCIDA | Ver → |
| 2735224 | HLD S.A.S. 30-71742061-2 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $351.455 | $35.153 | VENCIDA | Ver → |
| 2734957 | CAPRA CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES S.R.L. 30-71521973-1 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $261.112 | $26.117 | VENCIDA | Ver → |
| 2734395 | ADRIAN NICOLAS ISOLA 27-37481914-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $46.964 | $4.698 | VENCIDA | Ver → |
| 2734324 | JOSE IGNACIO RIBAUDO 27-32372159-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $140.654 | $14.068 | VENCIDA | Ver → |
| 2724304 | L4F 2023 S.A. 30-71814500-3 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Ignacio Capra | $107.194 | $10.722 | VENCIDA | Ver → |
| 2718649 | JOSE JAVIER GALAN 27-31310229-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $766.415 | $76.658 | VENCIDA | Ver → |
| 2718535 | FIDEICOMISO ALTOS DE RIVERA 30-71466051-5 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $6.812 | $681 | VENCIDA | Ver → |
| 2718428 | ELVIRA EDUARDO ALBERTO 27-06562243-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $140.654 | $14.068 | VENCIDA | Ver → |
| 2716118 | ESTACIONAMIENTO MERCADO SUR S.A. 30-70949952-8 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $137.308 | $13.734 | VENCIDA | Ver → |
Mostrando 1 - 50 de 3462
1 / 70
Siguiente →