Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260290411027 | GARCIA PUENTE, GONZALO 20-31455115-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente A280HFU (GARCIA PUENTE, GONZALO) | Allianz Argentina | $16.555.000 | $42.588 | Vigente | Ver → |
| 260040802172 | SANCHEZ, MARIO CESAR 20-47955360-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente AB168QZ (SANCHEZ, MARIO CESAR) | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.555.000 | $231.531 | Vigente | Ver → |
| 260040800813 | FARFAN, JULIO ALEJANDR 20-75270452-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente NBH205 (FARFAN, JULIO ALEJANDR) | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.555.000 | $70.800 | Vigente | Ver → |
| 260040800756 | MESSINA, MILTON PEDRO 20-77147364-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente AE529EH (MESSINA, MILTON PEDRO) | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.555.000 | $109.521 | Vigente | Ver → |
| 260040786189 | RAVENNA, JORGE JULIAN 20-14358122-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente AH521SO (RAVENNA, JORGE JULIAN) | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.555.000 | $223.538 | Vigente | Ver → |
| 260040758081 | SALA, DIEGO FERNANDO 20-23194867-0 | AUTOMOTOR Automotor Patente AG612VM (SALA, DIEGO FERNANDO) | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.555.000 | $158.655 | Vigente | Ver → |
| 04007879461 | Datos del Asegurado 20-52082030-0 | AUTOMOTOR Automotor Siniestrado Datos del Asegurado | Galicia Seguros SerCap Productores | $15.219.187 | $84.551 | Vigente | Ver → |
| 31036585 | YAMILA EVELIN BONINO 27-36432532-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Sergio Capra | $6.352.468 | $635.386 | Vigente | Ver → |
| 31028690 | CRISTIAN LEONARDO JAVIER MARTINEZ 27-24450942-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Ignacio Capra | $3.939.006 | $393.987 | Vigente | Ver → |
| 30958288 | JUAN CARLOS CARRANZA 27-20489262-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Sergio Capra | $7.974.392 | $797.614 | Vigente | Ver → |
| 30944687 | SANTIAGO ERNESTO PATIÑO 27-23410316-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Sergio Capra | $4.301.597 | $430.254 | Vigente | Ver → |
| 30828306 | JOSE PETER BERNARDO 27-23458573-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Sergio Capra | $10.358.249 | $1.036.052 | Vigente | Ver → |
| 30799915 | GERMAN DANIEL BERTOLOTTO 27-42383930-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Ignacio Capra | $8.128.688 | $813.047 | Vigente | Ver → |
| 30558463 | NILDA BEATRIZ VERONESI 27-04230945-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Sergio Capra | $24.088.879 | $2.409.416 | Vigente | Ver → |
| 30095480 | DONALISIO GUSTAVO ENRIQUE 27-18329482-4 | VIDA Cobertura Vida | Sancor Seguros Ignacio Capra | $552.269 | $55.239 | Vigente | Ver → |
| 13689291 | DONALISIO GUSTAVO ENRIQUE 27-18329482-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | Sancor Seguros Ignacio Capra | $14.764.613 | $1.476.785 | Vigente | Ver → |
| 13365733 | DONALISIO GUSTAVO ENRIQUE 27-18329482-4 | VIDA Cobertura Vida | Sancor Seguros Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 13148042 | DONALISIO GUSTAVO ENRIQUE 27-18329482-4 | VIDA Cobertura Vida | Sancor Seguros Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 2849148 | ANDRES PASTORINO 27-12612370-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $51.062 | $5.107 | Vigente | Ver → |
| 2826350 | SANTIAGO ERNESTO PATIÑO 27-23410316-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $34.082 | $3.409 | Vigente | Ver → |
| 1227473 | SANTIAGO ERNESTO PATIÑO 27-23410316-4 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 1221490 | FIDEICOMISO HIMA 27-20517893-0 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $15.000.000 | $112.470 | Vigente | Ver → |
| 1144710 | FIDEICOMISO INMOBILIARIO POLO 52 30-71545177-4 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 1022314 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Todo Riesgo Operativo / TRO | Sancor Seguros Ignacio Capra | $25.664.674 | $2.567.030 | Vigente | Ver → |
| 998871 | EDILICIA CLEANING S.R.L. 30-71461025-9 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Todo Riesgo Operativo / TRO | Sancor Seguros Sergio Capra | $10.916.147 | $1.091.854 | Vigente | Ver → |
| 201318 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | TRANSPORTE Cobertura Transporte | Sancor Seguros Ignacio Capra | $4.163.057 | $416.397 | Vigente | Ver → |
| 90097 | IRINA DEL VALLE BARREA 27-68830307-0 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $51.062 | $5.107 | Vigente | Ver → |
| 89562 | DOMINGO PEDRO CAPELLINO 27-17383815-4 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $1.934.034 | $193.446 | Vigente | Ver → |
| 89328 | WORLD PADEL SAN FRANCISCO S.A.S. 30-71912169-8 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $47.466 | $4.748 | Vigente | Ver → |
| 86525 | SEBASTIAN DE LILLO 27-39823508-4 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $37.519 | $313 | Vigente | Ver → |
| 84364 | ILUMIA S.A.S. 30-97473132-0 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $30.499 | $254 | Vigente | Ver → |
| 84087 | AI-VEC S.R.L. 30-71785121-4 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $175.076 | $70.094 | Vigente | Ver → |
| 82426 | VARSCAP S.A.S. 30-71706225-2 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $29.383 | $245 | Vigente | Ver → |
| 82066 | CENTRAL CLUB S.A. 30-71716866-2 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $326.892 | $166.349 | Vigente | Ver → |
| 516547261 | SAVID EFRAIN SEBASTIAN 27-44900740-4 | AUTOMOTOR FIAT PUNTO 1.8 HL 2009 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT ILK982 | Mercantil Andina Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 516880272 | ENRIQUE JAVIER SANTILLAN 27-18566574-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN GOL 1.6 5P T 2017 D2- TR F.VAR. 4% AB423ES | Mercantil Andina Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 516401259 | SABRINA GOMEZ ARAMBURU 27-32406073-4 | AUTOMOTOR TOYOTA YARIS 1.5 5 2024 D2- TR F.VAR. 2% AG488QI | Mercantil Andina Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 250150916724 | Cliente #8 27-17286240-4 | HOGAR CASA VICENTE LOPEZ Y PLANES 789 | Allianz Argentina Sergio Capra | $2.880.000 | $24.000 | Vigente | Ver → |
| 250150916707 | ANGEL FABIAN DE LILLO 27-18367071-4 | HOGAR CASA RIOJA 471 | Allianz Argentina Sergio Capra | $2.880.000 | $24.000 | Vigente | Ver → |
| 250150916952 | SILVANA NOEMI BRUNA 27-27501473-4 | HOGAR CASA MZA 56 LOTE 3 0 0 | Allianz Argentina Sergio Capra | $2.880.000 | $24.000 | Vigente | Ver → |
| 260220737552 | Cliente #2 20-38329947-1 | HOGAR AZOR GRIMAUT 3091 | Allianz Argentina Sergio Capra | $2.880.000 | $24.000 | Vigente | Ver → |
| 250290383628 | DIEGO SEBASTIAN ESTEVE 27-22076533-4 | AUTOMOTOR BENELLI IMPERIALE 400 A196DIM | Allianz Argentina Sergio Capra | $6.960.000 | $58.000 | Vigente | Ver → |
| 250290383581 | MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | AUTOMOTOR VOGE 500 DS A196YOC | Allianz Argentina Sergio Capra | $6.960.000 | $58.000 | Vigente | Ver → |
| 250040525553 | Cliente #8 27-17286240-4 | AUTOMOTOR BUGGY - ARENERO GS MOON MOD. XYUTV800 AA836XU | Allianz Argentina Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 250290382402 | VALDEMAR GRENON 27-17249003-4 | AUTOMOTOR JAWA 500 TEKKEN RAYO FULL A158HZO | Allianz Argentina Sergio Capra | $6.960.000 | $58.000 | Vigente | Ver → |
| 250230757858 | SAN JUAN CONSTRUCCIONES S.A. 30-70863220-8 | HOGAR SAN JUAN CONSTRUCCIONES SA | Allianz Argentina Sergio Capra | $2.880.000 | $24.000 | Vigente | Ver → |
| 250290381000 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR HUSQVARNA SVARTPILEN 401 A141LVL | Allianz Argentina Sergio Capra | $6.960.000 | $58.000 | Vigente | Ver → |
| 250040501372 | ALIMNOR S.A.S. 30-71690508-6 | AUTOMOTOR FLOTA DE AUTOS | Allianz Argentina Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 250220713142 | Cliente #2 20-38329947-1 | HOGAR AZOR GRIMAUT 3091 | Allianz Argentina Sergio Capra | $2.880.000 | $24.000 | Vigente | Ver → |
| 250040499723 | CARINA VIVIANA OSTOICH 27-21966613-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 3.0 S/CAB 4X2 D STD ELP467 | Allianz Argentina Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
Mostrando 1 - 50 de 1574
1 / 32
Siguiente →