Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-01-30670452 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET CLASSIC 1.4 4P LS ABS AB LL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.744.520 | $31.914 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30671407 | NICOLAS TISERA ALERCIA 27-36139374-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.144.300 | $34.135 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30675769 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $228.697 | $1.271 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30676269 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.392.320 | $46.624 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30686914 | NICOLAS TISERA ALERCIA 27-36139374-4 | AUTOMOTOR FIAT PALIO 1.6 5P ESSENCE L/12 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.573.980 | $25.411 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30106823 | MARISA CRISTINA ARDU 27-21967219-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $560.047 | $56.017 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30103446 | ASTORI, NORMA MARIA 27-10394081-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $2.880.000 | $24.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30107669 | FIDEICOMISO EL CAMINO VIEJO 30-70941113-2 | INTEGRAL_COMERCIO 12 Comercios | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $996.972 | $99.719 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30702595 | ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.0 FLY VIRAL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.926.880 | $21.816 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30712174 | PAEZ, ANDREA LORENA 27-25302193-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LTZ L/17 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $11.198.160 | $62.212 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30723222 | JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 408 1.6 HDI ALLURE NAV | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $12.478.320 | $69.324 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30722330 | ROMERO BRISA, ROCIO 27-41963578-4 | AUTOMOTOR CHRYSLER RAM 1500 5.7 D/CAB 4X4 LARAMIE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $359.456 | $1.997 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30744960 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $367.132 | $2.040 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30751344 | JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 2.8 D/CAB 4X4 D STD | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.630.860 | $25.727 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30754540 | GERMAN ARIEL DILEWSKI 27-24318254-4 | AUTOMOTOR RENAULT KWID 1.0 ZEN | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $10.569.060 | $58.717 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-13-30001103 | DAVID GERARDO THUNE URANI 27-35531001-4 | OTRO Cobertura Embarcaciones | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $238.368 | $23.842 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30577063 | NICOLA, LUIS EDMUNDO 27-24893266-4 | AUTOMOTOR Flota | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.560.786 | $46.340 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30685810 | NICOLA, LUIS EDMUNDO 27-24893266-4 | AUTOMOTOR Flota | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.432.310 | $53.603 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30107605 | CAPRA, RAUL OSCAR 27-06489480-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $179.630 | $17.967 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30762986 | JUAREZ, MAURO FERNANDO 27-37316256-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.615.620 | $42.309 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30683243 | FERREYRA, MARIELA DEL CARMEN 27-25918251-4 | AUTOMOTOR SUZUKI FUN 1.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $389.302 | $2.163 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30696742 | SANCHEZ, MIRTHA ELIZABETH 27-20268024-4 | AUTOMOTOR FIAT BRAVO 1.6 JTD DYNAMIC | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.469.080 | $52.606 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30103889 | MONICA FABIOLA MALDONADO 27-24189826-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $341.845 | $34.192 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30120624 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $306.542 | $30.661 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30815446 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $324.569 | $1.803 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30123982 | PASSADORE S.A. 30-71224558-8 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $319.080 | $31.915 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30700182 | RAMOS, GUSTAVO JOSE 27-18329551-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI COMFORTLINE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.814.920 | $21.194 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30813461 | RAMOS, GUSTAVO JOSE 27-18329551-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI COMFORTLINE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30704290 | DIAZ, GABRIEL GUILLERMO 27-17844981-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ MB 180D FURGON | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $164.153 | $912 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30126896 | GRISOLIA, ANALIA VERONICA 27-27545786-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $861.821 | $86.201 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30847436 | PAEZ, ANDREA LORENA 27-25302193-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LTZ L/17 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.849.720 | $88.054 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30864251 | JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 408 1.6 HDI ALLURE NAV | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $17.286.840 | $96.038 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30869934 | JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 2.8 D/CAB 4X4 D STD | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.653.520 | $36.964 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30805538 | NICOLAS TISERA ALERCIA 27-36139374-4 | AUTOMOTOR FIAT PALIO 1.6 5P ESSENCE L/12 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $365.099 | $2.028 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30812888 | HORACIO RICARDO SUAREZ RONDON 27-18818570-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN SURAN 1.6 TRENDLINE L/14 ABS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $2.778.300 | $15.435 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30879735 | GARCIA OLEKSIUK, EDUARDO ANDRES 27-29344886-4 | AUTOMOTOR HONDA CIVIC EXS 1.8 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $17.699.940 | $98.333 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30809494 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET CLASSIC 1.4 4P LS ABS AB LL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.832.600 | $49.070 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30811299 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $13.287.060 | $73.817 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30770491 | IVAN DAVID QUINTEROS 27-24073726-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 3008 1.6 ROLAND GARROS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.539.820 | $52.999 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30792006 | TORREN, GISELA IVANA 27-28651562-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5P XS//ALLURE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.196.040 | $39.978 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30788356 | NICOLAS TISERA ALERCIA 27-36139374-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.395.820 | $52.199 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30807277 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4X2 CONFORT PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $12.520.800 | $69.560 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30838130 | ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.0 FLY VIRAL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.347.160 | $35.262 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30884420 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.305.520 | $18.364 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30817427 | MAXIMILIANO NAHUEL MARTINTO NICOLEA 27-31901551-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN GOL (G4) 1.4 3P POWER | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.972.040 | $33.178 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30893326 | GERMAN ARIEL DILEWSKI 27-24318254-4 | AUTOMOTOR RENAULT KWID 1.0 ZEN | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.789.060 | $87.717 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30822767 | DIAZ, GABRIEL GUILLERMO 27-17844981-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ MB 180D FURGON | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30122339 | MILAGROS LAZCANO 27-35528902-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $41.690 | $4.170 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30905255 | JUAREZ, MAURO FERNANDO 27-37316256-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $11.284.380 | $62.691 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30912730 | TORREN, GISELA IVANA 27-28651562-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5P XS//ALLURE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $10.562.580 | $58.681 | VENCIDA | Ver → |
Mostrando 301 - 350 de 3462