Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-01-31223781 | PAEZ, ANDREA LORENA 27-25302193-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LTZ L/17 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $12.071.280 | $100.594 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31238780 | NICOLAS TISERA ALERCIA 27-36139374-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.805.280 | $65.044 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31249731 | JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 408 1.6 HDI ALLURE NAV | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $12.657.960 | $105.483 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31256471 | JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 2.8 D/CAB 4X4 D STD | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.405.440 | $36.712 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31270213 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4X2 CONFORT PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $10.768.920 | $89.741 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31276879 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET CLASSIC 1.4 4P LS ABS AB LL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.362.080 | $69.684 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31280023 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $12.935.880 | $107.799 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31289189 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.763.260 | $20.907 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31291365 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.064.680 | $17.026 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31298060 | SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ 27-30267600-4 | AUTOMOTOR TOYOTA COROLLA 1.8 XEI PACK L/11 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $14.032.080 | $116.934 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31298661 | GERMAN ARIEL DILEWSKI 27-24318254-4 | AUTOMOTOR RENAULT KWID 1.0 ZEN | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $12.740.280 | $106.169 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31312853 | JUAREZ, MAURO FERNANDO 27-37316256-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.162.600 | $76.355 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31328432 | ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.0 FLY VIRAL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.389.520 | $53.246 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31333337 | TORREN, GISELA IVANA 27-28651562-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5P XS//ALLURE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.723.840 | $81.032 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31345528 | PAEZ, ANDREA LORENA 27-25302193-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LTZ L/17 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $17.313.360 | $144.278 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31198273 | JUAREZ, MAURO FERNANDO 27-37316256-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.646.760 | $38.723 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31294248 | SONIA ELIZABETH AGUILAR 27-21363381-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET AGILE 1.4 LS L/14 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $1.372.860 | $7.627 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31359011 | NICOLAS TISERA ALERCIA 27-36139374-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $11.194.800 | $93.290 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31378114 | JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 2.8 D/CAB 4X4 D STD | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.208.760 | $60.073 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30184260 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $2.994.120 | $24.951 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30184897 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.771.600 | $31.430 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30161244 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $212.471 | $21.310 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31396738 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.650.760 | $30.423 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31397640 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET CLASSIC 1.4 4P LS ABS AB LL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $13.872.000 | $115.600 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31397708 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4X2 CONFORT PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.435.985 | $53.633 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31398532 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.289.760 | $23.832 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31400190 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.676.632 | $55.639 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30189602 | MARISA CRISTINA ARDU 27-21967219-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.138.360 | $76.153 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30167311 | GRISOLIA, ANALIA VERONICA 27-27545786-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $198.572 | $19.916 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31436536 | JUAREZ, MAURO FERNANDO 27-37316256-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $13.371.360 | $111.428 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31371012 | JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 408 1.6 HDI ALLURE NAV | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.229.263 | $60.244 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30198092 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.939.000 | $57.825 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30198096 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.508.720 | $45.906 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30198294 | MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.099.800 | $34.165 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31521127 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.208.360 | $43.403 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31521925 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.334.440 | $52.787 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30191784 | FIDEICOMISO EL CAMINO VIEJO 30-70941113-2 | INTEGRAL_COMERCIO 12 Comercios | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.364.885 | $36.374 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-13-30001734 | DAVID GERARDO THUNE URANI 27-35531001-4 | OTRO Cobertura Embarcaciones | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $2.654.408 | $265.499 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31534115 | JUAREZ, MAURO FERNANDO 27-37316256-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $17.572.440 | $146.437 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30206079 | MARISA CRISTINA ARDU 27-21967219-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $16.357.080 | $136.309 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30160275 | PASSADORE S.A. 30-71224558-8 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $854.850 | $85.738 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31494142 | JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 2.8 D/CAB 4X4 D STD | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.829.460 | $43.497 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30190760 | CAPRA, RAUL OSCAR 27-06489480-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $232.560 | $1.938 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30207746 | CAPRA, RAUL OSCAR 27-06489480-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $2.880.000 | $24.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30145641 | FIDEICOMISO EL CAMINO VIEJO 30-70941113-2 | INTEGRAL_COMERCIO 12 Comercios | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $1.821.990 | $182.239 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30216073 | MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.083.400 | $50.695 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30217790 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.173.920 | $68.116 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30217827 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $10.296.360 | $85.803 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31572079 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.717.000 | $55.975 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31573293 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.817.840 | $73.482 | VENCIDA | Ver → |
Mostrando 401 - 450 de 3462