Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-01-30370412 | GARCIA OLEKSIUK, EDUARDO ANDRES 27-29344886-4 | AUTOMOTOR HONDA CIVIC EXS 1.8 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.008.140 | $27.823 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30341914 | FARNEDA, NESTOR ISMAEL 27-11830016-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 3.0 D4-D D/CAB 4X4 TDI SRV AT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.715.920 | $20.644 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30447436 | FARNEDA, NESTOR ISMAEL 27-11830016-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 3.0 D4-D D/CAB 4X4 TDI SRV AT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.978.800 | $27.660 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30436090 | GARAY, MAURO HERNAN 27-25297624-4 | AUTOMOTOR BMW 335 I COUPE M SPORT BITURBO | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $16.284.420 | $90.469 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30076137 | FIDEICOMISO EL CAMINO VIEJO 30-70941113-2 | INTEGRAL_COMERCIO 12 Comercios | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $623.863 | $62.400 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30488781 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $258.190 | $1.434 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30493501 | JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 408 1.6 HDI ALLURE NAV | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.929.740 | $32.943 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30465269 | ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.0 FLY VIRAL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $422.995 | $2.350 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30078972 | MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $100.608 | $10.063 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30075319 | MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $10.417 | $1.042 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30505501 | JUAREZ, MAURO FERNANDO 27-37316256-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.739.940 | $26.333 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30448466 | DIAZ, GABRIEL GUILLERMO 27-17844981-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ MB 180D FURGON | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $213.208 | $1.184 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30452099 | RABOY, MARCOS NATALIO 27-18501497-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 2.5 D4-D D/CAB 4X2 TD DX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.901.720 | $49.454 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30014798 | CASOR PRESSACCO, MARCOS IGNACIO 27-34468513-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $20.026 | $2.003 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30529520 | IVAN DAVID QUINTEROS 27-24073726-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 3008 1.6 ROLAND GARROS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.394.780 | $29.971 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-13-30000785 | DAVID GERARDO THUNE URANI 27-35531001-4 | OTRO Cobertura Embarcaciones | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $145.498 | $14.553 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30084148 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $186.809 | $18.685 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30544359 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET CLASSIC 1.4 4P LS ABS AB LL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.496.040 | $24.978 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30544364 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4X2 CONFORT PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.311.340 | $35.063 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30085796 | MILAGROS LAZCANO 27-35528902-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $277.639 | $27.770 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30547589 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.537.960 | $36.322 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30475219 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD * * | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $86.479 | $480 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30436622 | MARTINEZ, JULIO EDUARDO 27-16608616-4 | AUTOMOTOR JEEP COMPASS 2.4 LIMITED AT9 PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.320.060 | $40.667 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30556099 | FERREYRA, MARIELA DEL CARMEN 27-25918251-4 | AUTOMOTOR SUZUKI FUN 1.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.214.980 | $17.861 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30566288 | SANCHEZ, MIRTHA ELIZABETH 27-20268024-4 | AUTOMOTOR FIAT BRAVO 1.6 JTD DYNAMIC | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.458.760 | $35.882 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30403280 | GRENON, MELISA VIRGINIA 27-39080448-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 208 1.6 5P FELINE PACK CUIR | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.038.300 | $22.435 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30568230 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $202.142 | $1.123 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30551119 | VILAR, HERNAN DIEGO 27-23897607-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 3.0 D4-D D/CAB 4X4 TDI SR AB | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30573199 | ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.0 FLY VIRAL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.034.800 | $16.860 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30498532 | SERGIO ADRIAN CAPRA 27-18329772-4 | AUTOMOTOR Flota | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $20.034.900 | $111.305 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30515246 | GRENON, MELISA VIRGINIA 27-39080448-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 208 1.6 5P FELINE PACK CUIR | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30090787 | MARCUZZI, GERINO 27-34316238-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $175.302 | $17.534 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30592074 | JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 408 1.6 HDI ALLURE NAV | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.112.700 | $39.515 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-12-30003391 | BORSINI, CRISTIAN NORBERTO 27-25788978-4 | TRANSPORTE Cobertura Transporte | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $74.304 | $7.432 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30601610 | PAEZ, ANDREA LORENA 27-25302193-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LTZ L/17 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.374.780 | $40.971 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30581223 | ENRICO, GASTON EDUARDO 27-24703238-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON GL 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $213.419 | $1.186 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30479765 | ENRICO, GASTON EDUARDO 27-24703238-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON GL 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $198.659 | $1.104 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30093619 | GRISOLIA, ANALIA VERONICA 27-27545786-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $497.210 | $49.732 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30547800 | VICTOR DANIEL CORDOBA 27-31901753-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30614960 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $280.040 | $1.556 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30496472 | ALVAREZ, SERGIO NOLASCO 27-14838427-4 | AUTOMOTOR IKA JEEP 4X2 DIESEL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $269.496 | $1.497 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30600983 | ALVAREZ, SERGIO NOLASCO 27-14838427-4 | AUTOMOTOR IKA JEEP 4X2 DIESEL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $289.507 | $1.608 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30527020 | HEREDIA INDIRA DEL, MILAGRO 27-38647049-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 208 1.5 5P ALLURE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.473.700 | $35.965 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30631644 | JUAREZ, MAURO FERNANDO 27-37316256-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.684.580 | $31.581 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30638158 | IVAN DAVID QUINTEROS 27-24073726-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 3008 1.6 ROLAND GARROS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.550.200 | $36.390 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30639196 | GERMAN ARIEL DILEWSKI 27-24318254-4 | AUTOMOTOR RENAULT KWID 1.0 ZEN | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.796.080 | $37.756 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30099903 | MARTIN JAVIER FALCON 27-18402413-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $419.658 | $41.975 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30102695 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $301.694 | $30.176 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30102734 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $239.698 | $23.975 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30670418 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4X2 CONFORT PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.722.000 | $42.900 | VENCIDA | Ver → |
Mostrando 251 - 300 de 3462