Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282453 | PATI?O, MONICA MARTA JOSEFINA 27-91283461-0 | HOGAR LA HIERRA 3716 | Sancor Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30195400 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.496.680 | $19.426 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30207867 | SERRANO, LUCAS VALENTIN 27-27246166-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 COMFORTLINE PLUS AB I MOTION | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30252424 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD * * | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $193.547 | $1.075 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-06-30007304 | OBERTO, GABRIEL RENATO 27-22017021-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $997 | $100 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30271446 | SERGIO ADRIAN CAPRA 27-18329772-4 | AUTOMOTOR Flota | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $16.115.580 | $89.531 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30278779 | JUAREZ, MAURO FERNANDO 27-37316256-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.376.340 | $24.313 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30185053 | GASTON ADRIAN ZOROASTRO 27-08410291-4 | AUTOMOTOR TOYOTA RAV 4 2.4 5P 4X2 AUT L/12 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.569.940 | $19.833 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30285065 | GASTON ADRIAN ZOROASTRO 27-08410291-4 | AUTOMOTOR TOYOTA RAV 4 2.4 5P 4X2 AUT L/12 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30300560 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.046.400 | $22.480 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30053573 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $116.354 | $11.638 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30321596 | VILAR, HERNAN DIEGO 27-23897607-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 3.0 D4-D D/CAB 4X4 TDI SR AB | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.264.300 | $18.135 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30054913 | MILAGROS LAZCANO 27-35528902-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $172.562 | $17.260 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30334159 | GARAY, MAURO HERNAN 27-25297624-4 | AUTOMOTOR BMW 335 I COUPE M SPORT BITURBO | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $11.311.740 | $62.843 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30339717 | MARTINEZ, JULIO EDUARDO 27-16608616-4 | AUTOMOTOR JEEP COMPASS 2.4 LIMITED AT9 PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.760.500 | $54.225 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30212477 | PEDROSA, DAMIAN 27-36144787-4 | AUTOMOTOR HONDA HR-V 1.8 EX L CVT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $7.786.800 | $43.260 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30321212 | PEDROSA, DAMIAN 27-36144787-4 | AUTOMOTOR HONDA HR-V 1.8 EX L CVT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.738.360 | $54.102 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30351195 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD * * | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $222.732 | $1.237 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30380535 | JUAREZ, MAURO FERNANDO 27-37316256-4 | AUTOMOTOR MERCEDES BENZ c L 1114-42 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.135.580 | $28.531 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30383526 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $263.680 | $1.465 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-12-30001634 | BORSINI, CRISTIAN NORBERTO 27-25788978-4 | TRANSPORTE Cobertura Transporte | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $90.821 | $9.109 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30386644 | SERGIO ADRIAN CAPRA 27-18329772-4 | AUTOMOTOR A.F.F. OTROS trailer | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $16.996 | $94 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30361009 | ZOLUAGA, JORGE ANTONIO 27-12872064-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN CADDY 1.9 SD | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30068287 | MARTIN JAVIER FALCON 27-18402413-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $263.042 | $26.310 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30421434 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.448.600 | $30.270 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30422701 | VILAR, HERNAN DIEGO 27-23897607-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 3.0 D4-D D/CAB 4X4 TDI SR AB | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.554.540 | $25.303 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30436605 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4X2 CONFORT PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.668.920 | $31.494 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30071105 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $189.308 | $18.935 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30436628 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET CLASSIC 1.4 4P LS ABS AB LL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.834.000 | $21.300 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30071110 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $150.566 | $15.060 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30420406 | DANIEL ENRIQUE PEREYRA SAVA 27-29338175-4 | AUTOMOTOR - - - | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $19.717 | $110 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30420405 | DANIEL ENRIQUE PEREYRA SAVA 27-29338175-4 | AUTOMOTOR CHRYSLER GRAND CHEROKEE JEEP LIMITED 4.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $44.485 | $247 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30071848 | ASTORI, NORMA MARIA 27-10394081-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $146.398 | $14.643 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30072349 | MONICA FABIOLA MALDONADO 27-24189826-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $675.962 | $67.611 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30444839 | FERREYRA, MARIELA DEL CARMEN 27-25918251-4 | AUTOMOTOR SUZUKI FUN 1.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $444.762 | $2.471 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30373566 | SERGIO ADRIAN CAPRA 27-18329772-4 | AUTOMOTOR Flota | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.247.248 | $23.596 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30350204 | SACHETTI, WALTER IVAN 27-25799434-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 206 1.9 5P XTD | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $339.257 | $1.885 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30457090 | SANCHEZ, MIRTHA ELIZABETH 27-20268024-4 | AUTOMOTOR FIAT BRAVO 1.6 JTD DYNAMIC | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.365.980 | $29.811 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30074497 | MARISA CRISTINA ARDU 27-21967219-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $350.783 | $35.086 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30075298 | CAPRA, RAUL OSCAR 27-06489480-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $113.026 | $11.305 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30455028 | SACHETTI, WALTER IVAN 27-25799434-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 206 1.9 5P XTD | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30073000 | GLATSTEIN, JONATHAN DAVID 27-34130351-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30472405 | MISSAKIAN, TOMAS GABRIEL 27-27671604-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VENTO 2.5 R5 170 HP ADVANCE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.872.580 | $38.181 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30453985 | PICONI, LUCAS ESTEBAN 27-30330714-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 208 1.6 5P FELINE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.950.820 | $21.949 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30452171 | COSMI, ASUNCION SABINA 27-10241339-4 | AUTOMOTOR FORD FIESTA 1.6 5P TITANIUM POWERSHIFT KINETIC DESIGN | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.117.820 | $45.099 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30346815 | COSMI, ASUNCION SABINA 27-10241339-4 | AUTOMOTOR FORD FIESTA 1.6 5P TITANIUM POWERSHIFT KINETIC DESIGN | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.093.180 | $33.851 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-30449247 | CONTIN, MARCOS GABRIEL 27-30154478-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 2.5 D4-D CHASIS 4X4 TD DX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.964.320 | $22.024 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30362933 | ULLOQUE, CARLOS ALBERTO 27-27247865-4 | AUTOMOTOR RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 LUXE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.354.740 | $24.193 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30463599 | ULLOQUE, CARLOS ALBERTO 27-27247865-4 | AUTOMOTOR RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 LUXE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.248.260 | $29.157 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-30374837 | MISSAKIAN, TOMAS GABRIEL 27-27671604-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VENTO 2.5 R5 170 HP ADVANCE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $5.756.220 | $31.979 | ANULADA | Ver → |
Mostrando 201 - 250 de 3462