Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2714642 | SILVIA VERONICA SANTANOCITO 27-16271932-4 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $43.879 | $4.389 | VENCIDA | Ver → |
| 2710403 | PRIMOS S.A. 30-70984464-0 | VIDA Cobertura Retiro | Sancor Seguros Sergio Capra | $328.033 | $32.810 | VENCIDA | Ver → |
| 1227473 | SANTIAGO ERNESTO PATIÑO 27-23410316-4 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 1221490 | FIDEICOMISO HIMA 27-20517893-0 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $15.000.000 | $112.470 | Vigente | Ver → |
| 1191385 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | VENCIDA | Ver → |
| 1174888 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | VENCIDA | Ver → |
| 1152781 | COLORES VERDADEROS S.A.S. 30-71855265-2 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | VENCIDA | Ver → |
| 1144710 | FIDEICOMISO INMOBILIARIO POLO 52 30-71545177-4 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 1118755 | PILOT S.A. 30-71053847-2 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | VENCIDA | Ver → |
| 1113182 | ESTABLECIMIENTO DON ALADINO S.A. 30-70886990-9 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $12.425.122 | $103.543 | VENCIDA | Ver → |
| 1022314 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Todo Riesgo Operativo / TRO | Sancor Seguros Ignacio Capra | $25.664.674 | $2.567.030 | Vigente | Ver → |
| 998871 | EDILICIA CLEANING S.R.L. 30-71461025-9 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Todo Riesgo Operativo / TRO | Sancor Seguros Sergio Capra | $10.916.147 | $1.091.854 | Vigente | Ver → |
| 201318 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | TRANSPORTE Cobertura Transporte | Sancor Seguros Ignacio Capra | $4.163.057 | $416.397 | Vigente | Ver → |
| 384184 | GABRIEL ERNESTO SACCHI 27-17728190-0 | TRANSPORTE Cobertura Transporte | Sancor Seguros Sergio Capra | $2.451.620 | $20.430 | VENCIDA | Ver → |
| 383926 | DARDO GABRIEL PASSADORE DURO 27-92605407-4 | TRANSPORTE Cobertura Transporte | Sancor Seguros Sergio Capra | $2.619.104 | $21.826 | VENCIDA | Ver → |
| 380727 | NICOLAS DAVID HERRERA 27-39305995-4 | TRANSPORTE Cobertura Transporte | Sancor Seguros Sergio Capra | $12.685.556 | $1.268.834 | VENCIDA | Ver → |
| 90097 | IRINA DEL VALLE BARREA 27-68830307-0 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $51.062 | $5.107 | Vigente | Ver → |
| 89562 | DOMINGO PEDRO CAPELLINO 27-17383815-4 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $1.934.034 | $193.446 | Vigente | Ver → |
| 89328 | WORLD PADEL SAN FRANCISCO S.A.S. 30-71912169-8 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $47.466 | $4.748 | Vigente | Ver → |
| 86525 | SEBASTIAN DE LILLO 27-39823508-4 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $37.519 | $313 | Vigente | Ver → |
| 84364 | ILUMIA S.A.S. 30-97473132-0 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $30.499 | $254 | Vigente | Ver → |
| 84087 | AI-VEC S.R.L. 30-71785121-4 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $175.076 | $70.094 | Vigente | Ver → |
| 82426 | VARSCAP S.A.S. 30-71706225-2 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $29.383 | $245 | Vigente | Ver → |
| 82066 | CENTRAL CLUB S.A. 30-71716866-2 | CAUCION Cobertura Caución | Sancor Seguros Sergio Capra | $326.892 | $166.349 | Vigente | Ver → |
| 43914 | DOMINGO PEDRO CAPELLINO 27-17383815-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.098.873 | $67.491 | VENCIDA | Ver → |
| 43913 | DOMINGO PEDRO CAPELLINO 27-17383815-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | Sancor Seguros Sergio Capra | $22.643.614 | $188.697 | VENCIDA | Ver → |
| 42279 | SEBASTIAN DE LILLO 27-39823508-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | Sancor Seguros Sergio Capra | $65.292 | $544 | VENCIDA | Ver → |
| 41932 | OTRO KONZEPTO S.A. 30-71220567-5 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | Sancor Seguros Sergio Capra | $916.898 | $229.400 | VENCIDA | Ver → |
| 41922 | OTRO KONZEPTO S.A. 30-71220567-5 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio | Sancor Seguros Sergio Capra | $2.503.244 | $20.860 | VENCIDA | Ver → |
| 9088876 | ENRIQUE FERNANDO REYES 27-85663389-0 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $29.950.031 | $249.584 | VENCIDA | Ver → |
| 9063454 | VIRGINIA DANIELA JELIC 27-23683728-4 | AUTOMOTOR Cobertura Vehículo | Sancor Seguros Sergio Capra | $15.574.111 | $129.784 | VENCIDA | Ver → |
| 709434 | IVÁN CARLOS ROSELL PEZO 27-94447119-4 | AP - | Integrity Seguros Sergio Capra | $23.956 | $200 | VENCIDA | Ver → |
| 704792 | ISMAEL ALBERTO INSUA 27-23683769-4 | AP - | Integrity Seguros Sergio Capra | $23.975 | $200 | VENCIDA | Ver → |
| 704790 | GUILLERMO ADRIAN MARTINI 27-25068727-4 | AP - | Integrity Seguros Sergio Capra | $23.975 | $200 | VENCIDA | Ver → |
| 3766936 | JUAN SEGUNDO LOSANO 27-40402569-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Sergio Capra | $10.906.250 | $90.885 | VENCIDA | Ver → |
| 3763760 | IVÁN CARLOS ROSELL PEZO 27-94447119-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Sergio Capra | $8.890.928 | $74.091 | VENCIDA | Ver → |
| 3753891 | ISMAEL ALBERTO INSUA 27-23683769-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Sergio Capra | $5.923.909 | $49.366 | VENCIDA | Ver → |
| 3753882 | GUILLERMO ADRIAN MARTINI 27-25068727-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Sergio Capra | $13.752.221 | $114.602 | VENCIDA | Ver → |
| 239216 | Cliente #9 20-14703554-4 | INTEGRAL_COMERCIO Hoteles/Cabaña más de 50% madera, Hotel, Hotel, SAN FRANCISCO DE ASIS 1 , Cordoba | Integrity Seguros Ignacio Capra | $13.848.803 | $115.407 | VENCIDA | Ver → |
| 238992 | Cliente #14 20-39823508-9 | INTEGRAL_COMERCIO Inmobiliarias, Local comercial, Comercial, MZA 31 LOTE 30, LOCAL 1, BARRIÓ DOCTA URBANIZACIÓN INTELIGENTE S/N , Cordoba | Integrity Seguros Ignacio Capra | $10.101.628 | $84.180 | VENCIDA | Ver → |
| 3819304 | BUSTAMANTE, LUCIANO BENJAMIN 27-42219149-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $7.865.610 | $65.547 | VENCIDA | Ver → |
| 516023308 | EZEQUIEL ALEXIS VEDOYA 27-41069206-4 | AUTOMOTOR RENAULT MEGANE F2 RN 2005 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT FFN820 | Mercantil Andina Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | VENCIDA | Ver → |
| 516547261 | SAVID EFRAIN SEBASTIAN 27-44900740-4 | AUTOMOTOR FIAT PUNTO 1.8 HL 2009 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT ILK982 | Mercantil Andina Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 516880272 | ENRIQUE JAVIER SANTILLAN 27-18566574-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN GOL 1.6 5P T 2017 D2- TR F.VAR. 4% AB423ES | Mercantil Andina Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 515929979 | ENRIQUE JAVIER SANTILLAN 27-18566574-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN GOL 1.6 5P T 2017 D2- TR F.VAR. 4% AB423ES | Mercantil Andina Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | VENCIDA | Ver → |
| 516021356 | HECTOR ESTEBAN PEIRETTI 20-14920715-6 | AUTOMOTOR FLOTA DE 3 VEHÍCULOS AB753JG | Mercantil Andina Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | VENCIDA | Ver → |
| 515980343 | MARIA JOSE NUÑEZ CABRERA 27-27551131-4 | AUTOMOTOR ALFA ROMEO MITO 1.4 TBI 2013 A - RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA NGU896 | Mercantil Andina Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | VENCIDA | Ver → |
| 516021129 | AMADA LEIVA CABRAL 27-94811959-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 2.0 4 2018 D2- TR F.VAR. 2% AC502FA | Mercantil Andina Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | VENCIDA | Ver → |
| 516216032 | LEONARDO EMMANUEL GOMEZ 27-32157237-4 | AUTOMOTOR RENAULT KANGOO PACK 2007 B1-RCL-INC.TOT. Y ROBO/HURTO TOTAL GTM410 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | VENCIDA | Ver → |
| 516401259 | SABRINA GOMEZ ARAMBURU 27-32406073-4 | AUTOMOTOR TOYOTA YARIS 1.5 5 2024 D2- TR F.VAR. 2% AG488QI | Mercantil Andina Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
Mostrando 51 - 100 de 3462