Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS ABEL PAREDES 27-42439139-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS ABEL PAREDES 27-42439139-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NESTOR ROBERTO CRICHIUTTI 27-14291820-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NESTOR ROBERTO CRICHIUTTI 27-14291820-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NELSON ADRIAN CALIVA 27-39620257-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NELSON ADRIAN CALIVA 27-39620257-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NAYLA VERONICA RECHED 27-28271889-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NAYLA VERONICA RECHED 27-28271889-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NATAN MOISES WILLNER 27-35667258-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NATAN MOISES WILLNER 27-35667258-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NATALIA RIVERO 27-25662462-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NATALIA RIVERO 27-25662462-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NATALIA ELIZABETH GUZZETA 27-24232111-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NATALIA ELIZABETH GUZZETA 27-24232111-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NATALIA BEIER 27-25080879-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NATALIA BEIER 27-25080879-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NANCY MARCELA CAMACHO 27-18197190-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NANCY ANDREA BECERRA 27-26350149-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NANCY ANDREA BECERRA 27-26350149-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NAHUEL AGUSTIN GALLEGOS VERGARA 27-42518688-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NAHUEL AGUSTIN GALLEGOS VERGARA 27-42518688-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NADIA DANIELA WILLINGTON 27-27012857-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NADIA DANIELA WILLINGTON 27-27012857-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MYRIAM ROSANA GRANADO 27-22103708-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MYRIAM ROSANA GRANADO 27-22103708-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONICA SANDRA MUÑOZ 27-24870535-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONICA SANDRA MUÑOZ 27-24870535-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONICA ROSA MARIANI 27-23212190-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONICA ROSA MARIANI 27-23212190-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONICA MARCELA MAURELL 27-18525560-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONICA MARCELA MAURELL 27-18525560-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MIRTA ELENA KOSICH 27-11452869-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MIRTA ELENA KOSICH 27-11452869-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MILTON PEDRO MESSINA 27-12559552-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MILENA MAGALI RAMIREZ 27-40679571-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MILENA MAGALI RAMIREZ 27-40679571-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MILAGROS LAZCANO 27-35528902-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MILAGROS LAZCANO 27-35528902-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MIGUEL ANGEL PALACIOS 27-22207901-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MIGUEL ANGEL PALACIOS 27-22207901-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MICHEL PALOMEQUE 27-36430106-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MICHEL PALOMEQUE 27-36430106-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MICAELA SOLEDAD GARCIA 27-39934439-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MICAELA SOLEDAD GARCIA 27-39934439-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| METALURGICA FENIX S.R.L 30-70948756-2 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| METALURGICA FENIX S.R.L 30-70948756-2 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MERCEDES BEATRIZ MORERO 27-17158213-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MERCEDES BEATRIZ MORERO 27-17158213-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO NAHUEL MARTINTO NICOLEA 27-31901551-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO NAHUEL MARTINTO NICOLEA 27-31901551-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 251 - 300 de 1073