Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO MARTIN PRIETO 27-23510948-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO MARTIN PRIETO 27-23510948-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO EZEQUIEL FLORES 27-36240560-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO EZEQUIEL FLORES 27-36240560-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO DEALESSANDRIS 27-40248743-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO DEALESSANDRIS 27-40248743-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO DANIEL SANCHEZ 27-36430613-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO DANIEL SANCHEZ 27-36430613-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO SEBASTIAN ZAVALEY 27-16617583-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO SEBASTIAN ZAVALEY 27-16617583-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO PEDRO CORNA 27-24173361-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO PEDRO CORNA 27-24173361-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO EUGENIO LARIO 27-31056351-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO EUGENIO LARIO 27-31056351-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS MAXIMILIANO GONZALEZ 27-31371734-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS JAVIER IBARRA 27-39303652-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS JAVIER IBARRA 27-39303652-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS ANDRES VIEYTES CEBRIAN 27-39823782-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS ANDRES VIEYTES CEBRIAN 27-39823782-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS AGUSTIN FLORENZA 27-27509510-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS AGUSTIN FLORENZA 27-27509510-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MASSKO S.A. 30-71605829-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN GUSTAVO ALDORINO 27-18402634-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN GUSTAVO ALDORINO 27-18402634-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN ELIAS LEONARD DIAZ 27-26905036-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN ARIEL BENITEZ 27-27077713-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN ARIEL BENITEZ 27-27077713-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN ALBERTO SASSON 27-23212482-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN ALBERTO SASSON 27-23212482-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTHA RAMIREZ 27-17157814-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTHA RAMIREZ 27-17157814-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTHA ALICIA CAMINOS 27-47069923-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTHA ALICIA CAMINOS 27-47069923-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTA SUSANA BELBRUNO 27-18374636-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARISA CRISTINA ARDU 27-21967219-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO RAMON TISSERA 27-07994477-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO RAMON TISSERA 27-07994477-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO HORACIO CREMASCHINI 27-18274680-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO HORACIO CREMASCHINI 27-18274680-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO DANIEL FUSARO 27-16454403-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO DANIEL FUSARO 27-16454403-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO CESAR SANCHEZ 20-21391263-2 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO CESAR SANCHEZ 20-21391263-2 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIELA ROXANA NADAYA 27-21391126-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIELA ROXANA NADAYA 27-21391126-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIELA MIRISM RAMONA ERRASTI MIOTTI 27-21402530-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIELA MIRISM RAMONA ERRASTI MIOTTI 27-21402530-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIANO NAHUEL HEREDIA LEONI 27-42692686-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 301 - 350 de 1073