Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALA, DIEGO FERNANDO 20-23194867-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SALA, DIEGO FERNANDO 20-23194867-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DICRA SA 20-97791630-0 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| YAS MARINA S.A. 30-71792612-5 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| YAS MARINA S.A. 30-71792612-5 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| URIEL ALBERTO SANSON 27-24770503-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| URIEL ALBERTO SANSON 27-24770503-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TRANSNOR SRL 27-34090239-0 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TRANSNOR SRL 27-34090239-0 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TEXTURAMA S.A.S. 30-71819323-7 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TEXTURAMA S.A.S. 30-71819323-7 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TERESA MARIOJOULS 27-04664786-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TERESA MARIOJOULS 27-04664786-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TENEA 2020 S.A.S. 33-71688903-9 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TENEA 2020 S.A.S. 33-71688903-9 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SUSANA BEATRIZ CARLOS 27-18503039-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SUSANA BEATRIZ CARLOS 27-18503039-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SPARES S.A.S. 30-71641867-3 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SPARES S.A.S. 30-71641867-3 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOFIA ISABEL GONZALEZ 27-34688527-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOFIA ISABEL GONZALEZ 27-34688527-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SISTEMAS SANITARIOS S.A. 30-71337340-7 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SINDAL AR S.A. 30-71801715-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SILVIA VERONICA SANTANOCITO 27-16271932-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SEBANTOS S.A.S. 30-71888262-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SAVID EFRAIN SEBASTIAN 27-44900740-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SAVID EFRAIN SEBASTIAN 27-44900740-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SARA LILIA PICCIONE 27-05642402-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SARA BEATRIZ GOLDBERG 27-10377026-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SARA BEATRIZ GOLDBERG 27-10377026-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SANTIAGO VILLEGAS BISCHOFF 27-47173493-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SANTIAGO VILLEGAS BISCHOFF 27-47173493-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SANTIAGO ERNESTO PATIÑO 27-23410316-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SANTIAGO BANAUDI 27-13963097-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SANTIAGO BANAUDI 27-13963097-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SANDRA ELIZABETH BRAVINO 27-16318010-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SANDRA ELIZABETH BRAVINO 27-16318010-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SANDRA DEL VALLE LEAL 27-17113594-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SANDRA DEL VALLE LEAL 27-17113594-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SANDRA BEATRIZ LOPEZ 27-16376512-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SANDRA BEATRIZ LOPEZ 27-16376512-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SAN JUAN CONSTRUCCIONES S.A. 30-70863220-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SAMUEL MATIAS RIVERA GUZMAN 27-38504648-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SAMUEL MATIAS RIVERA GUZMAN 27-38504648-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SAMAT S.A. 30-71149542-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SABRINA GOMEZ ARAMBURU 27-32406073-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SABRINA GOMEZ ARAMBURU 27-32406073-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ROSSANA LUCIA GIACOMELLI 27-18461027-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ROSSANA LUCIA GIACOMELLI 27-18461027-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ROSA MARIA PERALTA GONZALEZ 27-19033940-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 1 - 50 de 254
1 / 6
Siguiente →