Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILOT S.A. 30-71053847-2 | Empresa B2B | CAUCION | +$150.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PIBÓN S.A. 30-70966881-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PEDRO NICOLAS BILBAO 27-38109659-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PEDRO NICOLAS BILBAO 27-38109659-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PEDRO JAVIER CUYAUBE 27-22036242-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PEDRO JAVIER CUYAUBE 27-22036242-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PAULA GONZALEZ SALVAGNO 27-42438584-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PAULA GONZALEZ SALVAGNO 27-42438584-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PAULA CORDERO 27-41224624-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PAULA CORDERO 27-41224624-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PATRICIA ESTELA CESAR 27-12810403-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PATRICIA ESTELA CESAR 27-12810403-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PASSADORE S.A. 30-71224558-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PALOMEQUE MICHAEL 27-96338892-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO MALTAURO 27-33701860-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO MALTAURO 27-33701860-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO GUSTAVO FACTA 27-20661384-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO GUSTAVO FACTA 27-20661384-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO FIDEL CHIAVASSA 27-37017164-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO FERNANDO SOSA 27-26179855-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO FERNANDO SOSA 27-26179855-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO FELIPE TORRE 27-20345900-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO FELIPE TORRE 27-20345900-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO BALDUINO CAÑAS DEFILIPPI 27-17495936-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO BALDUINO CAÑAS DEFILIPPI 27-17495936-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO ANDRES MALTAURO 27-33701680-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO ANDRES MALTAURO 27-33701680-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| OTRO KONZEPTO S.A. 30-71220567-5 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| OTRO KONZEPTO S.A. 30-71220567-5 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| OLGA BEATRIZ DOMINGUEZ 27-13142466-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| OLGA BEATRIZ DOMINGUEZ 27-13142466-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| OBRALINK S.A.S. 30-71923258-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NORMA ROSA LEMA 27-05256376-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NORMA ROSA LEMA 27-05256376-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NILDA BEATRIZ VERONESI 27-04230945-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS TISERA ALERCIA 27-36139374-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS TISERA ALERCIA 27-36139374-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS MAXIMILIANO ABALOS 27-33903975-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS MAXIMILIANO ABALOS 27-33903975-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS LOMELLO 27-41377555-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS LOMELLO 27-41377555-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS FERNANDEZ ALAMINOS 27-37822423-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS FERNANDEZ ALAMINOS 27-37822423-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS DE LILLO 27-38111194-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS DAVID HERRERA 27-39305995-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS DAVID HERRERA 27-39305995-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS CHIACCHIERA 27-39822354-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NICOLAS CHIACCHIERA 27-39822354-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 201 - 250 de 1073