Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO LUIS SADER 27-20797333-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GUSTAVO LUIS SADER 27-20797333-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GUACALUZ S.R.L. 30-71479372-8 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GUACALUZ S.R.L. 30-71479372-8 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GRUPO MOST S.A. 30-70889059-2 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GRUPO BRANTOR S.A.S. 30-71913508-7 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GRUPO BRANTOR S.A.S. 30-71913508-7 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GOTAMA S.A.S. 30-71702300-1 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GLOCOM S.A. 30-71068783-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GLOCOM S.A. 30-71068783-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GENERCO S.A. 30-71798952-6 | Empresa B2B | CAUCION | +$150.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GENERCO S.A. 30-71798952-6 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GENERCO S.A. 30-71798952-6 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GALLINA FRANCISCO JOSE Y GALLINA ANAHI SH 30-71164261-3 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GALLINA FRANCISCO JOSE Y GALLINA ANAHI SH 30-71164261-3 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FSF LOGISTICA S.A. 30-71037629-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRUTOSECOSNUEVA S.A.S. 30-71857047-2 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FLUIDOS S.A. 30-70982221-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FIDEICOMISO INMOBILIARIO POLO 52 30-71545177-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FIDEICOMISO INMOBILIARIO POLO 52 30-71545177-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FIDEICOMISO INFINITO 30-71748199-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FIDEICOMISO ALTOS DE RIVERA 30-71466051-5 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO JORGE TORRES WASSAN 27-24172170-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO JORGE TORRES WASSAN 27-24172170-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FENIX COMPAÑIA DE ALIMENTOS S.R.L. 30-71483823-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FEDERICO TOMAS SARTORI 27-39305415-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELISA INES HAMITY 27-27078831-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELISA INES HAMITY 27-27078831-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELENA ISABEL CHATTAS 27-13682329-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELENA ISABEL CHATTAS 27-13682329-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDILICIA CLEANING S.R.L. 30-71461025-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DRUNVALO S.A. 30-71277780-6 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DRUNVALO S.A. 30-71277780-6 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DON GERVASIO S.A. 30-71004135-7 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DON GERVASIO S.A. 30-71004135-7 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DOMEL S.A. 30-71475372-6 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIGITAL VALLEY S.A.S. 33-71627535-9 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIGITAL VALLEY S.A.S. 33-71627535-9 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO FRANCISCO SANCHEZ 27-38987191-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO FRANCISCO SANCHEZ 27-38987191-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO FERNANDO SALA 27-18329076-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO FERNANDO SALA 27-18329076-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DICRA S.A. 30-71530248-5 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DCX S.A. 30-71824331-5 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DCX S.A. 30-71824331-5 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DCS S.A. 30-71127258-1 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DCS S.A. 30-71127258-1 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DARDO GABRIEL PASSADORE DURO 27-92605407-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DARDO GABRIEL PASSADORE DURO 27-92605407-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL SANTIAGO ZIDONIS 27-33420934-0 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 151 - 200 de 254