Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL SANTIAGO ZIDONIS 27-33420934-0 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL ENRIQUE PEREYRA SAVA 27-29338175-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL ENRIQUE PEREYRA SAVA 27-29338175-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CUISINE ART S.A. 30-71185858-6 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CUISINE ART S.A. 30-71185858-6 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| COSPA S.A.S. 30-71784307-6 | Empresa B2B | CAUCION | +$150.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| COOP. DE PROVISION CRED. Y VIVIENDA 33-70798819-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO ARTIGAS 30-68982069-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CONDOMINIO DE LILLO NICOLAS Y OTRO 30-71331870-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLICOH EXPRESS S.A.S. 30-71615468-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLICOH EXPRESS S.A.S. 30-71615468-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CGR INGENIERIA S.A.S 30-71699947-1 | Empresa B2B | CAUCION | +$150.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CGR INGENIERIA S.A.S 30-71699947-1 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CESAR DARIO BUSTOS 27-23544700-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CESAR DARIO BUSTOS 27-23544700-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CESAR ALEJANDRO TORIELLI 27-13823414-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CESAR ALEJANDRO TORIELLI 27-13823414-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CAROLINA INSAURRALDE 27-17384145-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CAROLINA INSAURRALDE 27-17384145-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| C.I.E. S.R.L. 30-68760623-6 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BEATRIZ SALA MARA 27-18175182-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BEATRIZ SALA MARA 27-18175182-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ASTUR S.A. 30-70800760-5 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ASTUR S.A. 30-70800760-5 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ARCAFE S.A. 33-61380334-9 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ARCAFE S.A. 33-61380334-9 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANGEL LEONARDO SANDRIN 27-11974623-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANA ROSA MARTINEZ 27-25891309-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANA ROSA MARTINEZ 27-25891309-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALIMNOR S.A.S. 30-71690508-6 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALIMNOR S.A.S. 30-71690508-6 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALFA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. 30-71640258-0 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALFA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. 30-71640258-0 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALCIRA ALBINA BRUNOTTO DE FERNÁNDEZ, ENRIQUE RAÚL FERNÁNDEZ Y DANTE FEDERICO CURTO 30-67758726-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AI-VEC S.R.L. 30-71785121-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AI-VEC S.R.L. 30-71785121-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FASOFRA S.A. 30-71549764-2 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FARMERS MARKET CBA S.A.S. 30-71686335-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FARMASOL S.A. 30-71196389-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EXPESAN S.A.S. 30-71734549-1 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EXPESAN S.A.S. 30-71734549-1 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ESTACIONAMIENTO MERCADO SUR S.A. 30-70949952-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ESTACION DEL CERRO S.R.L. 30-66856377-1 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ESTACION 52 S.A.S. 33-71914857-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ENRIQUE REYES S.A. 30-54292581-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ENRIQUE JAVIER SANTILLAN 27-18566574-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ENRIQUE JAVIER SANTILLAN 27-18566574-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EMILSE EVELIN VARGAS SAAVEDRA 27-44474887-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 201 - 250 de 254