Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA VALENTINA CASADIO 27-36793031-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIA VALENTINA CASADIO 27-36793031-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIA SANZ RUIZ 27-40963762-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIA SANZ RUIZ 27-40963762-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIA BELEN SANCHEZ 27-35525288-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIA BELEN SANCHEZ 27-35525288-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAGALI CASAMAYU 27-31513846-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAGALI CASAMAYU 27-31513846-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MADE SACIFICA 30-56186989-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LOPEZ ERIC SALVADOR 27-55137390-0 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LOPEZ ERIC SALVADOR 27-55137390-0 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LOPCAR S.A. 30-71235094-2 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LIMPIAFAST S.A.S. 30-71878407-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAUTARO NAHUEL SANTAMARIA 27-44345712-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAUTARO NAHUEL SANTAMARIA 27-44345712-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAURA LILIANA ROSALES AROZARENA 27-17581337-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAURA LILIANA ROSALES AROZARENA 27-17581337-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAER SAS 30-60198162-0 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LA COSTANERA S.R.L. 30-69851041-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| L4F 2023 S.A. 30-71814500-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| KAMELI VESTIDOS S.A.S. 30-71756409-6 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIO CESAR SALVA 27-16229246-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIO CESAR SALVA 27-16229246-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIETA AGUSTINA PEREZ ROSA 27-42440107-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIETA AGUSTINA PEREZ ROSA 27-42440107-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN SEGUNDO LOSANO 27-40402569-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN SEGUNDO LOSANO 27-40402569-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN MARTIN LOSANO 27-20438993-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN MARTIN LOSANO 27-20438993-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE RICARDO LOSANO 27-20785795-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE RICARDO LOSANO 27-20785795-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE IGNACIO PAROLA SRL 30-69886278-1 | Empresa B2B | TRANSPORTE | +$280.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE IGNACIO PAROLA SRL 30-69886278-1 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE IGNACIO PAROLA SRL 30-69886278-1 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOAQUIN PASSADORE GARRE 27-94346179-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOAQUIN PASSADORE GARRE 27-94346179-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JM SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. 30-71688128-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JEAN PAUL SAINT GENEZ 27-42217917-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JEAN PAUL SAINT GENEZ 27-42217917-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JCSR S.A. 30-71437764-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JCM S.A.S. 30-71654155-6 | Empresa B2B | CAUCION | +$150.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| INGENIERIA AVANZADA DE PRECISION S.A.S. 30-71901855-2 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| INGENIERIA AVANZADA DE PRECISION S.A.S. 30-71901855-2 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IGNZO S.A.S. 30-71739843-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IGNACIO JAVIER SANTILLAN 27-47263896-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IGNACIO JAVIER SANTILLAN 27-47263896-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| I.O.W.P S.A. 30-14390324-0 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| HLD S.A.S. 30-71742061-2 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| HERNAN SANDER 27-40772487-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| HERNAN SANDER 27-40772487-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 101 - 150 de 254