Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSA MARIA PERALTA GONZALEZ 27-19033940-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| RODRIGO SAUL SECO 27-29030282-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| RODRIGO SAUL SECO 27-29030282-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ROCIO MELISA RAMIREZ 27-38179911-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ROCIO MELISA RAMIREZ 27-38179911-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PRIMOS S.A. 30-70984464-0 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PRETENCORD S.R.L. 30-70761583-0 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PRETENCORD S.R.L. 30-70761583-0 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PILOT S.A. 30-71053847-2 | Empresa B2B | CAUCION | +$150.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PIBÓN S.A. 30-70966881-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PAULA GONZALEZ SALVAGNO 27-42438584-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PAULA GONZALEZ SALVAGNO 27-42438584-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PATRICIA ESTELA CESAR 27-12810403-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PATRICIA ESTELA CESAR 27-12810403-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PASSADORE S.A. 30-71224558-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO FIDEL CHIAVASSA 27-37017164-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO FERNANDO SOSA 27-26179855-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PABLO FERNANDO SOSA 27-26179855-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| OTRO KONZEPTO S.A. 30-71220567-5 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| OTRO KONZEPTO S.A. 30-71220567-5 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| OBRALINK S.A.S. 30-71923258-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NORMA ROSA LEMA 27-05256376-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NORMA ROSA LEMA 27-05256376-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MYRIAM ROSANA GRANADO 27-22103708-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MYRIAM ROSANA GRANADO 27-22103708-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONICA SANDRA MUÑOZ 27-24870535-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONICA SANDRA MUÑOZ 27-24870535-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONICA ROSA MARIANI 27-23212190-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONICA ROSA MARIANI 27-23212190-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| METALURGICA FENIX S.R.L 30-70948756-2 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| METALURGICA FENIX S.R.L 30-70948756-2 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO DEALESSANDRIS 27-40248743-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO DEALESSANDRIS 27-40248743-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO DANIEL SANCHEZ 27-36430613-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO DANIEL SANCHEZ 27-36430613-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MASSKO S.A. 30-71605829-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN ALBERTO SASSON 27-23212482-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN ALBERTO SASSON 27-23212482-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTA SUSANA BELBRUNO 27-18374636-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARISA CRISTINA ARDU 27-21967219-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO DANIEL FUSARO 27-16454403-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO DANIEL FUSARO 27-16454403-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO CESAR SANCHEZ 20-21391263-2 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO CESAR SANCHEZ 20-21391263-2 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIA VICTORIA SANDER 27-42384047-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIA VICTORIA SANDER 27-42384047-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 51 - 100 de 254