Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUSTIN FRANCISCO TIRABOSCHI 27-34839412-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN FRANCISCO TIRABOSCHI 27-34839412-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN EZEQUIEL ARIAS BECCACECE 27-39305694-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN EZEQUIEL ARIAS BECCACECE 27-39305694-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN BIONDO 27-40771886-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN BIONDO 27-40771886-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN BAUTISTA CINGOLANI 27-40520744-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN BAUTISTA CINGOLANI 27-40520744-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ADRIAN CARLOS JESUS DI GREGORIO 27-18176644-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ADRIAN CARLOS JESUS DI GREGORIO 27-18176644-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ADRIAN ALDO HEREDIA 27-33809446-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ADRIAN ALDO HEREDIA 27-33809446-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ADOLFO FORTUNATO FERNANDEZ 27-08153262-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ADOLFO FORTUNATO FERNANDEZ 27-08153262-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ADOLFO CARMELO GUZMAN 27-28873128-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ADOLFO CARMELO GUZMAN 27-28873128-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ABRIL ARZADUN 27-42385874-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ABRIL ARZADUN 27-42385874-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ABRAHAM UREY VERDUGUEZ 27-92479513-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ABRAHAM UREY VERDUGUEZ 27-92479513-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NANCY MARIEL MIGLIORE 27-21995504-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| NANCY MARIEL MIGLIORE 27-21995504-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| Cliente #9 20-14703554-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| Cliente #8 27-17286240-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| Cliente #7 20-24770503-2 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| Cliente #2 20-38329947-1 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FASOFRA S.A. 30-71549764-2 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FARMERS MARKET CBA S.A.S. 30-71686335-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FARMASOL S.A. 30-71196389-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FANER JUAN MARTIN 27-47323208-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FANER JUAN MARTIN 27-47323208-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FACUNDO TOMAS GSPONER 27-41019363-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FACUNDO TOMAS GSPONER 27-41019363-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FACUNDO OSCAR LECONTE 27-42336142-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FACUNDO OSCAR LECONTE 27-42336142-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FACUNDO HERNAN CORREA 27-41483202-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FACUNDO HERNAN CORREA 27-41483202-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FABRICIO HERNAN CORREA 27-26286773-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FABRICIO HERNAN CORREA 27-26286773-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EZEQUIEL JUNCOS 27-35869214-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EZEQUIEL JUNCOS 27-35869214-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EZEQUIEL ALEXIS VEDOYA 27-41069206-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EZEQUIEL ALEXIS VEDOYA 27-41069206-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EXPESAN S.A.S. 30-71734549-1 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EXPESAN S.A.S. 30-71734549-1 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EUGENIO ROMERO 27-36433375-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EUGENIO ROMERO 27-36433375-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ESTACIONAMIENTO MERCADO SUR S.A. 30-70949952-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ESTACION DEL CERRO S.R.L. 30-66856377-1 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ESTACION 52 S.A.S. 33-71914857-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 1001 - 1050 de 1073