Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA FABIANA MAYORGA 27-20150281-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANALIA CLAUDIA MACIAS 27-17530828-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANALIA CLAUDIA MACIAS 27-17530828-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANABELLA BONETTO 27-28431535-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANA ROSA MARTINEZ 27-25891309-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANA ROSA MARTINEZ 27-25891309-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANA PAULA CAMARA 27-40886667-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANA PAULA CAMARA 27-40886667-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANA MARIA OVEJERO 27-13535143-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AMELIA LEONOR ALVAREZ 27-33106082-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AMELIA LEONOR ALVAREZ 27-33106082-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AMADA LEIVA CABRAL 27-94811959-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AMADA LEIVA CABRAL 27-94811959-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALVARO PRADOS MORENO 27-42275164-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALVARO PRADOS MORENO 27-42275164-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALTAMIRANO, DEBORA ABIGAIL 27-37316798-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALTAMIRANO, DEBORA ABIGAIL 27-37316798-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALIMNOR S.A.S. 30-71690508-6 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALIMNOR S.A.S. 30-71690508-6 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALFREDO JULIO BASSETTI 27-36774148-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALFREDO JULIO BASSETTI 27-36774148-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALFA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. 30-71640258-0 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALFA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. 30-71640258-0 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALEXANDER MARTIN ALAN 27-38502763-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALEXANDER MARTIN ALAN 27-38502763-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALEJANDRO OSCAR ACOSTA 27-16903827-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALEJANDRO OSCAR ACOSTA 27-16903827-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALEJANDRO JAVIER CUELLO 27-23287454-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALEJANDRO JAVIER CUELLO 27-23287454-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALEJANDRA MALBRAN BARROS 27-36140539-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALEJANDRA MALBRAN BARROS 27-36140539-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALDONZA MARIA LUCRECIA BUSTOS 27-20351619-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALDONZA MARIA LUCRECIA BUSTOS 27-20351619-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALCIRA ALBINA BRUNOTTO DE FERNÁNDEZ, ENRIQUE RAÚL FERNÁNDEZ Y DANTE FEDERICO CURTO 30-67758726-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALBERTO TOMAS PETER 27-14893568-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALBERTO TOMAS PETER 27-14893568-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALBERTO GUILLERMO ROJAS 27-23197727-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ALBERTO GUILLERMO ROJAS 27-23197727-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AI-VEC S.R.L. 30-71785121-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AI-VEC S.R.L. 30-71785121-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTÍN JUVANY 27-39691162-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTÍN JUVANY 27-39691162-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN TIRABOSCHI 27-11186300-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN TIRABOSCHI 27-11186300-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN NASI 27-44194953-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN NASI 27-44194953-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN HORACIO CORDOBA 27-40294894-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN HORACIO CORDOBA 27-40294894-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN GONZALES CANO 27-36913219-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AGUSTIN GONZALES CANO 27-36913219-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 951 - 1000 de 1073