Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERRAMOOSPE ANA GUADULUPE PILNIK 27-29474267-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ERRAMOOSPE ANA GUADULUPE PILNIK 27-29474267-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ERNESTO JOSE CAMOGLI 27-20438180-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ERNESTO JOSE CAMOGLI 27-20438180-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ERIKA PAOLA QUINTEROS 27-30123873-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ERIKA PAOLA QUINTEROS 27-30123873-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ERICK RICARDO VOGEL 27-38411558-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ERICK RICARDO VOGEL 27-38411558-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ENRIQUE REYES S.A. 30-54292581-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ENRIQUE JAVIER SANTILLAN 27-18566574-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ENRIQUE JAVIER SANTILLAN 27-18566574-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ENRIQUE EDUARDO PEDEMONTE 27-07743330-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ENRIQUE EDUARDO PEDEMONTE 27-07743330-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EMMANUEL IVAN DALMASSO 27-46841765-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EMMANUEL IVAN DALMASSO 27-46841765-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EMILSE EVELIN VARGAS SAAVEDRA 27-44474887-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EMILSE EVELIN VARGAS SAAVEDRA 27-44474887-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EMILIO MARIO MALTAURO 27-14703554-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELYODONTO S.A.S. 30-71922878-6 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELIZABETH RAQUEL SANTISTEBAN 27-14798555-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELIZABETH RAQUEL SANTISTEBAN 27-14798555-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 1051 - 1073 de 1073
← Anterior
22 / 22