Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO ZAMORANO 27-11338172-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CARLOS ALBERTO ZAMORANO 27-11338172-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CARINA VIVIANA OSTOICH 27-21966613-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CARINA VIVIANA OSTOICH 27-21966613-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CAMILO THEILER 27-42853992-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CAMILO THEILER 27-42853992-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CAMILA JULIETA CASTELLANO 27-39810369-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CAMILA JULIETA CASTELLANO 27-39810369-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| C.I.E. S.R.L. 30-68760623-6 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BRUNO ELIAS SENFET 27-45703215-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BRUNO EDUARDO LEHMANN 27-27548306-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BRUNO EDUARDO LEHMANN 27-27548306-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BRUNO BOGINO 27-41001351-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BRUNO BOGINO 27-41001351-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BRAIAN NAHUEL PREGOT 27-39496390-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BRAIAN NAHUEL PREGOT 27-39496390-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BINI MABEL ADRIANA 27-85084217-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BINI MABEL ADRIANA 27-85084217-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BERGER GUILLERMO MAXIMILIAN 27-32113859-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BERGER GUILLERMO MAXIMILIAN 27-32113859-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BENJAMIN LEGUIZAMON 27-41886526-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BENJAMIN LEGUIZAMON 27-41886526-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BENEDETTO DAYANA BEATRIZ 27-32313715-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BEATRIZ SALA MARA 27-18175182-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BEATRIZ SALA MARA 27-18175182-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AYLEN VICTOR GALLINA 27-39859514-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AYLEN VICTOR GALLINA 27-39859514-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| AURELIO VICENTE NADAYA 27-06511982-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ASTUR S.A. 30-70800760-5 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ASTUR S.A. 30-70800760-5 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ASTUR LUCIANO GARCIA CARGNELUTTI 27-37441314-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ASTUR LUCIANO GARCIA CARGNELUTTI 27-37441314-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ARNALDO RAMON TOLEDANO 27-11733383-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ARNALDO RAMON TOLEDANO 27-11733383-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ARMANDO SEBASTIAN BONETTO 27-07999971-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ARMANDO SEBASTIAN BONETTO 27-07999971-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ARCAFE S.A. 33-61380334-9 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ARCAFE S.A. 33-61380334-9 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANI AQUIM 27-21392521-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANGEL LEONARDO SANDRIN 27-11974623-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANGEL FABIAN DE LILLO 27-18367071-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANDRES IGNACIO RUIZ 27-24915708-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANDRES IGNACIO RUIZ 27-24915708-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANDRES FABIAN VIEYTES 27-20749020-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANDRES FABIAN VIEYTES 27-20749020-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANDREA SOLEDAD OBIETA 27-36354293-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANDREA SOLEDAD OBIETA 27-36354293-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANDREA MORANDIN 27-23460390-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANDREA MORANDIN 27-23460390-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ANDREA FABIANA MAYORGA 27-20150281-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 901 - 950 de 1073