Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERICO MARTÍN BERTOLOTTO 27-44739104-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FEDERICO MARTÍN BERTOLOTTO 27-44739104-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FEDERICO MARTIN ORDOÑEZ 27-45486801-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FEDERICO MARTIN ORDOÑEZ 27-45486801-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FEDERICO BOFER 27-38329610-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FEDERICO BOFER 27-38329610-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELISA INES HAMITY 27-27078831-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELISA INES HAMITY 27-27078831-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELENA MARIA CHARREUN 27-11728511-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELENA MARIA CHARREUN 27-11728511-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELENA ISABEL CHATTAS 27-13682329-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ELENA ISABEL CHATTAS 27-13682329-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDUARDO PAPPALARDO 27-16507412-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDUARDO PAPPALARDO 27-16507412-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDUARDO JULIO ARAMAYO 27-10853441-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDUARDO JULIO ARAMAYO 27-10853441-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDUARDO ENRIQUE DOMENECH 27-22564982-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDUARDO ENRIQUE DOMENECH 27-22564982-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDUARDO BENJAMIN HEREDIA 27-14218230-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDUARDO BENJAMIN HEREDIA 27-14218230-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDUARDO ALFREDO MUNOZ 27-16084582-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDUARDO ALFREDO MUNOZ 27-16084582-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDITH MARCHEGIANI 27-18448485-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDITH MARCHEGIANI 27-18448485-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| EDILICIA CLEANING S.R.L. 30-71461025-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DRUNVALO S.A. 30-71277780-6 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DRUNVALO S.A. 30-71277780-6 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DON GERVASIO S.A. 30-71004135-7 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DON GERVASIO S.A. 30-71004135-7 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DOMINGO PEDRO CAPELLINO 27-17383815-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DOMINGO PEDRO CAPELLINO 27-17383815-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DOMEL S.A. 30-71475372-6 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIGITAL VALLEY S.A.S. 33-71627535-9 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIGITAL VALLEY S.A.S. 33-71627535-9 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO SEBASTIAN ESTEVE 27-22076533-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO SEBASTIAN ESTEVE 27-22076533-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO MARTIN BUSTOS 27-27076218-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO MARTIN BUSTOS 27-27076218-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO LUIS GARCIA 27-22821817-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO LUIS GARCIA 27-22821817-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO LEONARDO REQUENA 27-23120693-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO LEONARDO REQUENA 27-23120693-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO HECTOR MARTINEZ 27-27981170-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO HECTOR MARTINEZ 27-27981170-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO GUILLERMO ROJAS 27-18351253-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO GUILLERMO ROJAS 27-18351253-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO FRANCISCO SANCHEZ 27-38987191-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO FRANCISCO SANCHEZ 27-38987191-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO FERNANDO SALA 27-18329076-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO FERNANDO SALA 27-18329076-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 751 - 800 de 1073