Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO ENRIQUE BRICCA 27-23796762-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO ENRIQUE BRICCA 27-23796762-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO CABRAL 27-23287704-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DICRA S.A. 30-71530248-5 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIANA VIGNONI 27-06204884-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIANA VIGNONI 27-06204884-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DI FORTE, TAMARA 27-24769448-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DI FORTE, TAMARA 27-24769448-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DELIA IRENE BEATRIZ VALDEZ 27-22035831-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DELIA IRENE BEATRIZ VALDEZ 27-22035831-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DCX S.A. 30-71824331-5 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DCX S.A. 30-71824331-5 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DCS S.A. 30-71127258-1 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DCS S.A. 30-71127258-1 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DAVID GERARDO THUNE URANI 27-35531001-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DARDO GABRIEL PASSADORE DURO 27-92605407-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DARDO GABRIEL PASSADORE DURO 27-92605407-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANTE ANDRÉS BONFIGLIOLI 27-16158742-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL SANTIAGO ZIDONIS 27-33420934-0 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL SANTIAGO ZIDONIS 27-33420934-0 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL PILNIK 27-08620339-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL PILNIK 27-08620339-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL GUSTAVO LOPEZ 27-20150315-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL GUSTAVO LOPEZ 27-20150315-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL ERNESTO LOPEZ 27-34019814-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL ERNESTO LOPEZ 27-34019814-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL ENRIQUE PEREYRA SAVA 27-29338175-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL ENRIQUE PEREYRA SAVA 27-29338175-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL ENRIQUE BLAS 27-16293625-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DAHYANA ANDREA MORENO 27-40662032-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DAHYANA ANDREA MORENO 27-40662032-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CUISINE ART S.A. 30-71185858-6 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CUISINE ART S.A. 30-71185858-6 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN SEBASTIAN LOPEZ 27-29608802-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN SEBASTIAN LOPEZ 27-29608802-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN LEONARDO JAVIER MARTINEZ 27-24450942-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN LEONARDO JAVIER MARTINEZ 27-24450942-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN GUILLERMO CANAVOSIO 27-62140976-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN GUILLERMO CANAVOSIO 27-62140976-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN ARMANDO LUNA 27-32541781-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN ARMANDO LUNA 27-32541781-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| COSPA S.A.S. 30-71784307-6 | Empresa B2B | CAUCION | +$150.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| COOP. DE PROVISION CRED. Y VIVIENDA 33-70798819-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CONTI PEDRO MAXIMILIANO 27-34405879-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CONTI PEDRO MAXIMILIANO 27-34405879-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO ARTIGAS 30-68982069-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CONDOMINIO DE LILLO NICOLAS Y OTRO 30-71331870-8 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLICOH EXPRESS S.A.S. 30-71615468-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLICOH EXPRESS S.A.S. 30-71615468-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLAUDIO HUGO CASSUTTI 27-17490703-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 801 - 850 de 1073