Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUTOSECOSNUEVA S.A.S. 30-71857047-2 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO RICCIARDI 27-38002205-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO RICCIARDI 27-38002205-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO PAPPALARDO 27-40518282-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO PAPPALARDO 27-40518282-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO MAXIMILIANO TORTI 27-24503524-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO MAXIMILIANO TORTI 27-24503524-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO MATEO AQUINO 27-36145043-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO GABRIEL MEGLIOLI 27-39182477-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO GABRIEL MEGLIOLI 27-39182477-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO TAMAGNO 27-43231778-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO TAMAGNO 27-43231778-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO OSCAR AQUINO 20-13535715-5 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO OSCAR AQUINO 20-13535715-5 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO MARIA BUTELER 27-17844131-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO MARIA BUTELER 27-17844131-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO JOSE MONZON NORIEGA 27-42383965-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO JOSE MONZON NORIEGA 27-42383965-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO GOMEZ LIZARRAGA 27-42049535-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO GOMEZ LIZARRAGA 27-42049535-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO CUELLO 27-41735942-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO CUELLO 27-41735942-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO ANTONICELLI 27-39474977-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO ANTONICELLI 27-39474977-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FLUIDOS S.A. 30-70982221-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FIDEICOMISO INMOBILIARIO POLO 52 30-71545177-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FIDEICOMISO INMOBILIARIO POLO 52 30-71545177-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL ALEJANDRO VAZQUEZ 27-18413074-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL ALEJANDRO VAZQUEZ 27-18413074-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FIDEICOMISO INFINITO 30-71748199-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FIDEICOMISO HIMA 27-20517893-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FIDEICOMISO HIMA 27-20517893-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FIDEICOMISO ALTOS DE RIVERA 30-71466051-5 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO JORGE TORRES WASSAN 27-24172170-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO JORGE TORRES WASSAN 27-24172170-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO JORGE GIORDANO 27-36240303-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO JORGE GIORDANO 27-36240303-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO GABRIEL GALFRE 27-18013731-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO GABRIEL GALFRE 27-18013731-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO FABIAN DI BLASI 27-17157756-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO ARIEL ROSSI 27-23855359-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO ARIEL ROSSI 27-23855359-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO ALTAMIRA 27-07984974-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDO ALTAMIRA 27-07984974-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDA PAULA CONTI 27-42213430-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDA PAULA CONTI 27-42213430-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDA GABRIELA DE GAETANO 27-26177125-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FERNANDA GABRIELA DE GAETANO 27-26177125-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FENIX COMPAÑIA DE ALIMENTOS S.R.L. 30-71483823-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FEDERICO TOMAS SARTORI 27-39305415-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 701 - 750 de 1073