Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRACIELA ERRAMOUSPE 27-05882432-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GRACIELA EDITH MARCHEGIANI 27-18448445-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GRACIELA EDITH MARCHEGIANI 27-18448445-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GOTAMA S.A.S. 30-71702300-1 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GONZALO MAXIMILIANO MAZZONI 27-35562342-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GONZALO MAXIMILIANO MAZZONI 27-35562342-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GONZALO EZEQUIEL ROJAS 27-38984633-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GONZALO EZEQUIEL ROJAS 27-38984633-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GONZALO DARÍO PARODI CASTRO 27-24120968-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GONZALO DARÍO PARODI CASTRO 27-24120968-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GONZALO CUESTAS 27-16735152-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GONZALO CUESTAS 27-16735152-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GOMEZ, LUIS ALBERTO 20-16084048-9 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GOMEZ, LUIS ALBERTO 20-16084048-9 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GODOY, EMANUEL ANTONIO 27-33083173-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GODOY, EMANUEL ANTONIO 27-33083173-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GLOCOM S.A. 30-71068783-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GLOCOM S.A. 30-71068783-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GLADYS BEATRIZ TABARES 27-17156466-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GLADYS BEATRIZ TABARES 27-17156466-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GERMAN DANIEL BERTOLOTTO 27-42383930-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GERMAN DANIEL BERTOLOTTO 27-42383930-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GERMAN ARIEL DILEWSKI 27-24318254-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GERMAN ARIEL DILEWSKI 27-24318254-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GENERCO S.A. 30-71798952-6 | Empresa B2B | CAUCION | +$150.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GENERCO S.A. 30-71798952-6 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GENERCO S.A. 30-71798952-6 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GASTON HUGO DANIELE 27-27000852-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GASTON HUGO DANIELE 27-27000852-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GASTON ADRIAN ZOROASTRO 27-08410291-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GASTON ADRIAN ZOROASTRO 27-08410291-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GARCIA PUENTE GONZALO ARIEL 27-10932834-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GARCIA PUENTE GONZALO ARIEL 27-10932834-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GALLINA FRANCISCO JOSE Y GALLINA ANAHI SH 30-71164261-3 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GALLINA FRANCISCO JOSE Y GALLINA ANAHI SH 30-71164261-3 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA SOLEDAD ARGUELLO CHATTAS 27-14378347-0 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA LIONI MELIDONIAN 27-24073655-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA LIONI MELIDONIAN 27-24073655-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA ANDREA RAMIEREZ 27-22223536-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA ALEJANDRA MACHADO 27-24522113-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA ALEJANDRA MACHADO 27-24522113-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL OSCAR AMATO 27-24597652-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL OSCAR AMATO 27-24597652-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL JOSE MARIA CANDIA BERNARDES 27-96195882-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL JOSE MARIA CANDIA BERNARDES 27-96195882-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL ANTONIO LAMBERTI 27-28653674-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL ANTONIO LAMBERTI 27-28653674-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL ALEJANDRO VIDAL 27-23684434-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL ALEJANDRO VIDAL 27-23684434-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FSF LOGISTICA S.A. 30-71037629-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 651 - 700 de 1073