Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-01-31557708 | JUAN MATIAS KUCHIMPOS 27-25444501-4 | AUTOMOTOR TOYOTA COROLLA 2.0 XLI L/23 CVT | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $142.464 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31786763 | ANDRES ESTEBAN FONTENLA 27-17629035-4 | OTRO Cobertura Otro | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $4.163.857 | $34.699 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31578560 | ARDU, ALEJANDRA EDI 27-16906679-4 | AUTOMOTOR TOYOTA YARIS 1.5 5P S L/20 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $111.471 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31559447 | JUAN MATIAS KUCHIMPOS 27-25444501-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LS JOY L/17 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $57.874 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31559802 | MARCO OBIETA 27-38328512-4 | AUTOMOTOR TOYOTA ETIOS 1.5 5 PTAS XLS PACK 4AT | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $60.478 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-21-30065333 | FRANCO RICCIARDI 27-38002205-4 | AUTOMOTOR CF MOTO TURISMO GT 650 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $13.915.620 | $77.309 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31561867 | VIRGINIA DANIELA JELIC 27-23683728-4 | AUTOMOTOR NISSAN KICKS 1.6 EXCLUSIVE CVT | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $133.773 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31561890 | RICARDO HORACIO PEREZ 27-11748496-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 308 1.6 ALLURE NAV | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $123.844 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31561915 | MANUEL REYES 27-34246300-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 208 1.6 5P FELINE PACK CUIR | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $106.278 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31562011 | LUIS FERNANDO LEGUIZAMON 27-16230105-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 2008 1.6 ACTIVE | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $107.417 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-21-30065335 | FRANCO RICCIARDI 27-38002205-4 | AUTOMOTOR CF MOTO CALLE NK 300 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $13.915.620 | $77.309 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30305020 | ANDRES ESTEBAN FONTENLA 27-17629035-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $12.078.892 | $100.657 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31563225 | NADIA DANIELA WILLINGTON 27-27012857-4 | AUTOMOTOR FIAT 500 1.4 SPORT MEX AUT | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $83.340 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31564570 | MARIA BELEN SANCHEZ 27-35525288-4 | AUTOMOTOR FIAT MOBI 1.0 EASY PACK TOP | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $59.431 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31693028 | CALDERON, ISABEL DEL VALLE 27-14798401-4 | AUTOMOTOR TOYOTA COROLLA XEI 1.8 (L/2002) | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $52.267.320 | $290.374 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31693022 | CALDERON, ISABEL DEL VALLE 27-14798401-4 | AUTOMOTOR TOYOTA COROLLA XEI | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $37.000.620 | $205.559 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30306398 | LETICIA FRANCO 27-22783651-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $9.864.120 | $82.201 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31553714 | GLADYS BEATRIZ TABARES 27-17156466-4 | AUTOMOTOR RENAULT KWID 1.0 INTENS | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $60.614 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31795639 | WALTER CRISTIAN METZKE 27-16894043-4 | AUTOMOTOR NISSAN PATROL SGL | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $9.461.400 | $78.845 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31569764 | DANIEL ERNESTO LOPEZ 27-34019814-4 | AUTOMOTOR RENAULT FLUENCE 2.0 PRIVILEGE CVT | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $69.482 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31570536 | MARTHA RAMIREZ 27-17157814-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 2008 1.6 FELINE TIPTRONIC L/19 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $67.635 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-21-30066211 | MAXIMILIANO EZEQUIEL FLORES 27-36240560-4 | AUTOMOTOR KTM CALLE DUKE 200 NAKED | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $50.434.920 | $280.194 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31774333 | ALVAREZ, LAUTARO LEONEL 27-47175356-4 | AUTOMOTOR RENAULT CLIO RN 5P AA | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31617110 | TOMAS LOPEZ 27-39622251-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TSI SPORTLINE L/11 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $64.539 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30311936 | FERNANDO FABIAN DI BLASI 27-17157756-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $10.190.431 | $84.920 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31694849 | CEJAS, ROGER OCTAVIO 27-37134122-4 | AUTOMOTOR RENAULT MEGANE F/2 RT 1.6 5P | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $32.913.000 | $182.850 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31751228 | GIUSTOZZI, LEONARDO DANIEL 27-28813320-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 2.0 4X4 TECH ROAD | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $14.800.860 | $82.227 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-11-30043661 | FABIO FEDERICO ARCE GARDELLA 27-41958949-4 | OTRO Cobertura Responsabilidad Civil / RC | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $1.063.337 | $106.357 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31807127 | MUZZOPAPPA, IVAN AGUSTIN 27-40519762-4 | AUTOMOTOR RENAULT CLIO 2 F2 1.2 4P PACK PLUS | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31701952 | GUSTAVO LUIS SADER 27-20797333-4 | AUTOMOTOR TOYOTA SW4 3.0 TDI (RUNNER) | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $89.350.740 | $496.393 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31810654 | GUSTAVO LUIS SADER 27-20797333-4 | AUTOMOTOR TOYOTA SW4 3.0 TDI (RUNNER) | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31794113 | BENITEZ GONZALEZ, VANINA SOLEDAD 27-26814919-4 | AUTOMOTOR FIAT MOBI 1.0 WAY | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $5.378.220 | $29.879 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-21-30067764 | RAUL ERNESTO REQUENA 27-22297841-4 | AUTOMOTOR HERO SCOOTER DASH 110 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $21.732.660 | $120.737 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31587270 | IGNACIO AGUSTIN LEONE 27-42258275-4 | AUTOMOTOR HONDA FIT 1.5 EX 5P | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $87.247.980 | $484.711 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31774185 | BARRERA, NADIR TATIANA 27-35474257-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 4X4 DC HIGHLINE 180 HP L/17 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.295.500 | $84.975 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31820833 | LEYMON, MARIA LOURDES 27-40574808-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET AGILE 1.4 LS L/14 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31806433 | WALTER IVAN MUZZOPAPPA 27-22793239-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET AGILE 1.4 LT 5P | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $13.748.760 | $76.382 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31593336 | MARTIN GUSTAVO ALDORINO 27-18402634-4 | AUTOMOTOR RENAULT SANDERO STEPWAY PH2 1.6 INTENS L/19 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $117.255 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30324563 | GUSTAVO EDUARDO FELENDLER 27-21022830-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $16.465.865 | $137.216 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31588980 | MARTINEZ, CAMILA ESPERANZA 27-41034356-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LS JOY + L/17 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $51.262 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31828974 | AGUSTIN BAUTISTA CINGOLANI 27-40520744-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 505 SR II | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $11.912.040 | $99.267 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31600231 | VACA, MARTA VIVIANA 27-13984428-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5P XR//ACTIVE | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $71.393 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30328065 | MILTON PEDRO MESSINA 27-12559552-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $14.828.160 | $123.568 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31740760 | ROQUE RELLA, FERNANDO PABLO 27-36148120-4 | AUTOMOTOR RENAULT CLIO 2 F2 1.2 5P PACK | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $33.539.220 | $186.329 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31736704 | BALTOLINA LEAL, VICTORIA 27-41481725-4 | AUTOMOTOR FORD FOCUS 2.0 5P SE PLUS L/16 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $67.200.660 | $373.337 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-21-30070173 | GARCIA, GERARDO DANIEL 27-28851297-4 | AUTOMOTOR KTM CALLE DUKE 390 NAKED | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $61.032.240 | $339.068 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31768426 | BUTELER SONZINI, SANTIAGO LUIS 27-20621914-4 | AUTOMOTOR FIAT UNO FIRE 1.3 5P L/11 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $27.593.640 | $153.298 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-21-30090738 | CORONAS, YANINA PAOLA 27-29312473-4 | AUTOMOTOR KELLER CICLOMOTOR 110 CRONO CLASIC FULL | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $2.006.280 | $11.146 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30315810 | CARLOS OCTAVIO AVALOS 27-11559565-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $10.545.236 | $87.877 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30335248 | ANDRES ESTEBAN FONTENLA 27-17629035-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $12.400.616 | $103.338 | VENCIDA | Ver → |
Mostrando 1701 - 1750 de 3462