Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-01-31628433 | VIANNA, ANA INES 27-21616251-4 | AUTOMOTOR RENAULT TWINGO A/A | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $58.904.460 | $327.247 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30348454 | MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $10.830.480 | $90.254 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30351075 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $14.456.280 | $120.469 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30351121 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.085.181 | $50.710 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31881756 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $14.811.840 | $123.432 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31826307 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.096.000 | $75.800 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30362621 | MARISA CRISTINA ARDU 27-21967219-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $13.353.097 | $111.276 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31678106 | SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ 27-30267600-4 | AUTOMOTOR TOYOTA COROLLA 1.8 XEI PACK L/11 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.000.000 | $135.459 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31898931 | MAURO PEDRO CORNA 27-24173361-4 | AUTOMOTOR HAVAL H6 2WD HEV SUPREME | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30376811 | MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $11.889.720 | $99.081 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30379305 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.298.200 | $127.485 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30379358 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $6.511.146 | $54.260 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31929227 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR FORD FALCON STANDARD 3.0 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.753.480 | $131.279 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31929344 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.700.440 | $130.837 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31705971 | ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.0 FLY VIRAL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.000.000 | $90.994 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31881540 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31719416 | PAEZ, ANDREA LORENA 27-25302193-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LTZ L/17 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.000.000 | $147.467 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31731803 | NICOLAS TISERA ALERCIA 27-36139374-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.000.000 | $112.740 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-07-30389921 | MARISA CRISTINA ARDU 27-21967219-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $14.688.436 | $122.404 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31765143 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.000.000 | $104.590 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31742810 | JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 408 1.6 HDI ALLURE NAV | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.563.160 | $172.924 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31763011 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4X2 CONFORT PLUS | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.000.000 | $149.145 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-01-31709380 | TORREN, GISELA IVANA 27-28651562-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5P XS//ALLURE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.000.000 | $111.646 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31963884 | TORREN, GISELA IVANA 27-28651562-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 207 COMPACT 1.4 5P XS//ALLURE | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31881234 | VIANNA, ANA INES 27-21616251-4 | AUTOMOTOR RENAULT TWINGO A/A | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $19.056.060 | $105.867 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-07-30403040 | MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | HOGAR Cobertura Hogar | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $13.369.320 | $111.411 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-13-30002024 | DAVID GERARDO THUNE URANI 27-35531001-4 | OTRO Cobertura Embarcaciones | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $3.533.416 | $353.419 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31961295 | ROBERTO FEDERICO SALARI 27-37733751-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.0 FLY VIRAL | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $25.623.720 | $142.354 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31973032 | PAEZ, ANDREA LORENA 27-25302193-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 LTZ L/17 | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $82.426.140 | $457.923 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31826058 | MARTIN GUSTAVO ALDORINO 27-18402634-4 | AUTOMOTOR CHRYSLER JEEP RENEGADE 1.8 SPORT 4X2 AT | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $15.000.000 | $132.964 | VENCIDA | Ver → |
| 01-03-06-30052178 | MARTIN CAPRA 27-42217995-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $1.312.080 | $10.934 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30052997 | MARTIN CAPRA 27-42217995-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $2.160.000 | $18.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31686574 | ROCIO BELEN LEDESMA 27-42783054-4 | AUTOMOTOR RENAULT KWID 1.0 ICONIC | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $4.200.000 | $35.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30053150 | JOSE ALBERTO SORIA 27-20542115-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $148.294 | $1.236 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-21-30073058 | MOYA, JONATHAN JOEL 27-42475794-4 | AUTOMOTOR YAMAHA SCOOTER 110 NEW CRYPTON DISCO | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $3.982.320 | $22.124 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30053070 | CABRERA, MAXIMILIANO 27-32414147-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $1.537.560 | $12.813 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30053202 | BAÑOS, HECTOR EMMANUEL 27-35574734-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $615.000 | $5.125 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30053052 | JOSE ESTEBAN VARELA 27-30845504-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $2.160.000 | $18.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30053233 | PEREYRA, YONIS ILDEFONSO 27-18177689-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $2.160.000 | $18.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30053152 | SUAREZ, ALBERTO MARIANO 27-26151689-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $2.160.000 | $18.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31636966 | IGNACIO MATIAS SERRANO 27-34569856-4 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX 3.0 D4-D D/CAB 4X4 TDI SRV | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $29.138.760 | $161.882 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30053920 | KRUGER, TOMAS LUCAS 27-24283200-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $5.988 | $50 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30053151 | JOSE ALBERTO SORIA 27-20542115-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $2.160.000 | $18.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31654905 | MARTINEZ, PABLO EMILIANO 27-40682690-4 | AUTOMOTOR RENAULT CLIO 2 RTD 5P | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $5.305.140 | $29.473 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30053425 | ZARATE, OSCAR HERMENEGILDO 27-17845195-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $2.160.000 | $18.000 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-06-30055112 | MOLINA, CLAUDIO ANGEL FABIAN 27-33136708-4 | AP Cobertura Accidentes Personales / AP | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $25.927 | $216 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31733401 | FRANCISCO TAMAGNO 27-43231778-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VENTO 2.0 T SI GLI DSG L/17 | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $30.229.560 | $167.942 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31702481 | BIONDO, EMILIO 27-24726114-4 | AUTOMOTOR RENAULT KANGOO EXPRESS L/18 1.6 CONFORT SCE 5PTAS | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $5.225.400 | $29.030 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31706592 | HORACIO RICARDO SUAREZ RONDON 27-18818570-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.5 SEL AUT L/18 | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $15.979.500 | $88.775 | ANULADA | Ver → |
| 01-03-01-31729137 | ROSSI, STEFANO 27-43694730-4 | AUTOMOTOR FORD FIESTA 1.6 5P TITANIUM KINETIC DESIGN | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $49.051.440 | $272.508 | ANULADA | Ver → |
Mostrando 501 - 550 de 3462