Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68719100 | IVAN DAVID QUINTEROS 27-24073726-4 | AUTOMOTOR 4 Vehículos | Sancor Seguros Ignacio Capra | $26.546.395 | $147.480 | Vigente | Ver → |
| 68705108 | JULIETA BELANICH 27-40401707-4 | AUTOMOTOR NRV784 GOL 1.4 3 P POWER 2014 | Sancor Seguros SerCap Productores | $13.392.581 | $74.403 | Vigente | Ver → |
| 68693234 | MARIELA ROXANA NADAYA 27-21391126-4 | AUTOMOTOR GTD501 PALIO 1.4 5 P FIRE ELX 2007 | Sancor Seguros SerCap Productores | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 68683911 | HORACIO RICARDO SUAREZ RONDON 27-18818570-4 | AUTOMOTOR MFX241 308 1.6 HDI FELINE 2013 | Sancor Seguros Ignacio Capra | $10.777.138 | $59.873 | Vigente | Ver → |
| 68663422 | JULIAN GRIMOLDI 27-38644571-4 | AUTOMOTOR NMY426 BRAVO 1.4 T DYNAMIC 2014 | Sancor Seguros Ignacio Capra | $13.510.139 | $75.056 | Vigente | Ver → |
| 68661998 | PEDRO NICOLAS BILBAO 27-38109659-4 | AUTOMOTOR NIE964 PUNTO 1.6 SPORTING L/13 2013 | Sancor Seguros SerCap Productores | $11.900.264 | $66.113 | Vigente | Ver → |
| 68297421 | EUGENIO ROMERO 27-36433375-4 | AUTOMOTOR NQT139 207 COMPACT 1.4 5 P XR//ACTIVE 2014 | Sancor Seguros SerCap Productores | $12.799.917 | $71.111 | Vigente | Ver → |
| 68297401 | ALEJANDRA MALBRAN BARROS 27-36140539-4 | AUTOMOTOR NNU709 GOL 1.6 3 P TREND L/13 2014 | Sancor Seguros Ignacio Capra | $14.922.400 | $82.902 | Vigente | Ver → |
| 68297341 | IVAN GABRIEL VERA 27-26181852-4 | AUTOMOTOR KQU431 AGILE 1.4 LTZ 2011 | Sancor Seguros SerCap Productores | $13.319.068 | $73.995 | Vigente | Ver → |
| 58925192 | RUBEN OSCAR MASMANIAN 27-24703105-4 | AUTOMOTOR AI332EN CITROEN C 3 AIRCROSS 1.0T 200 SHINE BT L 2026 | Sancor Seguros SerCap Productores | $41.333.161 | $229.629 | Vigente | Ver → |
| 6046458 | OBRALINK S.A.S. 30-71923258-9 | ART 5 Beneficiarios | Sancor Seguros SerCap Productores | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 60544627 | CARLOS ANGEL BERTAZZA 27-25815920-4 | AP 2 Asegurados | Sancor Seguros SerCap Productores | $9.222.676 | $51.237 | Vigente | Ver → |
| 60543547 | GABRIEL JOSE MARIA CANDIA BERNARDES 27-96195882-4 | AP 4 Asegurados | Sancor Seguros Ignacio Capra | $14.939.672 | $82.998 | Vigente | Ver → |
| 60493912 | MARIA ESTEFANIA CASTOLDI 27-23684035-4 | AP 7 Asegurados | Sancor Seguros SerCap Productores | $25.167.676 | $139.820 | Vigente | Ver → |
| 60477566 | ALBERTO MAXIMILIANO RODRIGUEZ 27-33992911-4 | AP 4 Asegurados | Sancor Seguros SerCap Productores | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 60477218 | LEONARDO EMMANUEL GOMEZ 27-32157237-4 | AP 4 Asegurados | Sancor Seguros Ignacio Capra | $20.892.859 | $116.071 | Vigente | Ver → |
| 60476064 | JORGE HECTOR CORDOBA 27-29136491-4 | AP 15 Asegurados | Sancor Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 60476062 | RAUL ARTURO ENRIQUE ROMERO 27-32027891-4 | ART 17 Asegurados | Sancor Seguros Ignacio Capra | $23.031.493 | $127.953 | Vigente | Ver → |
| 60476061 | ALEXIS OSCAR GALANZINO CORTEZ 27-39692930-4 | AP 2 Asegurados | Sancor Seguros SerCap Productores | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 60475870 | JOSE ESTEBAN VARELA 27-30845504-4 | AUTOMOTOR 30845504 JOSE ESTEBAN VARELA | Sancor Seguros SerCap Productores | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 60475240 | MARCELO ADRIAN LINARI 27-24411032-4 | AP 3 Asegurados | Sancor Seguros Ignacio Capra | $12.226.221 | $67.923 | Vigente | Ver → |
| 04008008496 | PEDRO JAVIER CUYAUBE 27-22036242-4 | AUTOMOTOR Ford Bronco 1.5 T Sport Big Bend linea 2025 - año 2026 | Galicia Seguros SerCap Productores | $17.397.520 | $96.653 | Vigente | Ver → |
| 99599398 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Sancor Seguros Ignacio Capra | $20.000.000 | $25.555 | Vigente | Ver → |
| 99599428 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Sancor Seguros Ignacio Capra | $20.000.000 | $30.652 | Vigente | Ver → |
| Valdemar Grenon | VALDEMAR GRENON 27-17249003-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza Valdemar Grenon) | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 04008006019 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | AUTOMOTOR Ford Eco Sport 1.5 Titanium linea 2018 - año 2018 | Galicia Seguros Ignacio Capra | $23.905.616 | $132.809 | Vigente | Ver → |
| 516826111 | ANDRES FABIAN VIEYTES 27-20749020-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 308 1.6 ALLU 2012 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT LNE987 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516855692 | VALENTINA ALEJANDRA VIDAL 27-41962780-4 | AUTOMOTOR CHRYSLER JEEP RENEGAD 2016 D2- TR F.VAR. 3% AA417XX | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516975855 | EZEQUIEL ALEXIS VEDOYA 27-41069206-4 | AUTOMOTOR RENAULT MEGANE F2 RN 2005 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT FFN820 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516518619 | PABLO FELIPE TORRE 27-20345900-4 | AUTOMOTOR FIAT PALIO 1.4 5P 2016 D2- TR F.VAR. 3% AA243AC | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516518554 | PABLO FELIPE TORRE 27-20345900-4 | AUTOMOTOR FIAT PALIO 1.4 5P 2013 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT MBN377 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516300557 | PABLO FELIPE TORRE 27-20345900-4 | AUTOMOTOR FIAT PUNTO ATTRAC 2013 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT NHA507 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 517040115 | ARNALDO RAMON TOLEDANO 27-11733383-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 ACT 2018 D2- TR F.VAR. 2% AC380QM | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516067408 | ARNALDO RAMON TOLEDANO 27-11733383-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET ONIX 1.4 ACT 2018 D2- TR F.VAR. 2% AC380QM | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516900211 | LEO SCHOETERS 27-42441840-4 | AUTOMOTOR FIAT CRONOS 1.3 D 2021 D2- TR F.VAR. 5% AE555HI | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516906314 | IGNACIO JAVIER SANTILLAN 27-47263896-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN POLO 1.6 TRE 2019 D2- TR F.VAR. 3% AE122OK | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516894165 | LAUTARO NAHUEL SANTAMARIA 27-44345712-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN BORA 2.0 TRE 2011 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT KNI827 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516823848 | MAXIMILIANO DANIEL SANCHEZ 27-36430613-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 L 2019 A - RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA AD573SF | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516492601 | BEATRIZ SALA MARA 27-18175182-4 | AUTOMOTOR HONDA CIVIC LX 1.6 1996 B1-RCL-INC.TOT. Y ROBO/HURTO TOTAL AWW153 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516418568 | LAURA LILIANA ROSALES AROZARENA 27-17581337-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET CLASSIC 1.4 2015 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT PLS820 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516361648 | RAUL RICARDO ROMERO 27-32338882-4 | AUTOMOTOR HONDA FIT 1.5 EX 5 2008 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT HII780 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516242370 | DIEGO GUILLERMO ROJAS 27-18351253-4 | AUTOMOTOR FLOTA DE 3 VEHÍCULOS AD284AK | FLOTA DE 3 VEHÍCULOS AB513XV | FLOTA DE 3 VEHÍCULOS AG095SN | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 42010731 | DIEGO GUILLERMO ROJAS 27-18351253-4 | AUTOMOTOR INCENDIO: CASA O DEPARTAMENTO DE FAMILIA (A PRIMER RIESGO ABSOLUTO) $ 120000000 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516517154 | VERONICA DEL VALLE RODRIGUEZ 27-30125220-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 408 1.6 TURB 2012 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT LRW519 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516838192 | SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ 27-30267600-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET AGILE 1.4 5P 2012 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT KVU929 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516731468 | NATALIA RIVERO 27-25662462-4 | AUTOMOTOR RENAULT CLIO MIO 1.2 2013 M BAS.-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT MXO450 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516805075 | ERIKA PAOLA QUINTEROS 27-30123873-4 | AUTOMOTOR CHERY TIGGO 2.0 CO 2010 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT ISV924 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516996962 | BRAIAN NAHUEL PREGOT 27-39496390-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 207 COMPACT 2009 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT IIF867 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516550824 | ALBERTO TOMAS PETER 27-14893568-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.5 S L/1 2018 D2- TR F.VAR. 5% AD150PQ | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 517047175 | RICARDO HORACIO PEREZ 27-11748496-4 | AUTOMOTOR HONDA FIT 1.4 LX 5 2009 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT HVY696 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
Mostrando 401 - 450 de 1574