Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3868375 | GONZALO DARÍO PARODI CASTRO 27-24120968-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 3868375) | Integrity Seguros Ignacio Capra | $10.711.382 | $59.508 | Vigente | Ver → |
| 3868373 | GONZALO DARÍO PARODI CASTRO 27-24120968-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 3868373) | Integrity Seguros Ignacio Capra | $11.121.466 | $61.786 | Vigente | Ver → |
| 3868031 | EMILSE EVELIN VARGAS SAAVEDRA 27-44474887-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 3868031) | Integrity Seguros Sergio Capra | $10.550.480 | $58.614 | Vigente | Ver → |
| 3866164 | SERGIO GUSTAVO PIA 27-23212890-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 3866164) | Integrity Seguros Ignacio Capra | $11.521.391 | $64.008 | Vigente | Ver → |
| 3864067 | CARLOS ARIEL GRIFFA 27-34315256-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 3864067) | Integrity Seguros Ignacio Capra | $72.790.011 | $404.389 | Vigente | Ver → |
| 3862797 | JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 3862797) | Integrity Seguros Ignacio Capra | $10.710.239 | $59.501 | Vigente | Ver → |
| 3861871 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 3861871) | Integrity Seguros Sergio Capra | $19.080.000 | $106.000 | Vigente | Ver → |
| 748857 | SERGIO GUSTAVO PIA 27-23212890-4 | AP - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $4.910 | $327 | Vigente | Ver → |
| 747625 | JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | AP - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $3.476 | $232 | Vigente | Ver → |
| 747242 | RAMIRO AUGUSTO LLAMAS SAN MILLAN 27-28430796-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 747242) | Integrity Seguros Sergio Capra | $175.705 | $976 | Vigente | Ver → |
| 126622 | CGR INGENIERIA S.A.S 30-71699947-1 | AP - | Integrity Seguros Sergio Capra | $718.322 | $47.899 | Vigente | Ver → |
| 116768 | MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE 30-32925362-0 | AP SEGUN DETALLE | (5184) CAPILLA DEL MONTE, CORDOBA | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 48435 | LAURA MABEL RIOS 27-23736765-4 | CAUCION CORDOBA | (5000) CORDOBA, CORDOBA | Sancor Seguros SerCap Productores | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 4533878 | MICHEL PALOMEQUE 27-36430106-4 | AUTOMOTOR FIAT STRADA ADVENTURE 1.6 MPI | LCM723 | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 01-03-21-30130209 | TOMÁS IGNACIO RIVEROS SEGUI 27-44348487-4 | AUTOMOTOR A263GBT — Keller Ciclomotor 110 Crono Clasic Plus | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $9.782.640 | $54.348 | Vigente | Ver → |
| 160429 | ENRIQUE REYES S.A. 30-54292581-3 | TRANSPORTE Póliza TRANSPORTE registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 8017297 | MARTHA ALICIA CAMINOS 27-47069923-0 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 8017297) | Galicia Seguros SerCap Productores | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 7987396 | JUAN PABLO SCERBO 27-32623346-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 7987396) | Galicia Seguros SerCap Productores | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 7985751 | SILVIA DEL VALLE XANCO 27-73711862-0 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 7985751) | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 7985604 | MARIO CESAR SANCHEZ 20-21391263-2 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 7985604) | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 2614346 | GENERCO S.A. 30-71798952-6 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 2613801 | DIEGO LEONARDO REQUENA 27-23120693-4 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 2612091 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 2612090 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 2610975 | ANIBAL DEJESUS IRRAZABAL DOMINGUEZ 27-94545375-4 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 2610620 | JOSE IGNACIO PAROLA SRL 30-69886278-1 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 2609090 | JUAN CRUZ DE JESUS PILNIK ERRAMOUSPE 27-24614406-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 2609090) | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 2604829 | TECVIBRAAA S.A.S. 30-71776391-9 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Galicia Seguros SerCap Productores | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 01-03-21-30132939 | ELISA INES HAMITY 27-27078831-4 | AUTOMOTOR A112FDC — HONDA ENDURO XR 150 L | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $4.155.660 | $23.087 | Vigente | Ver → |
| 01-03-21-30130315 | RAUL ERNESTO REQUENA 27-22297841-4 | AUTOMOTOR A110KSM — HERO SCOOTER DASH 110 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $2.941.380 | $16.341 | Vigente | Ver → |
| 01-03-21-30129690 | GUSTAVO OSCAR ROLDAN 27-22035956-4 | AUTOMOTOR A250TNA — CF MOTO TURISMO MT 450 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $11.809.620 | $65.609 | Vigente | Ver → |
| 01-03-21-30129165 | WALTER IVAN MUZZOPAPPA 27-22793239-4 | AUTOMOTOR A143MMK — ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 650 INTERCEPTOR CLASSIC/STD | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $13.306.680 | $73.926 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30442728 | ANDRES ESTEBAN FONTENLA 27-17629035-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $26.754.804 | $148.638 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30441202 | MARISA CRISTINA ARDU 27-21967219-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $25.912.910 | $143.961 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30440807 | MARIA GABRIELA GIL 27-17531995-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 01-03-07-30440807) | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $10.205.780 | $56.699 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30437145 | MILTON PEDRO MESSINA 27-12559552-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $10.454.899 | $58.083 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30433933 | GUSTAVO EDUARDO FELENDLER 27-21022830-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $35.147.804 | $195.266 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30431486 | CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 01-03-07-30431486) | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $11.809.010 | $65.606 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30431438 | JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $9.374.953 | $52.083 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32086176 | MARTIN GUSTAVO ALDORINO 27-18402634-4 | AUTOMOTOR AF188AI — RENAULT SANDERO STEPWAY PH2 1.6 INTENS L/19 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $33.379.200 | $185.440 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32084972 | ROMINA VALERIA ROTHE 27-32107722-4 | AUTOMOTOR AG201LZ — NISSAN KICKS 1.6 ADVANCE PLUS CVT L/22 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $19.190.160 | $106.612 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32080481 | CAMILA JULIETA CASTELLANO 27-39810369-4 | AUTOMOTOR ILR701 — PEUGEOT 206 1.4 5P GENERATION | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $9.272.520 | $51.514 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32080066 | MAGALI CASAMAYU 27-31513846-4 | AUTOMOTOR AA293EL — FIAT FIORINO FURGON 1.4 EVO CONFORT | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $4.962.240 | $27.568 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32077413 | IGNACIO AGUSTIN LEONE 27-42258275-4 | AUTOMOTOR HBJ825 — HONDA FIT 1.5 EX 5P | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $12.860.460 | $71.447 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32072396 | AGUSTIN BAUTISTA CINGOLANI 27-40520744-4 | AUTOMOTOR UGF870 — PEUGEOT 505 SR II | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $9.907.043 | $55.039 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32069669 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | AUTOMOTOR VPX296 — FORD VAN WINDSTAR LX | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $10.589.958 | $58.833 | Vigente | Ver → |
| 01-03-06-30075610 | MARTIN ALARCON 27-94104593-4 | ART Póliza ART registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $22.900.680 | $127.226 | Vigente | Ver → |
| 40160283 | GLOCOM S.A. 30-71068783-4 | INTEGRAL_COMERCIO EN TREAS ESPECIFICAS EN REP ARG LA CALERA (COLON)-CBA | Sancor Seguros SerCap Productores | $8.661.668 | $48.120 | Vigente | Ver → |
| 55013653 | OBRALINK S.A.S. 30-71923258-9 | OTRO 5 Asegurados | Sancor Seguros SerCap Productores | $32.020 | $2.135 | Vigente | Ver → |
| 50754532 | C.I.E. S.R.L. 30-68760623-6 | OTRO 5 Asegurados | Sancor Seguros SerCap Productores | $402.678 | $26.778 | Vigente | Ver → |
Mostrando 301 - 350 de 1574