Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415349 | LIDIA IRENE FUNES 27-14154235-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $15.023 | $83 | Vigente | Ver → |
| 415347 | MIGUEL IGNACIO GALVEZ AGÑERO 27-29712993-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 413592 | SANTIAGO GERMAN FENOGLIO 27-21704620-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 400591 | ROBERTO MARIO CANZIANI 27-06498427-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 400398 | MATIAS ENRICO 27-31668920-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $6.057 | $34 | Vigente | Ver → |
| 400397 | ANDREA SUSANA DOMINE 27-22566738-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $14.954 | $83 | Vigente | Ver → |
| 394654 | ILSEN MARIA CANTOIA 27-03212640-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 392139 | FERNANDO GABRIEL CANZIANI 27-23458035-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 392125 | MILAGROS PAOLETTI 27-22371386-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 391817 | MARIO FERRONI 27-06462479-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 391816 | ANGEL LEONARDO SANDRIN 27-11974623-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $6.064 | $34 | Vigente | Ver → |
| 391815 | SARA BEATRIZ GOLDBERG 27-10377026-4 | AUTOMOTOR REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 391744 | GINO GABRIEL GIAVENO 27-31355392-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 391720 | MARTIN JAVIER DAMILANO 27-25045257-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $6.057 | $34 | Vigente | Ver → |
| 391719 | AGUSTIN ENRIQUE PEDEMONTE 27-20575965-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 391718 | VICTOR MARCELO SIBILIA 27-17550601-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 390078 | ANDRES PASTORINO 27-12612370-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $14.954 | $83 | Vigente | Ver → |
| 389908 | GABRIEL RICARDO VILOSIO 27-20873005-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 389852 | MARISA INES BONETTO 27-24615232-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 389851 | ARMANDO SEBASTIAN BONETTO 27-07999971-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $14.938 | $83 | Vigente | Ver → |
| 384006 | MARIANA BEATRIZ DEL VALLE PAPA 27-21959765-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $6.057 | $34 | Vigente | Ver → |
| 372790 | VALERIA RAQUEL BARROSO 27-24471074-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 368018 | ANDREA NATALIA QUEREJETA 27-23939183-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 366082 | BEATRIZ DOLORES DEL VALLE DECO 27-05669632-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 363756 | PILAR MARIA CRESPO 27-25268292-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 361983 | MIRIAM GALAN 27-12746762-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $14.938 | $83 | Vigente | Ver → |
| 350029 | NORA REYES 27-13680633-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $9.680 | $54 | Vigente | Ver → |
| 347611 | DANIEL PILNIK 27-08620339-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 343238 | VICTOR RAUL BRUSA 27-08391343-4 | ART REGIMEN GENERAL — 5 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $383.254 | $306.810 | Vigente | Ver → |
| 342535 | MARIA EUGENIA JURI 27-31768448-4 | ART REGIMEN GENERAL — 2 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $10.615 | $59 | Vigente | Ver → |
| 341549 | MARIO CESAR SANCHEZ 20-21391263-2 | ART REGIMEN GENERAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 293247 | ENRIQUE REYES S.A. 30-54292581-3 | ART REGIMEN GENERAL — 415 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $28.058.517 | $155.881 | Vigente | Ver → |
| 273084 | ENRIQUE EDUARDO PEDEMONTE 27-07743330-4 | AUTOMOTOR REGIMEN GENERAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $7.792 | $43 | Vigente | Ver → |
| 260623 | FSF LOGISTICA S.A. 30-71037629-4 | ART REGIMEN GENERAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $18.556 | $18.570 | Vigente | Ver → |
| 248050 | GRUPO MOST S.A. 30-70889059-2 | ART REGIMEN GENERAL — 5 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $916.114 | $5.090 | Vigente | Ver → |
| 234841 | SAMAT S.A. 30-71149542-4 | ART REGIMEN GENERAL — 11 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $571.662 | $3.176 | Vigente | Ver → |
| 230035 | JUAN CRUZ DE JESUS PILNIK ERRAMOUSPE 27-24614406-4 | AUTOMOTOR REGIMEN GENERAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 132345 | ESTACIONAMIENTO MERCADO SUR S.A. 30-70949952-8 | ART REGIMEN GENERAL — 5 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $591.062 | $3.284 | Vigente | Ver → |
| 1026358 | MARTA AGULLA 27-03722168-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 0 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 1024419 | JCSR S.A. 30-71437764-3 | ART REGIMEN GENERAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $1.823.476 | $122.591 | Vigente | Ver → |
| 1019757 | ROXANA ALEJANDRA BONETTO 27-20785008-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $170.667 | $12.035 | Vigente | Ver → |
| 1018692 | FEDERICO ANDRES ARICCIO 27-33162540-4 | ART REGIMEN ESPECIAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $116.951 | $7.799 | Vigente | Ver → |
| 1016652 | ELYODONTO S.A.S. 30-71922878-6 | ART REGIMEN GENERAL — 3 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $597.802 | $42.483 | Vigente | Ver → |
| 1016608 | FRUTOSECOSNUEVA S.A.S. 30-71857047-2 | ART REGIMEN GENERAL — 1 empleado(s) | Prevención ART / Vida Ignacio Capra | $697.945 | $49.600 | Vigente | Ver → |
| 517122201 | JAVIER MAURICIO JAIME ALONSO 27-28271368-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 L 2016 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT AA021GW | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 517106685 | MATIAS JAVIER IBARRA 27-39303652-4 | AUTOMOTOR FIAT PALIO 1.4 5P 2012 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT LYY147 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 517090699 | NICOLAS DAVID HERRERA 27-39305995-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 106 XN 1.4 3 1999 B-RCL-INC./ROBO Y ACCIDENTE TOTAL CSV771 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 517058581 | ADRIAN ALDO HEREDIA 27-33809446-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 206 1.4 5 PT 2006 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT FIA211 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 246384 | EMILIO MARIO MALTAURO 27-14703554-4 | INTEGRAL_COMERCIO Hoteles/Cabaña más de 50% madera, Hotel, Hotel, SAN FRANCISCO DE ASIS 1 , Cordoba | Integrity Seguros Ignacio Capra | $23.866.657 | $132.593 | Vigente | Ver → |
| 246241 | SEBASTIAN DE LILLO 27-39823508-4 | INTEGRAL_COMERCIO Inmobiliarias, Local comercial, Comercial, MZA 31 LOTE 30, LOCAL 1, BARRIÓ DOCTA URBANIZACIÓN INTELIGENTE S/N , Cordoba | Integrity Seguros Ignacio Capra | $17.410.826 | $96.727 | Vigente | Ver → |
Mostrando 251 - 300 de 1574