Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7872564 | ELIZABETH RAQUEL SANTISTEBAN 27-14798555-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $40.388.000 | $110.592 | Vigente | Ver → |
| 2617823 | JCM S.A.S. 30-71654155-6 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $165.676 | Vigente | Ver → |
| 8013035 | ABRAHAM UREY VERDUGUEZ 27-92479513-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $30.360.000 | $51.668 | Vigente | Ver → |
| 8021127 | ABRAHAM UREY VERDUGUEZ 27-92479513-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $12.991.000 | $38.648 | Vigente | Ver → |
| 50093468 | JOSE DARIO VELAZQUEZ 27-32894501-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $5.689.460 | $31.608 | Vigente | Ver → |
| 8027915 | WALTER EDUARDO PONCE 27-12365763-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $33.110.000 | $101.296 | Vigente | Ver → |
| 8027892 | CECILIA BEATRIZ LUCCHINI 27-25038771-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $38.500.000 | $99.003 | Vigente | Ver → |
| 8010921 | JUAN GUSTAVO BONADA 27-21397438-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $6.743.000 | $79.650 | Vigente | Ver → |
| 8014289 | LUIS ESTEBAN PUJOL 27-21885405-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $77.291.000 | $57.351 | Vigente | Ver → |
| 158324 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | TRANSPORTE Riesgo TRANSPORTE Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 1931617 | SARA LILIA PICCIONE 27-05642402-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $398.227 | Vigente | Ver → |
| 1958173 | ANABELLA BONETTO 27-28431535-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $747.793.565 | $1.068.548 | Vigente | Ver → |
| 2618240 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $13.386 | Vigente | Ver → |
| 2618238 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $13.386 | Vigente | Ver → |
| 2618081 | REQUENA, DIEGO LEONARDO 20-54162662-0 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $26.066 | Vigente | Ver → |
| 7963503 | MARIA ESPERANZA ACOSTA RODRIGUEZ 27-30329664-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $57.192.000 | $97.656 | Vigente | Ver → |
| 7927305 | SAMAT S.A. 30-71149542-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 7919636 | SOFIA ISABEL GONZALEZ 27-34688527-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $57.192.000 | $149.825 | Vigente | Ver → |
| 7874169 | ANDREA MORANDIN 27-23460390-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $35.090.000 | $118.511 | Vigente | Ver → |
| 7933410 | MARIANO DIEGO BRUZZI 27-18329764-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $11.770.000 | $55.510 | Vigente | Ver → |
| 7933400 | SERGIO RAUL HERRERA 27-21902656-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $26.070.000 | $59.538 | Vigente | Ver → |
| 7996731 | CRISTIAN GUILLERMO CANAVOSIO 27-62140976-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $78.110.000 | $236.466 | Vigente | Ver → |
| 8029212 | JUAN GUSTAVO BONADA 27-21397438-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $47.080.000 | $89.895 | Vigente | Ver → |
| 8029550 | YAS MARINA S.A. 30-71792612-5 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $97.049.000 | $236.191 | Vigente | Ver → |
| 7935385 | DCX S.A. 30-71824331-5 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $41.426.000 | $101.323 | Vigente | Ver → |
| 7872416 | FERNANDO ARIEL ROSSI 27-23855359-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $37.510.000 | $126.035 | Vigente | Ver → |
| 7872278 | FERNANDO ARIEL ROSSI 27-23855359-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $32.120.000 | $144.078 | Vigente | Ver → |
| 2618401 | CARLOS ROQUE BARRIONUEVO 27-16229834-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $180.500 | Vigente | Ver → |
| 2552298 | PABLO SEGUNDO GALANZINO 27-24420076-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $38.830 | Vigente | Ver → |
| 2566954 | ESTRUCTURAS AR-MET S.A.S. 30-71890907-0 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 2572296 | JOSE ALBERTO SORIA 27-20542115-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 2618486 | MARCELO ADRIAN LINARI 27-24411032-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $533.804 | Vigente | Ver → |
| 7905262 | MARCELO FABIAN ECHEVERRIA 27-20621692-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $8.503.000 | $64.606 | Vigente | Ver → |
| 7892625 | JORGE DANIEL GIRAUDO 27-14892066-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $75.888.375 | $180.324 | Vigente | Ver → |
| 7880664 | MARTIN ARIEL BENITEZ 27-27077713-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $12.980.000 | $62.700 | Vigente | Ver → |
| 7921144 | REYES NORA PILAR 27-73960768-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $81.837.000 | $198.873 | Vigente | Ver → |
| 7977978 | SCERBO MARIA VERONICA 20-64377635-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $22.440.000 | $64.577 | Vigente | Ver → |
| 7965217 | GERMAN ARIEL DILEWSKI 27-24318254-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $18.322.911 | $111.211 | Vigente | Ver → |
| 7973610 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $56.710.000 | $155.533 | Vigente | Ver → |
| 2618579 | DOMINGO PEDRO CAPELLINO 27-17383815-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $861.718 | Vigente | Ver → |
| 2585853 | MARIA AYELEN RINALDI 27-41251113-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $71.305 | Vigente | Ver → |
| 8013962 | KARIM ZUCARIA 27-23440651-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $12.760.000 | $63.534 | Vigente | Ver → |
| 8016299 | DELIA IRENE BEATRIZ VALDEZ 27-22035831-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $28.380.000 | $69.738 | Vigente | Ver → |
| 8030846 | BINI MABEL ADRIANA 27-85084217-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $21.670.000 | $38.363 | Vigente | Ver → |
| 8030843 | FERNANDO FABIAN DI BLASI 27-17157756-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $33.990.000 | $81.432 | Vigente | Ver → |
| 8030833 | FERNANDO FABIAN DI BLASI 27-17157756-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $31.130.000 | $67.713 | Vigente | Ver → |
| 8032653 | TAMAGNO NESTOR ALEJANDRO 27-30565227-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $39.820.000 | $39.930 | Vigente | Ver → |
| 8032595 | CELESTE MERCEDES GARCIA 27-43523876-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $29.810.000 | $48.555 | Vigente | Ver → |
| 8032568 | MARCO OBIETA 27-38328512-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $51.150.000 | $69.452 | Vigente | Ver → |
| 467607 | FEDERICA CARIGNANO 27-41965598-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Ignacio Capra | $223.500.000 | $381.425 | Vigente | Ver → |
Mostrando 1401 - 1450 de 1574