Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465410 | MILAGROS LAZCANO 27-35528902-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $211.332.259 | $596.645 | Vigente | Ver → |
| 2565344 | AI-VEC S.R.L. 30-71785121-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 2563596 | AI-VEC S.R.L. 30-71785121-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 607109 | PILOT S.A. 30-71053847-2 | OTRO Riesgo OTRO Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $65.110.175 | $468.793 | Vigente | Ver → |
| 465913 | CARLOS ROQUE BARRIONUEVO 27-16229834-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Martín Capra | $816.551.128 | $179.749 | Vigente | Ver → |
| 1954097 | DANIEL ENRIQUE BLAS 27-16293625-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $261.315.079 | $386.544 | Vigente | Ver → |
| 2586125 | JOSE FEDERICO MOLA 27-18206861-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 606830 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | OTRO Riesgo OTRO Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 2583276 | IGNACIO MATIAS SERRANO 27-34569856-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $108.766 | Vigente | Ver → |
| 2612925 | SALA, DIEGO FERNANDO 20-23194867-0 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $98.611 | Vigente | Ver → |
| 2612909 | NICOLAS DAVID HERRERA 27-39305995-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $274.473 | Vigente | Ver → |
| 2613072 | ROSARIO MURILLO 27-39934168-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $221.759 | Vigente | Ver → |
| 2584071 | JERICA KOPUSAR MRAVLJE 27-19074102-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 2613548 | REQUENA, DIEGO LEONARDO 20-54162662-0 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $115.987 | Vigente | Ver → |
| 2613703 | GUSTAVO LUIS SADER 27-20797333-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $86.415 | Vigente | Ver → |
| 2594487 | ALEJO AGUSTIN MURUA 27-44739353-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $49.296 | Vigente | Ver → |
| 461452 | JUAN MANUEL ACOSTA 27-38329947-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 2558279 | HUGO ALEJANDRO MARTINEZ SORIA 27-36148342-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 8018405 | IVER JUAN PISTOIA 27-18164655-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $49.390.000 | $98.105 | Vigente | Ver → |
| 1955907 | GABRIELA SOLEDAD ARGUELLO CHATTAS 27-14378347-0 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $182.367.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 7857057 | MARTIN CRISTIAN 20-19768089-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $46.180 | Vigente | Ver → |
| 2614420 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $211.449 | Vigente | Ver → |
| 2614370 | EDILICIA CLEANING S.R.L. 30-71461025-9 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $28.106 | Vigente | Ver → |
| 2606121 | MARTIN JAVIER FALCON 27-18402413-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $363.202 | Vigente | Ver → |
| 2614727 | EDILICIA CLEANING S.R.L. 30-71461025-9 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 7849422 | PINELLE GASTON 20-54195723-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $21.890.000 | $69.265 | Vigente | Ver → |
| 2614866 | SALA, DIEGO FERNANDO 20-23194867-0 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $176.973 | Vigente | Ver → |
| 7842709 | SONIA EDITH MAZA 27-23764690-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $33.880.000 | $78.283 | Vigente | Ver → |
| 459289 | ELISA INES HAMITY 27-27078831-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Ignacio Capra | $1.000.000 | $14.925 | Vigente | Ver → |
| 160685 | ENRIQUE REYES S.A. 30-54292581-3 | TRANSPORTE Riesgo TRANSPORTE Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $1.742.250 | Vigente | Ver → |
| 7929121 | SILVANA LUCIA HAMITY 27-28429374-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $5.445.000 | $43.131 | Vigente | Ver → |
| 8010899 | BOGINO BRUNO 20-79508580-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $34.650.000 | $71.636 | Vigente | Ver → |
| 7991744 | ANGEL FABIAN DE LILLO 27-18367071-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $20.612 | Vigente | Ver → |
| 7914768 | ALDONZA MARIA LUCRECIA BUSTOS 27-20351619-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $35.750.000 | $138.645 | Vigente | Ver → |
| 7959847 | NICOLAS CHIACCHIERA 27-39822354-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $57.780.000 | $94.049 | Vigente | Ver → |
| 8010816 | BERGER GUILLERMO MAXIMILIAN 27-32113859-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $49.500.000 | $66.988 | Vigente | Ver → |
| 8010802 | BERGER GUILLERMO MAXIMILIAN 27-32113859-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $24.970.000 | $50.276 | Vigente | Ver → |
| 8010783 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $92.201.000 | $97.578 | Vigente | Ver → |
| 7990452 | MARIA DE LAS MERCEDE DE LAS CUEVAS 27-16682875-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $15.840.000 | $55.656 | Vigente | Ver → |
| 50101584 | JUAN NICOLAS KUCHIMPOS 27-41521890-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $24.616 | Vigente | Ver → |
| 7936581 | LUCAS FERNANDEZ ALAMINOS 27-33701304-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $39.820.000 | $122.498 | Vigente | Ver → |
| 7842719 | EDUARDO PAPPALARDO 27-16507412-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $47.630.000 | $104.981 | Vigente | Ver → |
| 158940 | HUB CARGO S.R.L. 30-71782460-8 | TRANSPORTE Riesgo TRANSPORTE Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $762.384 | Vigente | Ver → |
| 158871 | FRAMEX S.R.L. 30-71460521-2 | TRANSPORTE Riesgo TRANSPORTE Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $2.786.780 | Vigente | Ver → |
| 2617502 | VESCAP S.R.L. 33-71558362-9 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 2617277 | ANIBAL DEJESUS IRRAZABAL DOMINGUEZ 27-94545375-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 7915919 | JOSE RICARDO LOSANO 27-20785795-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $60.895 | Vigente | Ver → |
| 50094072 | CARLOS BRUNO VISTALLE 27-13018503-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $18.177 | Vigente | Ver → |
| 8011908 | EMMANUEL IVAN DALMASSO 27-46841765-0 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $59.920.000 | $132.224 | Vigente | Ver → |
| 7961302 | MARIANA INES ELORZA 27-22961116-4 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $48.290.000 | $117.874 | Vigente | Ver → |
Mostrando 1351 - 1400 de 1574