Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559201 | VICTOR HUGO FRISON 27-14536668-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $52.082 | Vigente | Ver → |
| 452234 | DAVID GERARDO THUNE URANI 27-35531001-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $155.232 | Vigente | Ver → |
| 270781 | CHAPACENTRO S.R.L. 30-64443418-0 | OTRO Riesgo OTRO Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $56.420 | Vigente | Ver → |
| 1923754 | DAVID GERARDO THUNE URANI 27-35531001-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $400.471.322 | $714.861 | Vigente | Ver → |
| 158382 | PILOT S.A. 30-71053847-2 | TRANSPORTE Riesgo TRANSPORTE Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $1.322.750 | Vigente | Ver → |
| 1924616 | LUCAS ANGEL DI RIENZO 27-34838254-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $341.602.030 | $240.616 | Vigente | Ver → |
| 270791 | PAOLA LORENA BRUNA 27-34801532-4 | OTRO Riesgo OTRO Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $45.312.000 | $99.097 | Vigente | Ver → |
| 1926547 | REQUENA RAUL 27-65361095-0 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $385.975.375 | $680.622 | Vigente | Ver → |
| 158598 | COSPA S.A.S. 30-71784307-6 | TRANSPORTE Riesgo TRANSPORTE Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $280.000 | Vigente | Ver → |
| 447029 | ENRIQUE REYES S.A. 30-54292581-3 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 1926911 | ARDU ALEJANDRA 20-66757540-0 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $340.964.518 | $1.108.132 | Vigente | Ver → |
| 1926902 | DIEGO CABRAL 27-23287704-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $338.540.942 | $382.026 | Vigente | Ver → |
| 1927948 | ROMAN JOSE SERRA 27-22244545-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $1.200.637.016 | $1.703.320 | Vigente | Ver → |
| 454167 | ORLANDO CLEMENTE OSTOICH 27-06114925-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $134.889 | Vigente | Ver → |
| 454102 | DICRA SA 20-97791630-0 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $50.000.000 | $588.265 | Vigente | Ver → |
| 454319 | NICOLAS DE LILLO 27-38111194-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $382.000.000 | $1.267.130 | Vigente | Ver → |
| 454293 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $17.038.658.675 | $17.180.977 | Vigente | Ver → |
| 271637 | MARTHA RAMIREZ 27-17157814-4 | OTRO Riesgo OTRO Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $71.586.364 | $137.934 | Vigente | Ver → |
| 271635 | CESAR JULIO RAMIREZ 27-18173553-4 | OTRO Riesgo OTRO Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $71.586.364 | $138.321 | Vigente | Ver → |
| 246596 | FIDEICOMISO INMOBILIARIO POLO 52 30-71545177-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $661.306.800 | $1.864.885 | Vigente | Ver → |
| 271752 | FIDEICOMISO INMOBILIARIO POLO 52 30-71545177-4 | OTRO Riesgo OTRO Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $224.400.000 | $561.000 | Vigente | Ver → |
| 454482 | COSPA S.A.S. 30-71784307-6 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $413.165.105 | $1.547.672 | Vigente | Ver → |
| 454479 | COSPA S.A.S. 30-71784307-6 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $2.131.647.906 | $4.767.028 | Vigente | Ver → |
| 2571747 | MARIANO MARTIN LENCINA 27-32253030-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $87.680 | Vigente | Ver → |
| 7910742 | ENRIQUE REYES S.A. 30-54292581-3 | AUTOMOTOR Riesgo AUTOMOTOR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $306.000.000 | $243.772 | Vigente | Ver → |
| 2571964 | MARIELA INES GONZALEZ 27-23854823-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $44.933 | Vigente | Ver → |
| 2572314 | CARMEN RODRIGUEZ 27-05194250-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $53.494 | Vigente | Ver → |
| 2572847 | MIGUEL JUAN ARICCIO 27-11992677-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $40.387 | Vigente | Ver → |
| 2549687 | GOTAMA S.A.S. 30-71702300-1 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 2574220 | LUIS CONRADO LEGUIZAMON 27-39689931-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $27.702 | Vigente | Ver → |
| 604625 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | OTRO Riesgo OTRO Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $268.986.320 | $2.362.247 | Vigente | Ver → |
| 456070 | JOSE ANDRES VEGA ESPOSITO 27-29255815-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $544.086.088 | $705.760 | Vigente | Ver → |
| 1915409 | MARTA SUSANA BELBRUNO 27-18374636-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 5383925 | VALENTINA BLAS 27-39622286-4 | OTRO Riesgo OTRO Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $26.950.000 | $185.450 | Vigente | Ver → |
| 456349 | GOTAMA S.A.S. 30-71702300-1 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Ignacio Capra | $254.600.000 | $556.350 | Vigente | Ver → |
| 2577637 | ALDONZA MARIA LUCRECIA BUSTOS 27-20351619-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $92.030 | Vigente | Ver → |
| 1934603 | JUAN CRUZ DE JESUS PILNIK ERRAMOUSPE 27-24614406-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Sergio Capra | $1.381.436.589 | $1.699.551 | Vigente | Ver → |
| 456879 | HLD S.A.S. 30-71742061-2 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $394.425.046 | $374.281 | Vigente | Ver → |
| 2579299 | FARMERS MARKET CBA S.A.S. 30-71686335-9 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $306.281 | Vigente | Ver → |
| 456075 | ANABELLA BONETTO 27-28431535-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $100.026.168 | $158.041 | Vigente | Ver → |
| 456073 | JAVIER IGNACIO ALYSKEWYCZ 27-33599870-4 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $16.522.886 | $26.106 | Vigente | Ver → |
| 457508 | HLD S.A.S. 30-71742061-2 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Sergio Capra | $294.053.985 | $309.759 | Vigente | Ver → |
| 1936740 | FRANCO MATEO AQUINO 27-36145043-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $351.939.928 | $1.018.359 | Vigente | Ver → |
| 1936992 | PABLO FIDEL CHIAVASSA 27-37017164-4 | HOGAR Riesgo HOGAR Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $135.174.000 | $374.494 | Vigente | Ver → |
| 2582884 | NICOLAS MARCELO GIACONI 27-35650824-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $29.830 | Vigente | Ver → |
| 2542636 | EZEQUIEL EMANUEL CEJAS 27-33389867-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $47.224 | Vigente | Ver → |
| 2547154 | JULIO CESAR SALVA 27-16229246-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $49.735 | Vigente | Ver → |
| 2563567 | HECTOR DAVID NIETO 27-23940293-4 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Martín Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
| 458035 | LOPCAR S.A. 30-71235094-2 | INTEGRAL_COMERCIO Cobertura Integral de Comercio / Local Comercial | Galicia Seguros Ignacio Capra | $956.000.000 | $1.198.500 | Vigente | Ver → |
| 2536131 | HLD S.A.S. 30-71742061-2 | AP Riesgo AP Declarado | Galicia Seguros Ignacio Capra | $50.000.000 | $35.000 | Vigente | Ver → |
Mostrando 1251 - 1300 de 1574