Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232391 | BONGO CONSTRUCTORA S.A.S. 30-71810311-4 | CAUCION OC N°0001-00021463 OBRA CARCEL BOUWER: PASARELA N° 1-- | Integrity Seguros Ignacio Capra | $7.451.136 | $41.395 | Vigente | Ver → |
| 3835801 | TENEA 2020 S.A.S. 33-71688903-9 | AUTOMOTOR FIAT FIORINO 1.4 FIRE EVO (TENEA 2020) | Integrity Seguros Ignacio Capra | $22.000.000 | $186.689 | Vigente | Ver → |
| 516033215 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | AUTOMOTOR TOYOTA ETIOS 1.5 5 2015 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT OVE174 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 260040607627 | GRUPO BRANTOR S.A.S. 30-71913508-7 | AUTOMOTOR RENAULT CLIO MIO 1.2 3 P CONFORT PACK SAT AA742BY | Allianz Argentina Sergio Capra | $13.046.000 | $84.928 | Vigente | Ver → |
| 250040548522 | ALIMNOR S.A.S. 30-71690508-6 | AUTOMOTOR M. BENZ SPRINTER 416 FURGON 4325 V2 AF607GV | Allianz Argentina Sergio Capra | $15.000.000 | $44.244 | Vigente | Ver → |
| 250040593713 | ALIMNOR S.A.S. 30-71690508-6 | AUTOMOTOR TRAILER SIN MARCA 101AF057OB | Allianz Argentina Sergio Capra | $2.440.843 | $13.560 | Vigente | Ver → |
| 260040647692 | DCS S.A. 30-71127258-1 | AUTOMOTOR V.W. AMAROK 20TD 4X2 DC HIG.180HP A L17 AG506HK | Allianz Argentina Sergio Capra | $20.895.599 | $116.087 | Vigente | Ver → |
| 260040647691 | DCS S.A. 30-71127258-1 | AUTOMOTOR V.W. AMAROK 20TD 4X2 DC HIG.180HP A L17 AG506HL | Allianz Argentina Sergio Capra | $20.894.564 | $116.081 | Vigente | Ver → |
| 260040597610 | CUISINE ART S.A. 30-71185858-6 | AUTOMOTOR FORD EVEREST 2.3 ECOBOOST TITANIUM 4X4 AT10 AH794AF | Allianz Argentina Sergio Capra | $28.893.550 | $160.520 | Vigente | Ver → |
| 250040564590 | ALIMNOR S.A.S. 30-71690508-6 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX SW4 TDI SRX AUT L/21 AF057OB | Allianz Argentina Sergio Capra | $15.000.000 | $58.292 | Vigente | Ver → |
| 250040440943 | ALFA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. 30-71640258-0 | AUTOMOTOR V.W. NIVUS 200 TSI COMFORTLINE AT AF226LV | Allianz Argentina Sergio Capra | $38.744.012 | $215.245 | Vigente | Ver → |
| 260040629327 | EXPESAN S.A.S. 30-71734549-1 | AUTOMOTOR TOYOTA HILUX SW4 TDI SRX AUT L/21 AF782MR | Allianz Argentina Sergio Capra | $15.000.000 | $44.806 | Vigente | Ver → |
| 250040485651 | PILOT S.A. 30-71053847-2 | AUTOMOTOR FLOTA DE AUTOS | Allianz Argentina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30038620 | FENIX COMPAÑIA DE ALIMENTOS S.R.L. 30-71483823-3 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $706.943 | $47.269 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30069253 | FENIX COMPAÑIA DE ALIMENTOS S.R.L. 30-71483823-3 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $1.131.608 | $75.457 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-30358327 | DIGITAL VALLEY S.A.S. 33-71627535-9 | AUTOMOTOR RENAULT TRAFIC TA1C | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $240.669 | $1.337 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-30495341 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR Flota | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $4.395.461 | $24.419 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-30602089 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR Flota | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30073567 | PASSADORE S.A. 30-71224558-8 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $211.154 | $14.080 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30104928 | FENIX COMPAÑIA DE ALIMENTOS S.R.L. 30-71483823-3 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $105.592 | $7.041 | Vigente | Ver → |
| 01-03-11-30020360 | MERCADO DE SABORES S.A.S. 30-71683143-0 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $209.234 | $13.952 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30105077 | PASSADORE S.A. 30-71224558-8 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 01-03-11-30026394 | MERCADO DE SABORES S.A.S. 30-71683143-0 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $119.448 | $7.965 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30324103 | FRUTOSECOSNUEVA S.A.S. 30-71857047-2 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 01-03-06-30054698 | YMK S.A. 33-70810340-9 | AP Póliza AP registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $1.581.660 | $8.787 | Vigente | Ver → |
| 01-03-06-30070292 | ASTUR S.A. 30-70800760-5 | AP Póliza AP registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Martín Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30103656 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $385.371 | $25.697 | Vigente | Ver → |
| 01-03-06-30027455 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AP Póliza AP registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 01-03-06-30027458 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AP Póliza AP registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $49.444 | $3.297 | Vigente | Ver → |
| 01-03-06-30027306 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AP Póliza AP registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $51.064 | $3.405 | Vigente | Ver → |
| 01-03-06-30019892 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AP Póliza AP registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $1.812.877 | $120.885 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-30914525 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR FORD ECOSPORT 1.5 FREESTYLE L/18 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $13.355.640 | $74.198 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-30914521 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR FIAT FIORINO FURGON 1.4 EVO TOP | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $13.548.240 | $75.268 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30138925 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $702.041 | $46.813 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-30967567 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR FIAT FIORINO FURGON 1.4 EVO TOP | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.986.520 | $88.814 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-30967841 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR FORD ECOSPORT 1.5 FREESTYLE L/18 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.518.700 | $86.215 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31064407 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR FORD ECOSPORT 1.5 FREESTYLE L/18 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $19.613.520 | $108.964 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31064565 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR FIAT FIORINO FURGON 1.4 EVO TOP | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $20.204.820 | $112.249 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31182321 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR FIAT FIORINO FURGON 1.4 EVO TOP | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $25.090.020 | $139.389 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31182388 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR FORD ECOSPORT 1.5 FREESTYLE L/18 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $21.555.720 | $119.754 | Vigente | Ver → |
| 01-03-06-30028481 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AP Póliza AP registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $5.381.676 | $358.857 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31304911 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR FIAT FIORINO FURGON 1.4 EVO TOP | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31305639 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR FORD ECOSPORT 1.5 FREESTYLE L/18 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30180441 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $4.250.700 | $23.615 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30194056 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $6.611.760 | $36.732 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30211671 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $11.644.560 | $64.692 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30232881 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $17.230.860 | $95.727 | Vigente | Ver → |
| 01-03-06-30039061 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AP Póliza AP registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $19.826.149 | $1.325.655 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30257158 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $21.795.840 | $121.088 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31440031 | ERPISA S.A.S. 30-71588652-5 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 TDI 4X2 DC HIGHLINE 180 HP AUT L/17 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $138.174 | Vigente | Ver → |
Mostrando 1151 - 1200 de 1574