Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2535057 | VESCAP S.R.L. 33-71558362-9 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 2602521 | JCSR S.A. 30-71437764-3 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 267997 | FIDEICOMISO INFINITO 30-71748199-9 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $60.816.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 601852 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AUTOMOTOR 4 autoelevadores Linde — EEH10, EEH11 (2020), CSD51 (2014), DEM20 (2016) | Galicia Seguros Ignacio Capra | $23.092.338 | $256.582 | Vigente | Ver → |
| 2562587 | DICRA S.A. 30-71530248-5 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 605983 | COOP. DE PROVISION CRED. Y VIVIENDA 33-70798819-9 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $56.895.911 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 461214 | COOP. DE PROVISION CRED. Y VIVIENDA 33-70798819-9 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $664.411.059 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 7802571 | ENRIQUE REYES S.A. 30-54292581-3 | AUTOMOTOR AF 537 RO — Toyota Corolla Cross 1.8 XEI HEV E-CVT 2022 — franq. 3% | Galicia Seguros Ignacio Capra | $34.546.140 | $191.923 | Vigente | Ver → |
| 2530932 | EDILICIA CLEANING S.R.L. 30-71461025-9 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Galicia Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 2532293 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AUTOMOTOR AP Premium — 2 personas (herrero y electricista). Jornada laboral + in itinere. Límite $20.000.000 por evento. | Galicia Seguros Ignacio Capra | $29.648.894 | $164.716 | Vigente | Ver → |
| 601854 | ESPA S.A. 30-70840584-8 | AUTOMOTOR 3 montacargas AFF — motor reductor 1/2 HP, capacidad 800 kg c/u. | Galicia Seguros Ignacio Capra | $4.826.795 | $26.816 | Vigente | Ver → |
| 2590326 | INGENIERIA AVANZADA DE PRECISION S.A.S. 30-71901855-2 | AUTOMOTOR Accidentes Personales - Parque Polo 52, Córdoba | Galicia Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $138.587 | Vigente | Ver → |
| 13686913 | CUISINE ART S.A. 30-71185858-6 | AUTOMOTOR Flota de autos particulares de los dueños de Fabrica de pastas Polidori/ Cuisine art | Sancor Seguros Ignacio Capra | $108.471.060 | $602.617 | Vigente | Ver → |
| 13509628 | DRUNVALO S.A. 30-71277780-6 | AUTOMOTOR Flota de vehiculos particulares de los dueños de Drunvalo. Local de libreria Matices. | Sancor Seguros Sergio Capra | $106.767.000 | $593.150 | Vigente | Ver → |
| 13449636 | JOSE IGNACIO PAROLA SRL 30-69886278-1 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 13449636) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 1150361 | CUPAMAX S.A.S. 30-71784514-1 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Ignacio Capra | $215.978 | $14.402 | Vigente | Ver → |
| 1028906 | JCM S.A.S. 30-71654155-6 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $43.737.176 | $2.916.451 | Vigente | Ver → |
| 1028903 | JCM S.A.S. 30-71654155-6 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $59.391.180 | $3.960.280 | Vigente | Ver → |
| 01/09/2025 | COLORES VERDADEROS S.A.S. 30-71855265-2 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | Sancor Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 1174915 | PILOT S.A. 30-71053847-2 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 384255 | FLUIDOS S.A. 30-70982221-3 | TRANSPORTE Póliza TRANSPORTE registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $446.200.234 | $2.478.890 | Vigente | Ver → |
| 2849090 | JCM S.A.S. 30-71654155-6 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $57.490 | $3.834 | Vigente | Ver → |
| 2847545 | BONALYS S.A.S. 30-71832145-6 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Ignacio Capra | $6.548 | $437 | Vigente | Ver → |
| 2846524 | CUPAMAX S.A.S. 30-71784514-1 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $12.915 | $861 | Vigente | Ver → |
| 2822683 | JCM S.A.S. 30-71654155-6 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $135.695 | $9.048 | Vigente | Ver → |
| 2815333 | BENZIN S.R.L. 30-71113377-8 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $195.998 | $13.069 | Vigente | Ver → |
| 2810697 | COSPA S.A.S. 30-71784307-6 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Ignacio Capra | $130.676 | $8.714 | Vigente | Ver → |
| 2807135 | CGR INGENIERIA S.A.S 30-71699947-1 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $40.333 | $2.689 | Vigente | Ver → |
| 2796092 | CAR CENTER MONSEÑOR S.R.L. 30-71732473-7 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $90.524 | $6.036 | Vigente | Ver → |
| 2781082 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Ignacio Capra | $80.485 | $5.367 | Vigente | Ver → |
| 2766651 | AIR GO S.A.S. 30-71846613-6 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Ignacio Capra | $200.943 | $13.399 | Vigente | Ver → |
| 2758607 | PILOT S.A. 30-71053847-2 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $1.390.658 | $92.731 | Vigente | Ver → |
| 2758514 | ARCAFE S.A. 33-61380334-9 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $351.515 | $23.439 | Vigente | Ver → |
| 2750003 | COLORES VERDADEROS S.A.S. 30-71855265-2 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Ignacio Capra | $60.410 | $4.028 | Vigente | Ver → |
| 2743597 | CHICOM S.A. 33-70889105-9 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $401.706 | $26.786 | Vigente | Ver → |
| 2731090 | BIOREMEDIAR S.R.L. 30-71478882-1 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $70.447 | $4.698 | Vigente | Ver → |
| 2717948 | AGROCAP S.R.L. 30-70944582-7 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $40.333 | $2.689 | Vigente | Ver → |
| 2705570 | DOÑA GREGORIA S.A. 30-71124666-1 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $65.428 | $4.363 | Vigente | Ver → |
| 30911122 | GENERCO S.A. 30-71798952-6 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $7.028.224 | $468.651 | Vigente | Ver → |
| 13352369 | ASTUR S.A. 30-70800760-5 | VIDA Póliza VIDA registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $9.016.380 | $50.091 | Vigente | Ver → |
| 2815333 | BENZIN S.R.L. 30-71113377-8 | ART Póliza ART registrada en Zoho | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $195.998 | $13.069 | Vigente | Ver → |
| 2731090 | BIOREMEDIAR S.R.L. 30-71478882-1 | ART Póliza ART registrada en Zoho | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $70.447 | $4.698 | Vigente | Ver → |
| 2705570 | DOÑA GREGORIA S.A. 30-71124666-1 | ART Póliza ART registrada en Zoho | Prevención ART / Vida Sergio Capra | $65.428 | $4.363 | Vigente | Ver → |
| 1216580 | JCM S.A.S. 30-71654155-6 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $2.068.751 | $137.947 | Vigente | Ver → |
| 1211580 | COSPA S.A.S. 30-71784307-6 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 1211580) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $4.861.440 | $27.008 | Vigente | Ver → |
| 1211487 | COSPA S.A.S. 30-71784307-6 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | Sancor Seguros Ignacio Capra | $997.258 | $66.498 | Vigente | Ver → |
| 733944 | LEGIONE AGRICOLA S.A.S. 30-71858657-3 | AP - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $1.775.131 | $118.368 | Vigente | Ver → |
| 232397 | BONGO CONSTRUCTORA S.A.S. 30-71810311-4 | CAUCION OC N°0001-00021471 OBRA CARCEL BOUWER: PASARELA N° 3-- | Integrity Seguros Ignacio Capra | $7.451.136 | $41.395 | Vigente | Ver → |
| 232396 | BONGO CONSTRUCTORA S.A.S. 30-71810311-4 | CAUCION OC 0001-00021468 OBRA CARCEL BOUWER: PASARELA N° 4-- | Integrity Seguros Ignacio Capra | $7.451.136 | $41.395 | Vigente | Ver → |
| 232394 | BONGO CONSTRUCTORA S.A.S. 30-71810311-4 | CAUCION OC N°0001-00021469 OBRA CARCEL BOUWER: PASARELA N° 2-- | Integrity Seguros Ignacio Capra | $7.451.136 | $41.395 | Vigente | Ver → |
Mostrando 1101 - 1150 de 1574