Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250040572864 | ERNESTO JOSE CAMOGLI 27-20438180-4 | AUTOMOTOR V.W. GOLF VII 1.4 TSI COMFORTLINE IMP | Allianz Argentina Sergio Capra | $34.621.438 | $192.341 | Vigente | Ver → |
| 01-03-11-30046007 | MICAELA SCHAAB 27-42234198-4 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $1.040.503 | $69.382 | Vigente | Ver → |
| 01-03-11-30047533 | JUAN MARTIN LOSANO 27-20438993-4 | ART Póliza ART registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $4.397.996 | $293.264 | Vigente | Ver → |
| 01-03-11-30047502 | JUAN SEGUNDO LOSANO 27-40402569-4 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $1.103.773 | $73.601 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30392422 | MARIA GABRIELA GIL 27-17531995-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $9.251.237 | $51.396 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30404527 | AURELIO VICENTE NADAYA 27-06511982-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $112.114.000 | $84.076 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30403561 | AURELIO VICENTE NADAYA 27-06511982-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $218.532.000 | $37.639 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32019990 | AGUSTIN BAUTISTA CINGOLANI 27-40520744-4 | AUTOMOTOR UGF870 — PEUGEOT 505 SR II | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $25.767.360 | $143.152 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30411658 | MILTON PEDRO MESSINA 27-12559552-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $204.404.944 | $51.401 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30412395 | ROBERTA CATIVA 27-40963735-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $375.260.000 | $79.055 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30419032 | ALVARO GONZALO BISBAL 27-39623400-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $203.497.044 | $113.775 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30419389 | LETICIA FRANCO 27-22783651-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $278.534.419 | $113.489 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30420111 | LUIS MARCELO DAVID DAZA TORRES 27-37839027-4 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $503.358.869 | $96.250 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30420122 | LUIS MARCELO DAVID DAZA TORRES 27-37839027-4 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $502.475.640 | $89.312 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30417991 | ANDRES ESTEBAN FONTENLA 27-17629035-4 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $558.014.340 | $135.137 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32043183 | WALTER CRISTIAN METZKE 27-16894043-4 | AUTOMOTOR SWU874 — NISSAN PATROL SGL | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $20.671.920 | $114.844 | Vigente | Ver → |
| 01-03-11-30051771 | FABIO FEDERICO ARCE GARDELLA 27-41958949-4 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $3.218.220 | $214.595 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30408396 | GUSTAVO EDUARDO FELENDLER 27-21022830-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 01-03-07-30408396) | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $589.653.631 | $177.528 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32032830 | ANDRES ESTEBAN FONTENLA 27-17629035-4 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $14.945.717 | $83.032 | Vigente | Ver → |
| 01-03-06-30072320 | DIEGO FRANCISCO SANCHEZ 27-38987191-4 | AP Póliza AP registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $11.992.586 | $799.681 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31921050 | WALTER IVAN MUZZOPAPPA 27-22793239-4 | AUTOMOTOR AG181QN — RENAULT SANDERO STEPWAY PH2 1.6 INTENS L/23 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $23.625.000 | $431.290 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31990240 | JORGE NORBERTO BRUGNONI 27-12293617-4 | AUTOMOTOR LSX587 — PEUGEOT 207 COMPACT 1.6 3P XT//FELINE | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $9.665.101 | $50.833 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31932351 | CARLOS ALBERTO ZAMORANO 27-11338172-4 | AUTOMOTOR AE753GP — TOYOTA HILUX L/21 2.4 DC 4X2 TDI SR | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $37.128.454 | $95.236 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31972241 | GUSTAVO LUIS SADER 27-20797333-4 | AUTOMOTOR KUX402 — CHEVROLET AGILE 1.4 LT 5P | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $40.697.100 | $226.095 | Vigente | Ver → |
| 01-03-21-30102746 | CAROLINA MILANESIO 27-39419945-4 | AUTOMOTOR A259DIR — CORVEN BUSINESS ENERGY 110 RT | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $38.656.980 | $214.761 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31963224 | CARLOS VALENTIN IBAÑEZ 27-26237102-4 | AUTOMOTOR DWZ698 — MERCEDES BENZ c LK 1418-42 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $27.944.000 | $58.469 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31963263 | ROBERTO TIRABOSCHI 27-14291226-4 | AUTOMOTOR KSB806 — HONDA CR-V 2.4 4X2 LX AUT L/07 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $17.904.600 | $40.491 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32053577 | RICARDO HORACIO PEREZ 27-11748496-4 | AUTOMOTOR AA881WI — PEUGEOT 308 1.6 ALLURE NAV | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.785.876 | $213.164 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32053631 | VIRGINIA DANIELA JELIC 27-23683728-4 | AUTOMOTOR AD027MC — NISSAN KICKS 1.6 EXCLUSIVE CVT | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $26.565.000 | $215.591 | Vigente | Ver → |
| 01-03-21-30125844 | FRANCO RICCIARDI 27-38002205-4 | AUTOMOTOR A177VFE — CF MOTO TURISMO GT 650 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $2.326.680 | $12.926 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32053794 | LUIS FERNANDO LEGUIZAMON 27-16230105-4 | AUTOMOTOR AB518FM — PEUGEOT 2008 1.6 ACTIVE | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.476.703 | $180.539 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31993604 | MARCELA PATRICIA MEDRANO 27-23451472-4 | AUTOMOTOR KNR575 — FIAT PUNTO 1.6 ESSENCE DUALOGIC | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $11.340.000 | $51.814 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31872995 | CARLOS VALENTIN IBAÑEZ 27-26237102-4 | AUTOMOTOR AC721PX — TOYOTA RAV 4 2.5 5P 4X4 VX AUT L/16 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $86.213 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31935604 | JORGE ALBERTO RUBIOLO 27-21393040-4 | AUTOMOTOR EJV339 — PEUGEOT PARTNER URBANA 1.4 AA | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $8.832.847 | $45.447 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32038089 | MARIA HAYDEE LETCHER 27-20210136-4 | AUTOMOTOR AD312SW — CHEVROLET ONIX 1.4 LS JOY L/17 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.071.307 | $20.409 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32055185 | NADIA DANIELA WILLINGTON 27-27012857-4 | AUTOMOTOR MMO398 — FIAT 500 1.4 SPORT MEX AUT | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.960.000 | $140.218 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31937604 | FRANCISCO MARIA BUTELER 27-17844131-4 | AUTOMOTOR OWL066 — FIAT PALIO 1.4 5P FIRE CONFORT SE L/14 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $12.653.000 | $59.941 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31965767 | JUAN MARTIN LOSANO 27-20438993-4 | AUTOMOTOR ENM106 — AUDI ALLROAD 2.5 TDI QUATTRO | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $17.024.373 | $67.635 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32038796 | MERCEDES BEATRIZ MORERO 27-17158213-4 | AUTOMOTOR AC225ZH — TOYOTA ETIOS 1.5 5P XLS 6MT | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $18.218.000 | $31.297 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-32056149 | MARIA BELEN SANCHEZ 27-35525288-4 | AUTOMOTOR AC770AU — FIAT MOBI 1.0 EASY PACK TOP | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $14.175.000 | $102.284 | Vigente | Ver → |
| 01-03-21-30093352 | GUSTAVO OSCAR ROLDAN 27-22035956-4 | AUTOMOTOR A250TNA — CF MOTO TURISMO MT 450 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $61.687 | Vigente | Ver → |
| 01-03-21-30103134 | IGNACIO GOMEZ LIZARRAGA 27-36986860-4 | AUTOMOTOR A211SKF — ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 650 INTERSTELLAR GREEN/GREY | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $47.475.540 | $263.753 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31994556 | JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | AUTOMOTOR IHO333 — PEUGEOT 207 COMPACT 1.6 5P XS//ALLURE | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $8.845.322 | $27.634 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31995303 | EDUARDO PAPPALARDO 27-16507412-4 | AUTOMOTOR DDW965 — RENAULT TWINGO TECHO | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $5.880.000 | $22.574 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30427109 | CARLOS OCTAVIO AVALOS 27-11559565-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $251.942.532 | $84.485 | Vigente | Ver → |
| 01-03-07-30423526 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | INTEGRAL_COMERCIO 1 Comercio | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $202.215.332 | $68.263 | Vigente | Ver → |
| 01-03-21-30106079 | JOSE MANUEL GRIBAUDO 27-31742244-4 | AUTOMOTOR A260ZYD — VOGE TOURING 525 DSX | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $13.740.500 | $257.215 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31968734 | SANDRA ELIZABETH BRAVINO 27-16318010-4 | AUTOMOTOR LHW348 — FORD KA 1.0 FLY VIRAL L/11 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $10.133.000 | $56.929 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31969055 | GUSTAVO ENRIQUE MARTIN 27-18427553-4 | AUTOMOTOR AF819YA — TOYOTA SW4 HILUX TDI SRX AUT L/23 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $66.743.282 | $150.525 | Vigente | Ver → |
| 01-03-01-31979137 | TOMAS LOPEZ 27-39622251-4 | AUTOMOTOR AF821WI — FORD F-150 3.5 4X4 AUT RAPTOR L/21 | San Cristóbal Seguros Ignacio Capra | $130.884.042 | $164.355 | Vigente | Ver → |
Mostrando 851 - 900 de 1574