Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30985214 | CRISTIAN LEONARDO JAVIER MARTINEZ 27-24450942-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30985214) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $84.579.660 | $469.887 | Vigente | Ver → |
| 30951248 | HUB CARGO S.R.L. 30-71782460-8 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30951248) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $11.216 | $62 | Vigente | Ver → |
| 30920377 | MARCO OBIETA 27-38328512-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30920377) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $111.042 | Vigente | Ver → |
| 30834166 | PABLO FIDEL CHIAVASSA 27-37017164-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30834166) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $68.576 | Vigente | Ver → |
| 30822981 | GERMAN DANIEL BERTOLOTTO 27-42383930-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30822981) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $77.176 | Vigente | Ver → |
| 30821908 | SOLEDAD LUCIA ZAPATA 27-32492628-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30821908) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $70.059 | Vigente | Ver → |
| 30812271 | PRETENCORD S.R.L. 30-70761583-0 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30812271) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $73.495 | Vigente | Ver → |
| 30765041 | MARIA DE LOS ANGELES FRESCO 27-29737689-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30765041) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $166.493 | Vigente | Ver → |
| 30764923 | NANCY MARCELA CAMACHO 27-18197190-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30764923) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $19.842.458 | $220.472 | Vigente | Ver → |
| 30764859 | NANCY MARCELA CAMACHO 27-18197190-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30764859) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $64.737 | Vigente | Ver → |
| 30764701 | JUAN IGNACIO CUELLO 27-38500997-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30764701) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $144.698 | Vigente | Ver → |
| 30254885 | BENEDETTO DAYANA BEATRIZ 27-32313715-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30254885) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $50.357 | Vigente | Ver → |
| 30248512 | MATIAS MAXIMILIANO GONZALEZ 27-31371734-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 30248512) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $15.000.000 | $91.261 | Vigente | Ver → |
| 1619687 | PABLO GUSTAVO FACTA 27-20661384-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $10.703.254 | $59.463 | Vigente | Ver → |
| 1615480 | PABLO GUSTAVO FACTA 27-20661384-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $5.658.674 | $31.437 | Vigente | Ver → |
| 1612894 | AGUSTÍN JUVANY 27-39691162-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $2.999.729 | $16.665 | Vigente | Ver → |
| 1595971 | JULIO HUMBERTO VICTORIO D'ANGELO 27-23252455-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $3.127.491 | $17.375 | Vigente | Ver → |
| 1586625 | GUSTAVO LUIS SADER 27-20797333-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $1.589.189 | $8.829 | Vigente | Ver → |
| 729954 | GUSTAVO LUIS SADER 27-20797333-4 | AP - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $11.551 | $64 | Vigente | Ver → |
| 715058 | SERGIO GUSTAVO PIA 27-23212890-4 | AP - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $3.476 | $232 | Vigente | Ver → |
| 53108 | HUB CARGO S.R.L. 30-71782460-8 | TRANSPORTE Transporte de Mercaderías | Integrity Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 3859729 | TENEA 2020 S.A.S. 33-71688903-9 | AUTOMOTOR RENAULT KANGOO II EXPRESS 1.6 SCe (TENEA 2020) | Integrity Seguros Ignacio Capra | $28.500.000 | $269.961 | Vigente | Ver → |
| 3849800 | JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $10.647.031 | $59.150 | Vigente | Ver → |
| 3796287 | FEDERICO MARTÍN BERTOLOTTO 27-44739104-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $7.368.061 | $40.934 | Vigente | Ver → |
| 3786108 | SERGIO GUSTAVO PIA 27-23212890-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $7.878.121 | $43.767 | Vigente | Ver → |
| 3785806 | JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $8.748.371 | $48.602 | Vigente | Ver → |
| 3781600 | FEDERICO MARTÍN BERTOLOTTO 27-44739104-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $14.286.596 | $79.370 | Vigente | Ver → |
| 3779562 | GONZALO DARÍO PARODI CASTRO 27-24120968-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $11.302.990 | $62.794 | Vigente | Ver → |
| 3779561 | GONZALO DARÍO PARODI CASTRO 27-24120968-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $11.706.345 | $65.035 | Vigente | Ver → |
| 3777382 | SERGIO GUSTAVO PIA 27-23212890-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Ignacio Capra | $11.886.100 | $66.034 | Vigente | Ver → |
| 745129 | IVÁN CARLOS ROSELL PEZO 27-94447119-4 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Integrity Seguros Sergio Capra | $35.933 | $200 | Vigente | Ver → |
| 740313 | ISMAEL ALBERTO INSUA 27-23683769-4 | AP - | Integrity Seguros Sergio Capra | $35.933 | $200 | Vigente | Ver → |
| 740312 | GUILLERMO ADRIAN MARTINI 27-25068727-4 | ART - | Integrity Seguros Sergio Capra | $35.933 | $200 | Vigente | Ver → |
| 565221 | DANTE ANDRÉS BONFIGLIOLI 27-16158742-4 | HOGAR AZOR GRIMAUT 3165 3165 , Cordoba | Integrity Seguros Sergio Capra | $4.607.707 | $307.248 | Vigente | Ver → |
| 3856768 | JUAN SEGUNDO LOSANO 27-40402569-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 3856768) | Integrity Seguros Ignacio Capra | $17.099.397 | $94.997 | Vigente | Ver → |
| 3856595 | IVÁN CARLOS ROSELL PEZO 27-94447119-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 3856595) | Integrity Seguros Sergio Capra | $12.556.739 | $69.760 | Vigente | Ver → |
| 3845524 | ISMAEL ALBERTO INSUA 27-23683769-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Sergio Capra | $9.626.693 | $53.482 | Vigente | Ver → |
| 3845519 | GUILLERMO ADRIAN MARTINI 27-25068727-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Sergio Capra | $21.973.642 | $122.076 | Vigente | Ver → |
| 3770099 | CARLOS ARIEL GRIFFA 27-34315256-4 | AUTOMOTOR - | Integrity Seguros Sergio Capra | $24.832.463 | $137.958 | Vigente | Ver → |
| 47147 | ESTEBAN DE MEIO 27-45796886-4 | CAUCION Póliza CAUCION registrada en Zoho | Sancor Seguros SerCap Productores | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 39752 | MARIA GABRIELA RECIO 27-18397936-4 | CAUCION CORDOBA | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 39522 | MAXIMO CARLOS GERBI 27-35283738-4 | CAUCION CORDOBA | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 38015 | LAUTARO GIAIMO 27-41598766-4 | CAUCION CORDOBA | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 36444 | NICOLAS PINTOS 27-42106338-4 | CAUCION CORDOBA | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 137656 | LAER SAS 30-60198162-0 | INTEGRAL_COMERCIO Póliza INTEGRAL_COMERCIO registrada en Zoho | Sancor Seguros SerCap Productores | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 115249 | LEOPOLDO PABLO MOZZI 27-26673296-4 | OTRO Póliza OTRO registrada en Zoho | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 104933 | MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE 30-32925362-0 | AP SEGUN DETALLE | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 4483959 | DANIEL ENRIQUE PEREYRA SAVA 27-29338175-4 | AUTOMOTOR RENAULT SCENIC 2 2.0 RXE PRIVILEGE AUT | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 4482652 | JOSE FEDERICO MOLA 27-18206861-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 4482652) | Sancor Seguros Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 4480893 | VIVIANA NICOLEA 27-11051122-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 301 1.6 ALLURE PLUS | Sancor Seguros Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
Mostrando 751 - 800 de 1574