Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260290398213 | EDUARDO PAPPALARDO 27-16507412-4 | AUTOMOTOR HUSQVARNA SVARTPILEN 401 A193FUN | Allianz Argentina Sergio Capra | $8.903.792 | $49.466 | Vigente | Ver → |
| 260040665111 | EDUARDO PAPPALARDO 27-16507412-4 | AUTOMOTOR AUDI A1 1.4T FSI AMBITION AA824KA | Allianz Argentina Sergio Capra | $31.409.330 | $174.496 | Vigente | Ver → |
| 260290398207 | EDUARDO PAPPALARDO 27-16507412-4 | AUTOMOTOR CF MOTO 650 MT A197AFK | Allianz Argentina Sergio Capra | $6.291.893 | $34.955 | Vigente | Ver → |
| 250150959801 | ANA MARIA OVEJERO 27-13535143-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | Allianz Argentina Sergio Capra | $11.887.520 | $792.675 | Vigente | Ver → |
| 250040546045 | OTRO KONZEPTO S.A. 30-71220567-5 | AUTOMOTOR TOYOTA COROLLA 1.8 SE-G L/17 CVT AD977OX | Allianz Argentina Sergio Capra | $74.621.473 | $414.564 | Vigente | Ver → |
| 260040637109 | CARINA VIVIANA OSTOICH 27-21966613-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040637109) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $15.000.000 | $66.267 | Vigente | Ver → |
| 260040738544 | HORACIO ANTONIO MORETTO 27-16665878-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040738544) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $15.874.193 | $88.190 | Vigente | Ver → |
| 260290398710 | CARLOS GABRIEL MORERO 27-25068399-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260290398710) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $89.010.182 | $494.501 | Vigente | Ver → |
| 260040701145 | ANDREA MORANDIN 27-23460390-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040701145) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $43.527.953 | $241.822 | Vigente | Ver → |
| 260040685731 | NANCY MARIEL MIGLIORE 27-21995504-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040685731) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $29.930.895 | $166.283 | Vigente | Ver → |
| 250040509588 | MILTON PEDRO MESSINA 27-12559552-4 | AUTOMOTOR FIAT ARGO 1.8 PRECISION AT AC643ON | Allianz Argentina Sergio Capra | $20.853.506 | $115.853 | Vigente | Ver → |
| 260040632656 | LORENA KARINA MELIDONIAN 27-20998146-4 | AUTOMOTOR RENAULT CLIO 2 F2 1.2 5 P. CAMPUS PACK II LKX065 | Allianz Argentina Sergio Capra | $20.349.049 | $113.050 | Vigente | Ver → |
| 250040557686 | LORENA KARINA MELIDONIAN 27-20998146-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 308 1.6 HDI ALLURE PACK AD648GH | Allianz Argentina Sergio Capra | $52.515.952 | $291.755 | Vigente | Ver → |
| 250040497246 | GABRIELA LIONI MELIDONIAN 27-24073655-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4X2 DYNAMIQUE L/15 AD783YF | Allianz Argentina Sergio Capra | $30.131.431 | $167.397 | Vigente | Ver → |
| 250040529773 | MARCELA PATRICIA MEDRANO 27-23451472-4 | AUTOMOTOR V.W. AMAROK 20TD 4X2 DC TREND.180 HP AA587HP | Allianz Argentina Sergio Capra | $27.896.580 | $154.981 | Vigente | Ver → |
| 260040720609 | MONICA MARCELA MAURELL 27-18525560-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040720609) | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.130.930 | $89.616 | Vigente | Ver → |
| 260040600432 | GUILLERMO ADRIAN MARTINI 27-25068727-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040600432) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $24.440.509 | $271.561 | Vigente | Ver → |
| 260040754174 | MONICA ROSA MARIANI 27-23212190-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040754174) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $29.457.164 | $163.651 | Vigente | Ver → |
| 250040449597 | MONICA ROSA MARIANI 27-23212190-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 308 1.6 HDI FELINE AD055QB | Allianz Argentina Sergio Capra | $27.403.034 | $152.239 | Vigente | Ver → |
| 260150987863 | EMILIO MARIO MALTAURO 27-14703554-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | Allianz Argentina Ignacio Capra | $36.575.050 | $2.438.871 | Vigente | Ver → |
| 260040610176 | EMILIO MARIO MALTAURO 27-14703554-4 | AUTOMOTOR FORD FIESTA 1.6 5 PTAS TITANIUM (KD) LQO677 | Allianz Argentina Sergio Capra | $26.546.652 | $147.481 | Vigente | Ver → |
| 250220733384 | GABRIELA ALEJANDRA MACHADO 27-24522113-4 | AUTOMOTOR DAMIAN GARAT LOCAL 6 2630 | Allianz Argentina Sergio Capra | $15.000.000 | $60.089 | Vigente | Ver → |
| 260290395987 | CRISTIAN SEBASTIAN LOPEZ 27-29608802-4 | AUTOMOTOR VOGE 500 DS A235KVU | Allianz Argentina Sergio Capra | $7.859.653 | $43.665 | Vigente | Ver → |
| 260290404283 | IGNACIO LIOTTA ESCOBAR 27-28426148-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260290404283) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $4.863.184 | $30.934 | Vigente | Ver → |
| 260290401110 | MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260290401110) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $58.951.323 | $327.507 | Vigente | Ver → |
| 260040658027 | MIRTA ELENA KOSICH 27-11452869-4 | AUTOMOTOR V.W. SURAN 1.6 TRENDLINE L/10 KSS356 | Allianz Argentina Sergio Capra | $16.080.692 | $89.337 | Vigente | Ver → |
| 250040521476 | MAGALI HAYDEE OFELIA JUNCOS 27-33179013-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.5 SEL AB177HU | Allianz Argentina Sergio Capra | $19.634.841 | $109.082 | Vigente | Ver → |
| 250290392105 | EZEQUIEL JUNCOS 27-35869214-4 | AUTOMOTOR VOGE 800 DS RALLY A273IPK | Allianz Argentina Sergio Capra | $8.134.965 | $45.194 | Vigente | Ver → |
| 260040738925 | JCM S.A.S. 30-71654155-6 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040738925) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $15.000.000 | $129.142 | Vigente | Ver → |
| 250040451295 | CAROLINA INSAURRALDE 27-17384145-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET SPIN 1.8 LT 5 AS L/21 AG101GG | Allianz Argentina Sergio Capra | $47.498.441 | $263.880 | Vigente | Ver → |
| 260150016761 | MABEL HIDALGO 27-12893351-4 | HOGAR Póliza HOGAR registrada en Zoho | Allianz Argentina Ignacio Capra | $14.135.306 | $942.560 | Vigente | Ver → |
| 260040630360 | EDUARDO BENJAMIN HEREDIA 27-14218230-4 | AUTOMOTOR CITROEN C 3 1.6 115 VTI FEEL AT AC502LJ | Allianz Argentina Sergio Capra | $53.431.310 | $296.841 | Vigente | Ver → |
| 250040456421 | NATALIA ELIZABETH GUZZETA 27-24232111-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 207 COMPACT 1.6 5 P XT/FELINE MAP586 | Allianz Argentina Sergio Capra | $20.268.846 | $112.605 | Vigente | Ver → |
| 260040745774 | NATALIA ELIZABETH GUZZETA 27-24232111-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040745774) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $24.146.165 | $134.145 | Vigente | Ver → |
| 260290400107 | VALDEMAR GRENON 27-17249003-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260290400107) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $28.716.379 | $159.535 | Vigente | Ver → |
| 250040510194 | TICIANO GRASSETTO 27-33976685-4 | AUTOMOTOR FIAT STRADA ADVENTURE 1.6 DC L/14 AB814AE | Allianz Argentina Sergio Capra | $24.027.844 | $133.488 | Vigente | Ver → |
| 252100616334 | FACUNDO GOMEZ FUNES 27-34990691-4 | AP Póliza AP registrada en Zoho | Allianz Argentina Sergio Capra | $212.301 | $14.156 | Vigente | Ver → |
| 260040641203 | FERNANDO JORGE GIORDANO 27-36240303-4 | AUTOMOTOR RENAULT KWID 1.0 ICONIC BITONO L/25 AH211QM | Allianz Argentina Sergio Capra | $24.786.169 | $137.701 | Vigente | Ver → |
| 250040578006 | MARCELO ALBERTO FREYTES 27-16653528-4 | AUTOMOTOR V.W. GOL 1.6 5 P TREND L/13 HIG IMOT PJV937 | Allianz Argentina Sergio Capra | $20.486.754 | $113.815 | Vigente | Ver → |
| 260230777740 | ARTURO GUILLERMO FREIXAS MOTA 27-25758755-4 | INTEGRAL_COMERCIO FREIXAS MOTA, ARTURO GUILLERMO | Allianz Argentina Sergio Capra | $72.078.872 | $4.806.312 | Vigente | Ver → |
| 250040525989 | JULIO ALEJANDRO FARFAN 27-26278223-4 | AUTOMOTOR V.W. GOL 1.4 5 P POWER NBH205 | Allianz Argentina Sergio Capra | $17.422.317 | $96.791 | Vigente | Ver → |
| 250040583500 | MARIA LAURA FANER 27-31742188-4 | AUTOMOTOR TOYOTA YARIS 1.5 5 PTAS S CVT L/22 AG842JE | Allianz Argentina Sergio Capra | $34.079.018 | $189.328 | Vigente | Ver → |
| 260040705779 | EXPESAN S.A.S. 30-71734549-1 | AUTOMOTOR V.W. AMAROK 2.0 TDI 4X4 D/C TRENDLINE KKM107 | Allianz Argentina Ignacio Capra | $29.626.927 | $164.594 | Vigente | Ver → |
| 250040481969 | JUAN JOSE ESTEVE 27-18355018-4 | AUTOMOTOR HYUNDAI HB20 1.6 5 PTAS PLATINUM SAFETY 6AT AH584JN | Allianz Argentina Sergio Capra | $32.727.638 | $181.820 | Vigente | Ver → |
| 260290401195 | DIEGO SEBASTIAN ESTEVE 27-22076533-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260290401195) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $42.829.772 | $237.943 | Vigente | Ver → |
| 260040623514 | ESTACION DEL CERRO S.R.L. 30-66856377-1 | AUTOMOTOR FLOTA DE AUTOS | Allianz Argentina Sergio Capra | $1.591.926.460 | $8.844.036 | Vigente | Ver → |
| 260040709682 | MARIA CRISTINA ESPOSITO 27-12745823-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040709682) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $22.402.571 | $124.459 | Vigente | Ver → |
| 260220744846 | ENRIQUE REYES S.A. 30-54292581-3 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260220744846) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $27.594.142 | $306.602 | Vigente | Ver → |
| 260220744088 | ENRIQUE REYES S.A. 30-54292581-3 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260220744088) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $108.504.714 | $1.205.608 | Vigente | Ver → |
| 260040605213 | MARCELO FABIAN ECHEVERRIA 27-20621692-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET AGILE LT 1.4 5 PTAS KZZ698 | Allianz Argentina Sergio Capra | $17.225.955 | $95.700 | Vigente | Ver → |
Mostrando 551 - 600 de 1574