Gestión Multiramo
Cartera de Pólizas & Endosos
Consolidación de 12 aseguradoras líderes, cuotas vigentes y seguimiento de refacturaciones.
| N° Póliza | Titular (Empresa / Contacto) | Rama & Riesgo | Aseguradora | Suma Asegurada | Cuota Mensual | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516067163 | RICARDO HORACIO PEREZ 27-11748496-4 | AUTOMOTOR HONDA FIT 1.4 LX 5 2009 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT HVY696 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516314176 | ROSA MARIA PERALTA GONZALEZ 27-19033940-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN GOL 1.6 5 P 2020 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT AE252VB | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516991258 | HECTOR ESTEBAN PEIRETTI 20-14920715-6 | AUTOMOTOR FLOTA DE 3 VEHÍCULOS AB753JG | FLOTA DE 3 VEHÍCULOS AE098KY | FLOTA DE 3 VEHÍCULOS AG247HY | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516941320 | MARIA JOSE NUÑEZ CABRERA 27-27551131-4 | AUTOMOTOR ALFA ROMEO MITO 1.4 TBI 2013 A - RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA NGU896 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516870145 | MONICA SANDRA MUÑOZ 27-24870535-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 206 1.4 5 PT 2011 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT KPU401 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516678872 | GONZALO MAXIMILIANO MAZZONI 27-35562342-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 2008 1.0 T 2 2025 D2- TR F.VAR. 3% AH666OQ | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516369546 | MAXIMILIANO NAHUEL MARTINTO NICOLEA 27-31901551-4 | AUTOMOTOR PICK UP FORD RANGER 2.2 T 2023 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT AG312NR | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 350650216 | CRISTIAN LEONARDO JAVIER MARTINEZ 27-24450942-4 | AUTOMOTOR MOTOVEHICULOS: MOTOCICLETA HONDA XR 150 L 2022 B0-RCL- ROBO TOTAL A177YSE | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516571507 | GRACIELA EDITH MARCHEGIANI 27-18448445-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET CLASSIC 1.4 2014 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT OLO331 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516622313 | DANIEL ERNESTO LOPEZ 27-34019814-4 | AUTOMOTOR RENAULT FLUENCE 2.0 2014 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT NSU894 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516991167 | AMADA LEIVA CABRAL 27-94811959-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 2.0 4 2018 D2- TR F.VAR. 2% AC502FA | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516660703 | JAVIER MAURICIO JAIME ALONSO 27-28271368-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN POLO 1.6 TRE 2018 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT AC544AY | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516156417 | JAVIER MAURICIO JAIME ALONSO 27-28271368-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 L 2016 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT AA021GW | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516986299 | ICE WORLD S.A.S. 30-71657300-8 | AUTOMOTOR TOYOTA ETIOS 1.5 5 2015 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT OVE174 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516142403 | MATIAS JAVIER IBARRA 27-39303652-4 | AUTOMOTOR FIAT PALIO 1.4 5P 2012 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT LYY147 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516104899 | NICOLAS DAVID HERRERA 27-39305995-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 106 XN 1.4 3 1999 B-RCL-INC./ROBO Y ACCIDENTE TOTAL CSV771 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516079686 | ADRIAN ALDO HEREDIA 27-33809446-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 206 1.4 5 PT 2006 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT FIA211 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516333958 | FACUNDO TOMAS GSPONER 27-41019363-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN GOL 1.4 5P P 2011 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT KPJ265 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516890929 | SABRINA GOMEZ ARAMBURU 27-32406073-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN NIVUS 200 TS 2025 D2- TR F.VAR. 3% AH538DT | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516570774 | ROSSANA LUCIA GIACOMELLI 27-18461027-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN FOX 1.6 5 PT 2007 B-RCL-INC./ROBO Y ACCIDENTE TOTAL GBN013 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516176252 | GALLINA FRANCISCO JOSE Y GALLINA ANAHI SH 30-71164261-3 | AUTOMOTOR PICK UP PEUGEOT PARTNER 1.4 2017 B-RCL-INC./ROBO Y ACCIDENTE TOTAL AB384TU | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516613847 | CHRISTIAN HERNAN FASCIO 27-38411529-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 306 BRL 4P D 2001 B-RCL-INC./ROBO Y ACCIDENTE TOTAL DVE176 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 350625871 | FABRICIO HERNAN CORREA 27-26286773-4 | AUTOMOTOR MOTOVEHICULOS: MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS 1000 2021 A - RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA S540AQG | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 517030494 | VICTOR DANIEL CORDOBA 27-31901753-4 | AUTOMOTOR PICK UP PEUGEOT PARTNER CONF 2013 B-RCL-INC./ROBO Y ACCIDENTE TOTAL NGF640 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 517029110 | VICTOR DANIEL CORDOBA 27-31901753-4 | AUTOMOTOR PICK UP PEUGEOT PARTNER CONF 2013 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT NGF640 | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516336557 | AGUSTIN HORACIO CORDOBA 27-40294894-4 | AUTOMOTOR FIAT CRONOS 1.3 D 2022 D2- TR F.VAR. 3% AF492QR | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516737468 | FERNANDA PAULA CONTI 27-42213430-4 | AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 4 2011 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT KMP626 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 517039185 | PATRICIA ESTELA CESAR 27-12810403-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 208 L/23 1.6 2023 D2- TR F.VAR. 2% AF962FP | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516062321 | PATRICIA ESTELA CESAR 27-12810403-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 208 L/23 1.6 2023 D2- TR F.VAR. 2% AF962FP | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516201625 | NELSON ADRIAN CALIVA 27-39620257-4 | AUTOMOTOR RENAULT CLIO 2 F2 1. 2008 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT HOP379 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516843976 | PABLO BALDUINO CAÑAS DEFILIPPI 27-17495936-4 | AUTOMOTOR SUZUKI SWIFT 1.5 5 2008 M BAS.-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT GWQ474 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516615738 | DANTE ANDRÉS BONFIGLIOLI 27-16158742-4 | AUTOMOTOR FLOTA DE 4 VEHÍCULOS MZU430 | FLOTA DE 4 VEHÍCULOS PDS306 | FLOTA DE 4 VEHÍCULOS AD019TO | FLOTA DE 4 VEHÍCULOS AG077ZC | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516679438 | GUILLERMO MAXIMILIANO BERGER 27-22561633-4 | AUTOMOTOR MERC.BENZ C 280 AVANTG 2008 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT HOO144 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516369533 | GUSTAVO EDUARDO BEIER 27-27654375-4 | AUTOMOTOR PEUGEOT 308 1.6 HDI 2017 D2- TR F.VAR. 2% AA990HT | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516500098 | ABRIL ARZADUN 27-42385874-4 | AUTOMOTOR FORD KA 1.0 VIRAL 2007 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT GQD132 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516739623 | FRANCISCO OSCAR AQUINO 20-13535715-5 | AUTOMOTOR FLOTA DE 6 VEHÍCULOS JAI818 | FLOTA DE 6 VEHÍCULOS AB332WU | FLOTA DE 6 VEHÍCULOS PAI992 | FLOTA DE 6 VEHÍCULOS PHV981 | FLOTA DE 6 VEHÍCULOS AC221VG | FLOTA DE 6 VEHÍCULOS AD383YU | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 517026325 | FRANCISCO ANTONICELLI 27-39474977-4 | AUTOMOTOR TOYOTA ETIOS 1.5 5 2019 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT AD792WC | Mercantil Andina Ignacio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516258670 | AMELIA LEONOR ALVAREZ 27-33106082-4 | AUTOMOTOR CITROEN C 4 1.6 I X 2009 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT IFJ620 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516515509 | MARIA ELVIA ALTAMIRANO 27-22893747-4 | AUTOMOTOR RENAULT DUSTER 1.6 4 2011 A - RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA KOO308 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 516349112 | SONIA ELIZABETH AGUILAR 27-21363381-4 | AUTOMOTOR CHEVROLET AGILE 1.4 LS 2014 M PLUS-RCL INC/ROB.TOT.Y PAR/ACC.TOT OKL174 | Mercantil Andina Sergio Capra | $8.100.000 | $45.000 | Vigente | Ver → |
| 250040447475 | ENRIQUE JAVIER SANTILLAN 27-18566574-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 250040447475) | Allianz Argentina Sergio Capra | $19.013.449 | $105.630 | Vigente | Ver → |
| 260040751425 | ENRIQUE JAVIER SANTILLAN 27-18566574-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040751425) | Allianz Argentina Sergio Capra | $23.177.340 | $128.763 | Vigente | Ver → |
| 260040733886 | GUSTAVO LUIS SADER 27-20797333-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040733886) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $1.927.372 | $10.708 | Vigente | Ver → |
| 250290380301 | SERGIO GUSTAVO PIA 27-23212890-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 250290380301) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $6.036.887 | $33.538 | Vigente | Ver → |
| 260040726992 | VERONICA LOURDES PAREDES 27-26313727-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040726992) | Allianz Argentina Sergio Capra | $27.828.331 | $154.602 | Vigente | Ver → |
| 260040672765 | VERONICA LOURDES PAREDES 27-26313727-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040672765) | Allianz Argentina Sergio Capra | $1.498.984 | $8.328 | Vigente | Ver → |
| 260290397344 | GOMEZ, LUIS ALBERTO 20-16084048-9 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260290397344) | Allianz Argentina Sergio Capra | $57.903.311 | $321.685 | Vigente | Ver → |
| 260220735400 | CLICOH EXPRESS S.A.S. 30-71615468-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260220735400) | Allianz Argentina Sergio Capra | $1.066.039 | $5.922 | Vigente | Ver → |
| 250040595291 | MARIANO CARO CATAMAGLIA 27-22772547-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 250040595291) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $76.111.677 | $422.843 | Vigente | Ver → |
| 260040688645 | MARIANO CARO CATAMAGLIA 27-22772547-4 | AUTOMOTOR Vehículo Asegurado (Póliza 260040688645) | Allianz Argentina Ignacio Capra | $15.214.253 | $84.524 | Vigente | Ver → |
Mostrando 451 - 500 de 1574