Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR DANIEL CORDOBA 27-31901753-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VICTOR DANIEL CORDOBA 27-31901753-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VERONICA LOURDES PAREDES 27-26313727-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VERONICA LOURDES PAREDES 27-26313727-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VERONICA DEL VALLE RODRIGUEZ 27-30125220-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VERONICA DEL VALLE RODRIGUEZ 27-30125220-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VALENTINA ALEJANDRA VIDAL 27-41962780-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VALENTINA ALEJANDRA VIDAL 27-41962780-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VALDEMAR GRENON 27-17249003-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VALDEMAR GRENON 27-17249003-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| URIEL ALBERTO SANSON 27-24770503-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| URIEL ALBERTO SANSON 27-24770503-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TRANSNOR SRL 27-34090239-0 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TRANSNOR SRL 27-34090239-0 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TORRE BLANCA JAVIER ESTEBAN 27-46231358-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TORRE BLANCA JAVIER ESTEBAN 27-46231358-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TOMÁS IGNACIO RIVEROS SEGUI 27-44348487-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TOMÁS IGNACIO RIVEROS SEGUI 27-44348487-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TOMAS LOPEZ 27-39622251-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TOMAS LOPEZ 27-39622251-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TOMAS EUGENIO GARCIA FERNANDEZ 27-35895711-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TICIANO GRASSETTO 27-33976685-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TICIANO GRASSETTO 27-33976685-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TEXTURAMA S.A.S. 30-71819323-7 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TEXTURAMA S.A.S. 30-71819323-7 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TERESA MARIOJOULS 27-04664786-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TERESA MARIOJOULS 27-04664786-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TENEA 2020 S.A.S. 33-71688903-9 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TENEA 2020 S.A.S. 33-71688903-9 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TAMAGNO NESTOR ALEJANDRO 27-30565227-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TAMAGNO NESTOR ALEJANDRO 27-30565227-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SUSANA BEATRIZ CARLOS 27-18503039-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SUSANA BEATRIZ CARLOS 27-18503039-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SPARES S.A.S. 30-71641867-3 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SPARES S.A.S. 30-71641867-3 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SONIA ELIZABETH AGUILAR 27-21363381-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SONIA ELIZABETH AGUILAR 27-21363381-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SONIA EDITH MAZA 27-23764690-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SONIA EDITH MAZA 27-23764690-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOLEDAD LUCIA ZAPATA 27-32492628-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOLEDAD LUCIA ZAPATA 27-32492628-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOFIA MILLER CUELLO 27-19012164-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOFIA MILLER CUELLO 27-19012164-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOFIA ISABEL GONZALEZ 27-34688527-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOFIA ISABEL GONZALEZ 27-34688527-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SISTEMAS SANITARIOS S.A. 30-71337340-7 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SINDAL AR S.A. 30-71801715-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SILVIA VERONICA SANTANOCITO 27-16271932-4 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SILVIA DEL VALLE XANCO 27-73711862-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SILVIA DEL VALLE XANCO 27-73711862-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 51 - 100 de 1073