Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALA, DIEGO FERNANDO 20-23194867-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SALA, DIEGO FERNANDO 20-23194867-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONTENEGRO ANA JULIETA 20-99192356-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MONTENEGRO ANA JULIETA 20-99192356-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DICRA SA 20-97791630-0 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LEGNAZZI PABLO DANIEL 20-30900901-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LEGNAZZI PABLO DANIEL 20-30900901-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SCERBO MARIA VERONICA 20-64377635-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SCERBO MARIA VERONICA 20-64377635-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ARDU ALEJANDRA 20-66757540-0 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BOGINO BRUNO 20-79508580-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| BOGINO BRUNO 20-79508580-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PINELLE GASTON 20-54195723-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PINELLE GASTON 20-54195723-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN CRISTIAN 20-19768089-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN CRISTIAN 20-19768089-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PETER ALBERTO TOMAS 20-11923263-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| PETER ALBERTO TOMAS 20-11923263-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LONGO ROMAN ANDRES 20-74245321-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LONGO ROMAN ANDRES 20-74245321-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| YAS MARINA S.A. 30-71792612-5 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| YAS MARINA S.A. 30-71792612-5 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| YAMILA EVELIN BONINO 27-36432532-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| YAMILA EVELIN BONINO 27-36432532-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER IVAN MUZZOPAPPA 27-22793239-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER IVAN MUZZOPAPPA 27-22793239-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER GUSTAVO GRIBAUDO 27-13822861-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER GUSTAVO GRIBAUDO 27-13822861-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER EDUARDO PONCE 27-12365763-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER EDUARDO PONCE 27-12365763-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER DARIO QUINTEROS 27-23231708-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER DARIO QUINTEROS 27-23231708-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER DANIEL PROVENZANO 27-14742065-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER DANIEL PROVENZANO 27-14742065-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER CRISTIAN METZKE 27-16894043-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| WALTER CRISTIAN METZKE 27-16894043-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VIVIANA NICOLEA 27-11051122-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VIVIANA NICOLEA 27-11051122-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VIRGINIA JOSEFINA CAÑETE 27-26615826-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VIRGINIA JOSEFINA CAÑETE 27-26615826-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VIRGINIA DANIELA JELIC 27-23683728-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VIRGINIA DANIELA JELIC 27-23683728-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VICTORIO TIRABOSCHI 27-10172517-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VICTORIO TIRABOSCHI 27-10172517-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VICTORIA PIZZUTO 27-38504373-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VICTORIA PIZZUTO 27-38504373-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VICTOR JOSE BARRADAS CAMACHO 27-94246627-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VICTOR JOSE BARRADAS CAMACHO 27-94246627-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VICTOR GABRIEL FERREYRA GONZALEZ 27-40405182-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VICTOR GABRIEL FERREYRA GONZALEZ 27-40405182-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 1 - 50 de 1073
1 / 22
Siguiente →