Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN SEGUNDO LOSANO 27-40402569-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN RICARDO MURUA 27-14093756-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN PABLO SCERBO 27-32623346-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN PABLO SCERBO 27-32623346-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN PABLO FACTA 27-39397206-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN PABLO FACTA 27-39397206-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN NICOLAS KUCHIMPOS 27-41521890-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN NICOLAS KUCHIMPOS 27-41521890-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN MATIAS KUCHIMPOS 27-25444501-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN MATIAS KUCHIMPOS 27-25444501-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN MARTIN LOSANO 27-20438993-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN MARTIN LOSANO 27-20438993-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN JOSE ESTEVE 27-18355018-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN JOSE ESTEVE 27-18355018-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN IGNACIO FRATTIN 27-39543776-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN IGNACIO FRATTIN 27-39543776-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN IGNACIO CUELLO 27-38500997-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN GUSTAVO BONADA 27-21397438-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN GUSTAVO BONADA 27-21397438-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN CRUZ DE JESUS PILNIK ERRAMOUSPE 27-24614406-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN CARLOS CARRANZA 27-20489262-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN CARLOS CARRANZA 27-20489262-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE RICARDO ÑOQUI 27-08313978-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE RICARDO ÑOQUI 27-08313978-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE RICARDO LOSANO 27-20785795-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE RICARDO LOSANO 27-20785795-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE PETER BERNARDO 27-23458573-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE PETER BERNARDO 27-23458573-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE MIGUEL PEREYRA 27-11190435-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE MANUEL GRIBAUDO 27-31742244-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE MANUEL GRIBAUDO 27-31742244-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE IGNACIO PAROLA SRL 30-69886278-1 | Empresa B2B | TRANSPORTE | +$280.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE IGNACIO PAROLA SRL 30-69886278-1 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE IGNACIO PAROLA SRL 30-69886278-1 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE FEDERICO MOLA 27-18206861-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE FEDERICO MOLA 27-18206861-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE ESTEBAN VARELA 27-30845504-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE ESTEBAN VARELA 27-30845504-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE DARIO VELAZQUEZ 27-32894501-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE DARIO VELAZQUEZ 27-32894501-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE ALBERTO AGUIRRE 27-13964609-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE ALBERTO AGUIRRE 27-13964609-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE RAMON CARDONA 27-25718395-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE RAMON CARDONA 27-25718395-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE NORBERTO BRUGNONI 27-12293617-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE NORBERTO BRUGNONI 27-12293617-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE JULIAN RAVENNA 27-21786544-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE JULIAN RAVENNA 27-21786544-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE EDUARDO ANGIOLINI 27-17028113-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 501 - 550 de 1073