Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LORENZO MIGUEL BERMEJO THOMAS 27-96105857-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LORENZO MIGUEL BERMEJO THOMAS 27-96105857-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LORENA PATRICIA ROMANO 27-24510306-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LORENA KARINA MELIDONIAN 27-20998146-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LORENA KARINA MELIDONIAN 27-20998146-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LOPEZ ERIC SALVADOR 27-55137390-0 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LOPEZ ERIC SALVADOR 27-55137390-0 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LOPCAR S.A. 30-71235094-2 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LIMPIAFAST S.A.S. 30-71878407-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LILIANA DEL VALLE CUFRE 27-11191496-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LILIANA ANTONIETA COSMI 27-11972202-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LETICIA FRANCO 27-22783651-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LEONARDO EDUARDO MAROTTA PAIS 27-95280225-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LEONARDO EDUARDO MAROTTA PAIS 27-95280225-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LEO SCHOETERS 27-42441840-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LEO SCHOETERS 27-42441840-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LEANDRO DANIEL ZAPATA 27-35655166-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LEANDRO DANIEL ZAPATA 27-35655166-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAUTARO VILLARREAL 27-41225757-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAUTARO VILLARREAL 27-41225757-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAUTARO SILVI 27-38710565-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAUTARO SILVI 27-38710565-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAUTARO NAHUEL SANTAMARIA 27-44345712-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAUTARO NAHUEL SANTAMARIA 27-44345712-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAUTARO MAGLIANO 27-39834000-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAUTARO MAGLIANO 27-39834000-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAURA LILIANA ROSALES AROZARENA 27-17581337-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAURA LILIANA ROSALES AROZARENA 27-17581337-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAURA ANDREA PEINADO 27-31180466-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LAER SAS 30-60198162-0 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| LA COSTANERA S.R.L. 30-69851041-9 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| L4F 2023 S.A. 30-71814500-3 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| KARINA LAURA PEREYRA PIANO 27-23796546-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| KARINA LAURA PEREYRA PIANO 27-23796546-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| KARIM ZUCARIA 27-23440651-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| KARIM ZUCARIA 27-23440651-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| KAMELI VESTIDOS S.A.S. 30-71756409-6 | Empresa B2B | VIDA | +$95.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIO HUMBERTO VICTORIO D'ANGELO 27-23252455-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIO HUMBERTO VICTORIO D'ANGELO 27-23252455-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIO CESAR SALVA 27-16229246-4 | Empresa B2B | ART | +$380.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIO CESAR SALVA 27-16229246-4 | Empresa B2B | INTEGRAL_COMERCIO | +$220.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIO ALEJANDRO FARFAN 27-26278223-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIO ALEJANDRO FARFAN 27-26278223-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIETA BELANICH 27-40401707-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIETA BELANICH 27-40401707-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIETA AGUSTINA PEREZ ROSA 27-42440107-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIETA AGUSTINA PEREZ ROSA 27-42440107-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIAN GRIMOLDI 27-38644571-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JULIAN GRIMOLDI 27-38644571-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JUAN SEGUNDO LOSANO 27-40402569-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 451 - 500 de 1073