Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL GRIBAUDO 27-31742244-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE FEDERICO MOLA 27-18206861-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE FEDERICO MOLA 27-18206861-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE ESTEBAN VARELA 27-30845504-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE ESTEBAN VARELA 27-30845504-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE DARIO VELAZQUEZ 27-32894501-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE DARIO VELAZQUEZ 27-32894501-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE ALBERTO AGUIRRE 27-13964609-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE ALBERTO AGUIRRE 27-13964609-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE RAMON CARDONA 27-25718395-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE RAMON CARDONA 27-25718395-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE NORBERTO BRUGNONI 27-12293617-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE NORBERTO BRUGNONI 27-12293617-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE JULIAN RAVENNA 27-21786544-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE JULIAN RAVENNA 27-21786544-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE EDUARDO ANGIOLINI 27-17028113-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE EDUARDO ANGIOLINI 27-17028113-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE DANIEL GIRAUDO 27-14892066-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE DANIEL GIRAUDO 27-14892066-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE DANIEL ALIVA 27-41815553-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE DANIEL ALIVA 27-41815553-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE ALBERTO RUBIOLO 27-21393040-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE ALBERTO RUBIOLO 27-21393040-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE ALBERTO OBIETA 27-12215051-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JORGE ALBERTO OBIETA 27-12215051-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOAQUIN ANTONIO DELGADO 27-29178465-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOAQUIN ANTONIO DELGADO 27-29178465-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JERÓNIMO FANER 27-36233528-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JAVIER MAURICIO JAIME ALONSO 27-28271368-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JAVIER MAURICIO JAIME ALONSO 27-28271368-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE ALBERTO QUINTERO 27-10171337-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JOSE ALBERTO QUINTERO 27-10171337-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| JAVIER ESTEBAN TORREBLANCA 27-20998698-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVÁN CARLOS ROSELL PEZO 27-94447119-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVÁN CARLOS ROSELL PEZO 27-94447119-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVER JUAN PISTOIA 27-18164655-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVER JUAN PISTOIA 27-18164655-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVANA MAURA DERFLER 27-26573068-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVANA MAURA DERFLER 27-26573068-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVAN RODRIGO AVILA 27-03555969-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVAN RODRIGO AVILA 27-03555969-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVAN GABRIEL VERA 27-26181852-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVAN GABRIEL VERA 27-26181852-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVAN DAVID QUINTEROS 27-24073726-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IVAN DAVID QUINTEROS 27-24073726-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ISMAEL ALBERTO INSUA 27-23683769-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| ISMAEL ALBERTO INSUA 27-23683769-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| INES JESUS QUINTEROS 27-05452278-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| IGNACIO LIOTTA ESCOBAR 27-28426148-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 401 - 450 de 819