Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILTON PEDRO MESSINA 27-12559552-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MILENA MAGALI RAMIREZ 27-40679571-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MILENA MAGALI RAMIREZ 27-40679571-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MILAGROS LAZCANO 27-35528902-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MILAGROS LAZCANO 27-35528902-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MIGUEL ANGEL PALACIOS 27-22207901-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MIGUEL ANGEL PALACIOS 27-22207901-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MICHEL PALOMEQUE 27-36430106-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MICHEL PALOMEQUE 27-36430106-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MICAELA SOLEDAD GARCIA 27-39934439-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MICAELA SOLEDAD GARCIA 27-39934439-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MERCEDES BEATRIZ MORERO 27-17158213-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MERCEDES BEATRIZ MORERO 27-17158213-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO NAHUEL MARTINTO NICOLEA 27-31901551-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO NAHUEL MARTINTO NICOLEA 27-31901551-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO MARTIN PRIETO 27-23510948-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO MARTIN PRIETO 27-23510948-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO EZEQUIEL FLORES 27-36240560-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAXIMILIANO EZEQUIEL FLORES 27-36240560-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO SEBASTIAN ZAVALEY 27-16617583-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO SEBASTIAN ZAVALEY 27-16617583-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO PEDRO CORNA 27-24173361-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO PEDRO CORNA 27-24173361-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO EUGENIO LARIO 27-31056351-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MAURO EUGENIO LARIO 27-31056351-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS MAXIMILIANO GONZALEZ 27-31371734-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS JAVIER IBARRA 27-39303652-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS JAVIER IBARRA 27-39303652-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS ANDRES VIEYTES CEBRIAN 27-39823782-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS ANDRES VIEYTES CEBRIAN 27-39823782-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS AGUSTIN FLORENZA 27-27509510-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MATIAS AGUSTIN FLORENZA 27-27509510-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN HORACIO LANTERI 27-18173312-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN GUSTAVO ALDORINO 27-18402634-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN GUSTAVO ALDORINO 27-18402634-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN ELIAS LEONARD DIAZ 27-26905036-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN ARIEL BENITEZ 27-27077713-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTIN ARIEL BENITEZ 27-27077713-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTHA RAMIREZ 27-17157814-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTHA RAMIREZ 27-17157814-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTHA ALICIA CAMINOS 27-47069923-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARTHA ALICIA CAMINOS 27-47069923-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO RAMON TISSERA 27-07994477-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO RAMON TISSERA 27-07994477-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO HORACIO CREMASCHINI 27-18274680-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIO HORACIO CREMASCHINI 27-18274680-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIELA ROXANA NADAYA 27-21391126-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIELA ROXANA NADAYA 27-21391126-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| MARIELA MIRISM RAMONA ERRASTI MIOTTI 27-21402530-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 201 - 250 de 819