Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERONICA DEL VALLE RODRIGUEZ 27-30125220-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VALENTINA ALEJANDRA VIDAL 27-41962780-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VALENTINA ALEJANDRA VIDAL 27-41962780-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VALDEMAR GRENON 27-17249003-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| VALDEMAR GRENON 27-17249003-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TORRE BLANCA JAVIER ESTEBAN 27-46231358-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TORRE BLANCA JAVIER ESTEBAN 27-46231358-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TOMÁS IGNACIO RIVEROS SEGUI 27-44348487-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TOMÁS IGNACIO RIVEROS SEGUI 27-44348487-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TOMAS LOPEZ 27-39622251-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TOMAS LOPEZ 27-39622251-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TOMAS EUGENIO GARCIA FERNANDEZ 27-35895711-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TICIANO GRASSETTO 27-33976685-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TICIANO GRASSETTO 27-33976685-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TAMAGNO NESTOR ALEJANDRO 27-30565227-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| TAMAGNO NESTOR ALEJANDRO 27-30565227-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SONIA ELIZABETH AGUILAR 27-21363381-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SONIA ELIZABETH AGUILAR 27-21363381-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SONIA EDITH MAZA 27-23764690-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SONIA EDITH MAZA 27-23764690-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOLEDAD LUCIA ZAPATA 27-32492628-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOLEDAD LUCIA ZAPATA 27-32492628-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOFIA MILLER CUELLO 27-19012164-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SOFIA MILLER CUELLO 27-19012164-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SILVIA DEL VALLE XANCO 27-73711862-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SILVIA DEL VALLE XANCO 27-73711862-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SILVANA NOEMI BRUNA 27-27501473-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SILVANA LUCIA HAMITY 27-28429374-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SILVANA LUCIA HAMITY 27-28429374-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SILVANA CARINA NEGRI 27-23067524-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SILVANA CARINA NEGRI 27-23067524-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SERRA AGOSTINA 27-49831225-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SERRA AGOSTINA 27-49831225-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SERGIO RAUL HERRERA 27-21902656-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SERGIO RAUL HERRERA 27-21902656-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SERGIO OMAR CHAO AVILA 27-18339340-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SERGIO OMAR CHAO AVILA 27-18339340-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SERGIO GUSTAVO PIA 27-23212890-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SERGIO GUSTAVO PIA 27-23212890-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ 27-30267600-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ 27-30267600-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SERGIO ADRIAN CAPRA 27-18329772-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SEBASTIAN IGNACIO DAZA PADILLA 27-39303660-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SEBASTIAN IGNACIO DAZA PADILLA 27-39303660-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SEBASTIAN ALYSKEWYCZ 27-25203783-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SEBASTIAN ALYSKEWYCZ 27-25203783-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SEBASTIAN ALBERTO MESQUIDA 27-26484523-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| SEBASTIAN ALBERTO MESQUIDA 27-26484523-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| RUTH VERONICA PERRIN 27-23824268-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| RUTH VERONICA PERRIN 27-23824268-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 51 - 100 de 819