Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO LUIS GARCIA 27-22821817-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO LUIS GARCIA 27-22821817-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO LEONARDO REQUENA 27-23120693-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO LEONARDO REQUENA 27-23120693-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO HECTOR MARTINEZ 27-27981170-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO HECTOR MARTINEZ 27-27981170-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO GUILLERMO ROJAS 27-18351253-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO GUILLERMO ROJAS 27-18351253-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO ENRIQUE BRICCA 27-23796762-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO ENRIQUE BRICCA 27-23796762-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIEGO CABRAL 27-23287704-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIANA VIGNONI 27-06204884-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DIANA VIGNONI 27-06204884-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DI FORTE, TAMARA 27-24769448-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DI FORTE, TAMARA 27-24769448-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DELIA IRENE BEATRIZ VALDEZ 27-22035831-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DELIA IRENE BEATRIZ VALDEZ 27-22035831-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DAVID GERARDO THUNE URANI 27-35531001-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANTE ANDRÉS BONFIGLIOLI 27-16158742-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL PILNIK 27-08620339-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL PILNIK 27-08620339-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL GUSTAVO LOPEZ 27-20150315-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL GUSTAVO LOPEZ 27-20150315-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL ERNESTO LOPEZ 27-34019814-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL ERNESTO LOPEZ 27-34019814-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DANIEL ENRIQUE BLAS 27-16293625-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DAHYANA ANDREA MORENO 27-40662032-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| DAHYANA ANDREA MORENO 27-40662032-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN SEBASTIAN LOPEZ 27-29608802-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN SEBASTIAN LOPEZ 27-29608802-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN LEONARDO JAVIER MARTINEZ 27-24450942-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN LEONARDO JAVIER MARTINEZ 27-24450942-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN GUILLERMO CANAVOSIO 27-62140976-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN GUILLERMO CANAVOSIO 27-62140976-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN ARMANDO LUNA 27-32541781-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CRISTIAN ARMANDO LUNA 27-32541781-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CONTI PEDRO MAXIMILIANO 27-34405879-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CONTI PEDRO MAXIMILIANO 27-34405879-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLAUDIO HUGO CASSUTTI 27-17490703-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLAUDIO HUGO CASSUTTI 27-17490703-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLAUDIO HERNAN OTTA 27-24357602-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLAUDIA VIVIANA TORREBLANCA 27-18013724-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLAUDIA VERONICA PONZIO 27-21754552-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLAUDIA VERONICA PONZIO 27-21754552-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CLARA ALEJANDRA DELVALLE 27-36975567-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CINTIA ANALIA BENITEZ GONZALEZ 27-27543232-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CINTIA ANALIA BENITEZ GONZALEZ 27-27543232-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CHRISTIAN HERNAN FASCIO 27-38411529-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| CHRISTIAN HERNAN FASCIO 27-38411529-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 601 - 650 de 819