Inteligencia de Cartera
Motor de Oportunidades & Cross-Selling
Detección algorítmica de brechas de cobertura segmentadas por Empresas B2B y Particulares.
| Cliente / Titular | Segmento | Rama Sugerida | Regla de Detección | Prima Estimada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALO DARÍO PARODI CASTRO 27-24120968-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GONZALO DARÍO PARODI CASTRO 27-24120968-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GONZALO CUESTAS 27-16735152-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GONZALO CUESTAS 27-16735152-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GOMEZ, LUIS ALBERTO 20-16084048-9 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GOMEZ, LUIS ALBERTO 20-16084048-9 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GODOY, EMANUEL ANTONIO 27-33083173-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GODOY, EMANUEL ANTONIO 27-33083173-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GLADYS BEATRIZ TABARES 27-17156466-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GLADYS BEATRIZ TABARES 27-17156466-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GERMAN DANIEL BERTOLOTTO 27-42383930-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GERMAN DANIEL BERTOLOTTO 27-42383930-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GERMAN ARIEL DILEWSKI 27-24318254-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GERMAN ARIEL DILEWSKI 27-24318254-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GASTON HUGO DANIELE 27-27000852-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GASTON HUGO DANIELE 27-27000852-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GASTON ADRIAN ZOROASTRO 27-08410291-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GASTON ADRIAN ZOROASTRO 27-08410291-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GARCIA PUENTE GONZALO ARIEL 27-10932834-0 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GARCIA PUENTE GONZALO ARIEL 27-10932834-0 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA SOLEDAD ARGUELLO CHATTAS 27-14378347-0 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA LIONI MELIDONIAN 27-24073655-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA LIONI MELIDONIAN 27-24073655-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA ANDREA RAMIEREZ 27-22223536-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA ALEJANDRA MACHADO 27-24522113-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIELA ALEJANDRA MACHADO 27-24522113-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL OSCAR AMATO 27-24597652-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL OSCAR AMATO 27-24597652-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL JOSE MARIA CANDIA BERNARDES 27-96195882-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL JOSE MARIA CANDIA BERNARDES 27-96195882-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL ANTONIO LAMBERTI 27-28653674-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL ANTONIO LAMBERTI 27-28653674-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL ALEJANDRO VIDAL 27-23684434-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| GABRIEL ALEJANDRO VIDAL 27-23684434-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO RICCIARDI 27-38002205-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO RICCIARDI 27-38002205-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO PAPPALARDO 27-40518282-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO PAPPALARDO 27-40518282-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO MAXIMILIANO TORTI 27-24503524-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO MAXIMILIANO TORTI 27-24503524-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO MATEO AQUINO 27-36145043-4 | Particular | AUTOMOTOR | +$75.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO GABRIEL MEGLIOLI 27-39182477-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCO GABRIEL MEGLIOLI 27-39182477-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO TAMAGNO 27-43231778-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO TAMAGNO 27-43231778-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO OSCAR AQUINO 20-13535715-5 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO OSCAR AQUINO 20-13535715-5 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO MARIA BUTELER 27-17844131-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO MARIA BUTELER 27-17844131-4 | Particular | HOGAR | +$45.000/mes | Detectada | Cotizar → | |
| FRANCISCO JOSE MONZON NORIEGA 27-42383965-4 | Particular | VIDA | +$55.000/mes | Detectada | Cotizar → |
Mostrando 501 - 550 de 819